Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto con foschia | 6.8°C | -- Prob. <10% | N 8 Km/h | 68% | 1036 | 2810 m | |
04 | coperto con foschia | 6.6°C | -- Prob. <10% | N 6 Km/h | 67% | 1035 | 2810 m | |
07 | coperto con foschia | 6.4°C | -- Prob. <10% | N/NE 7 Km/h | 68% | 1033 | 2830 m | |
10 | coperto | 9.6°C | -- Prob. <10% | N 6 Km/h | 66% | 1033 | 2830 m | |
13 | coperto | 13.7°C | -- Prob. <10% | N 1 Km/h | 61% | 1031 | 2770 m | |
16 | coperto | 12.4°C | -- Prob. <10% | E 2 Km/h | 70% | 1029 | 2700 m | |
19 | coperto | 11°C | -- Prob. <10% | E/NE 3 Km/h | 74% | 1029 | 2610 m | |
22 | coperto | 10.1°C | -- Prob. 20% | E 1 Km/h | 75% | 1028 | 2270 m |
Begato: coperto, temperatura da 6°C a 14°C. Vento: da Tramontana 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:54 tramonta alle 17:14.