Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 11.2°C | -- Prob. <10% | S/SE 3 Km/h | 82% | 1027 | 2880 m | |
04 | coperto | 11°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 82% | 1026 | 2780 m | |
07 | coperto | 10.2°C | -- Prob. <10% | S 4 Km/h | 82% | 1025 | 2580 m | |
10 | molto nuvoloso | 14.6°C | -- Prob. <10% | S/SO 5 Km/h | 74% | 1024 | 2500 m | |
13 | nuvoloso | 17.7°C | -- Prob. <10% | O 5 Km/h | 70% | 1022 | 2430 m | |
16 | pioviggine | 16.8°C | 0.1 mm Prob. 70% | O 7 Km/h | 77% | 1021 | 2300 m | |
19 | coperto | 14.7°C | -- Prob. 40% | O 8 Km/h | 85% | 1021 | 2330 m | |
22 | coperto | 13.5°C | -- Prob. <10% | O/SO 13 Km/h | 85% | 1020 | 2180 m |
Palermo-ZEN: molto nuvoloso, temperatura da 10°C a 18°C. Vento: da Ponente 6 Km/h.
Il sole sorge alle 07:19 tramonta alle 17:15.