Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | coperto | 2.7°C | -- Prob. <10% | N/NO 9 Km/h | 90% | 1020 | 1700 m | |
04 | molto nuvoloso | 2.4°C | -- Prob. <10% | N 10 Km/h | 90% | 1020 | 1660 m | |
07 | coperto | 2.3°C | -- Prob. <10% | N 10 Km/h | 89% | 1021 | 1640 m | |
10 | coperto | 3°C | -- Prob. <10% | N 10 Km/h | 84% | 1022 | 1600 m | |
13 | coperto | 3.9°C | -- Prob. <10% | N 10 Km/h | 78% | 1022 | 1570 m | |
16 | coperto | 3.7°C | -- Prob. <10% | N 10 Km/h | 77% | 1022 | 1560 m | |
19 | coperto | 2.4°C | -- Prob. <10% | N/NO 10 Km/h | 88% | 1023 | 1530 m | |
22 | coperto | 1.9°C | -- Prob. <10% | N 9 Km/h | 88% | 1024 | 1490 m |
Passo del Faiallo: coperto, temperatura da 2°C a 4°C. Vento: da Tramontana 10 Km/h.
Il sole sorge alle 07:53 tramonta alle 17:19.