Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | nuvoloso | 4.5°C | -- Prob. <10% | O/SO 5 Km/h | 86% | 1022 | 1910 m | |
04 | nuvoloso | 4.1°C | -- Prob. <10% | SO 4 Km/h | 87% | 1022 | 1820 m | |
07 | coperto | 4.1°C | -- Prob. <10% | SO 3 Km/h | 85% | 1021 | 1810 m | |
10 | coperto | 6.9°C | -- Prob. <10% | O/SO 2 Km/h | 75% | 1021 | 1690 m | |
13 | coperto | 10°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 60% | 1020 | 1660 m | |
16 | coperto | 9.1°C | -- Prob. <10% | N/NO 5 Km/h | 66% | 1019 | 1560 m | |
19 | coperto | 6.3°C | -- Prob. <10% | N/NO 1 Km/h | 82% | 1020 | 1590 m | |
22 | coperto | 5.5°C | -- Prob. <10% | S/SO 4 Km/h | 83% | 1021 | 1620 m |
Tempio Pausania: coperto, temperatura da 4°C a 10°C. Vento: da Maestrale 4 Km/h.
Il sole sorge alle 07:42 tramonta alle 17:26.