Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | pioviggine | 6.2°C | 0.9 mm Prob. 70% | O/NO 37 Km/h | 82% | 1028 | 790 m | |
04 | pioviggine | 6.8°C | 0.1 mm Prob. 70% | O/NO 35 Km/h | 80% | 1028 | 830 m | |
07 | pioviggine | 6.4°C | 0.1 mm Prob. 70% | O/NO 33 Km/h | 82% | 1030 | 870 m | |
10 | pioviggine | 7.1°C | 0.1 mm Prob. 70% | O/NO 29 Km/h | 75% | 1032 | 890 m | |
13 | coperto | 8.2°C | -- Prob. <10% | O/NO 29 Km/h | 75% | 1033 | 1030 m | |
16 | coperto | 8.1°C | -- Prob. <10% | O/NO 21 Km/h | 76% | 1034 | 1100 m | |
19 | pioviggine | 7.8°C | 0.2 mm Prob. 70% | O/NO 18 Km/h | 78% | 1036 | 1120 m | |
22 | pioviggine | 8.1°C | 0.1 mm Prob. 70% | O/NO 19 Km/h | 78% | 1037 | 1140 m |
Termoli: pioviggine, temperatura da 6°C a 8°C. Vento: da Maestrale 28 Km/h.
Il sole sorge alle 07:24 tramonta alle 16:52.