Ore | Tempo | T °C | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
01 | quasi sereno | 9.9°C | -- Prob. 20% | SO 12 Km/h | 70% | 1011 | 1910 m | |
04 | quasi sereno | 8.8°C | -- Prob. <10% | SO 14 Km/h | 67% | 1012 | 1840 m | |
07 | quasi sereno con foschia | 7.9°C | -- Prob. <10% | S/SO 12 Km/h | 70% | 1014 | 1800 m | |
10 | sereno | 11.5°C | -- Prob. <10% | S/SO 11 Km/h | 58% | 1016 | 1860 m | |
13 | poco nuvoloso | 14.3°C | -- Prob. <10% | N/NO 4 Km/h | 48% | 1016 | 1880 m | |
16 | molto nuvoloso | 13.7°C | -- Prob. <10% | E/NE 10 Km/h | 60% | 1017 | 2030 m | |
19 | poco nuvoloso | 10.4°C | -- Prob. <10% | S 8 Km/h | 69% | 1018 | 2100 m | |
22 | coperto | 10.1°C | -- Prob. <10% | S 8 Km/h | 70% | 1019 | 2170 m |
Vasto: poco nuvoloso, temperatura da 8°C a 14°C. Vento: da Maestrale 10 Km/h.
Il sole sorge alle 07:15 tramonta alle 17:13.