Diretta Meteo Bologna-Borgo Panigale, Italiamercoledì 7 gennaio ore 10:50
Il sole sorge alle: 07:49
Il sole tramonta alle: 16:52
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Gennaio 2026 10:50 | Nuvoloso | 1 | 80 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 10:20 | Nuvoloso | 0 | 86 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | 0 | 86 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | -1 | 92 | 1013 | |
|
| 7 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | -2 | 92 | 1012 | |
|
| 7 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | -3 | 100 | 1012 | |
|
| 7 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | -2 | 92 | 1012 | |
|
| 7 Gennaio 2026 07:20 | Sereno | -1 | 92 | 1012 | |
|
| 7 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -2 | 100 | 1012 | |
|
| 7 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | -1 | 100 | 1012 | |
|
| 7 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -0 | 92 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | -1 | 100 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 03:50 | Nuvoloso | -0 | 100 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 03:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 00:50 | Nuvoloso | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 7 Gennaio 2026 00:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 23:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 23:20 | Nuvoloso | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 22:50 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 22:20 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 21:50 | Coperto | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 21:20 | Coperto | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 20:50 | Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 20:20 | Pioviggine Foschia | 1 | 100 | 1011 | |
|
| 6 Gennaio 2026 19:50 | Coperto | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 6 Gennaio 2026 19:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 6 Gennaio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 6 Gennaio 2026 18:20 | Neve Foschia | 1 | 100 | 1010 | |
|
| 6 Gennaio 2026 17:50 | Neve | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 17:20 | Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 16:50 | Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 16:20 | Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 15:50 | Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 15:20 | Foschia | 1 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 14:50 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 14:20 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 13:50 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 13:20 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 12:50 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 12:20 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1009 | |
|
| 6 Gennaio 2026 11:50 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1010 | |
|
| 6 Gennaio 2026 11:20 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1010 | |
|
| 6 Gennaio 2026 10:50 | Neve Nebbia | 0 | 100 | 1010 | |
|
