Diretta Meteo Italiagiovedì 2 aprile
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga | 10:50 | Sereno | 16 | 29 | 1006 | ||
| Alghero | 11:50 | Sereno | 15 | 54 | 1005 | ||
| Amendola | 10:55 | Pioggia Foschia | 11 | 93 | 997 | ||
| Aosta | 11:50 | Sereno | 12 | 30 | 1008 | ||
| Aviano | 10:55 | Poco Nuvoloso | 14 | 54 | 1006 | ||
| Bari-Palese Macchie | 11:50 | Pioggia Pioggia nelle vicinanze | 12 | 87 | 995 | ||
| Bergamo-Orio Al Serio | 11:50 | Sereno | 13 | 37 | 1008 | ||
| Bologna-Borgo Panigale | 11:50 | Poco Nuvoloso | 14 | 41 | 1007 | ||
| Bolzano | 11:50 | Sereno | 14 | 32 | 1008 | ||
| Brescia-Ghedi | 10:55 | Sereno | 14 | 50 | 1008 | ||
| Brescia-Montichiari | 11:50 | Sereno | 15 | 33 | 1008 | ||
| Brindisi | 11:50 | Pioggia | 12 | 87 | 994 | ||
| Cagliari-Elmas | 11:50 | Nuvoloso | 15 | 54 | 1003 | ||
| Capo Mele | 10:55 | Sereno | 15 | 35 | 1006 | ||
| Catania-Fontanarossa | 11:50 | Nuvoloso | 16 | 82 | 993 | ||
| Catania-Sigonella | 10:55 | Molto Nuvoloso | 15 | 76 | 993 | ||
| Cervia | 10:55 | Molto Nuvoloso | 12 | 62 | 1007 | ||
| Comiso As Usaf | 11:50 | Nuvoloso | 14 | 67 | 995 | ||
| Crotone | 10:50 | Pioggia | 11 | 100 | 991 | ||
| Cuneo-Levaldigi | 11:50 | Sereno | 13 | 35 | 1007 | ||
| Decimomannu | 10:55 | Nuvoloso | 14 | 67 | 1002 | ||
| Dobbiaco | 10:55 | Sereno | 6 | 45 | 1010 | ||
| Falconara | 11:50 | Coperto | 12 | 71 | 1004 | ||
| Firenze-Peretola | 11:50 | Nuvoloso | 13 | 50 | 1005 | ||
| Foggia-Gino Lisa | 10:50 | Pioggia | 11 | 93 | 997 | ||
| Forli | 11:50 | Nuvoloso | 12 | 50 | 1007 | ||
| Frontone | 10:55 | Sereno | 6 | 86 | 1004 | ||
| Frosinone | 10:55 | Nuvoloso | 12 | 66 | 997 | ||
| Genova-Sestri | 11:50 | Sereno | 17 | 25 | 1006 | ||
| Gioia Del Colle | 10:55 | Pioggia Foschia | 10 | 93 | 994 | ||
| Grazzanise | 10:55 | Nuvoloso | 13 | 66 | 996 | ||
| Grosseto | 10:55 | Nuvoloso | 14 | 54 | 1002 | ||
| Grottaglie | 10:50 | Pioggia | 12 | 100 | 993 | ||
| Guidonia | 10:55 | Nuvoloso | 13 | 54 | 998 | ||
| Isola d'Elba-Monte Calamita | 10:55 | Sereno | 8 | 56 | 1003 | ||
| Lamezia Terme | 11:50 | Pioggia | 12 | 93 | 993 | ||
| Lampedusa | 11:50 | Molto Nuvoloso | 14 | 71 | 1001 | ||
| Latina | 10:55 | Molto Nuvoloso | 14 | 47 | 997 | ||
| Lecce | 10:55 | Pioggia Foschia | 12 | 87 | 993 | ||
| Milano-Linate | 11:50 | Sereno | 14 | 35 | 1008 | ||
| Milano-Malpensa | 11:50 | Sereno | 14 | 28 | 1008 | ||
| Mondovi | 10:55 | Sereno | 0 | 35 | 0 | ||
| Monte Argentario | 10:55 | Sereno | 0 | 61 | 0 | ||
| Monte Cimone | 10:55 | Sereno | -4 | 92 | 1002 | ||
| Monte Scuro | 10:55 | Nebbia | 1 | 93 | 992 | ||
| Napoli-Capodichino | 11:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 62 | 996 | ||
| Novara-Cameri | 10:55 | Sereno | 13 | 32 | 1008 | ||
| Olbia-Costa Smeralda | 11:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 62 | 1004 | ||
| Padova | 10:50 | Sereno | 14 | 41 | 1007 | ||
| Paganella | 11:17 | Sereno | -2 | 58 | 1006 | ||
| Palermo-Punta Raisi | 11:50 | Pioggia Foschia | 12 | 87 | 996 | ||
| Pantelleria | 11:50 | Coperto | 11 | 87 | 999 | ||
| Parma | 10:50 | Sereno | 14 | 38 | 1008 | ||
| Passo Rolle | 10:55 | Sereno | 1 | 47 | 1006 | ||
| Perugia | 11:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 71 | 1003 | ||
| Pescara | 11:50 | Pioggia | 10 | 93 | 1002 | ||
| Piacenza | 10:55 | Sereno | 12 | 57 | 1007 | ||
| Pisa-S Giusto | 11:45 | Sereno | 16 | 33 | 1005 | ||
| Pontecagnano | 10:50 | Molto Nuvoloso | 15 | 54 | 994 | ||
| Pratica Di Mare | 10:55 | Nuvoloso | 13 | 58 | 998 | ||
| Punta Marina | 10:55 | Sereno | 13 | 58 | 1006 | ||
| Reggio Calabria | 11:50 | Pioggia Foschia | 12 | 87 | 994 | ||
| Resia Pass | 10:55 | Sereno | 2 | 59 | 1009 | ||
| Rieti | 10:50 | Pioggia nelle vicinanze | 10 | 61 | 999 | ||
| Rimini | 11:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 66 | 1006 | ||
| Roma Fiumicino | 11:50 | Sereno | 13 | 58 | 999 | ||
| Roma-Ciampino | 11:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 58 | 999 | ||
| Roma-Urbe | 10:50 | Nuvoloso | 13 | 58 | 999 | ||
| Ronchi Dei Legionari | 11:50 | Poco Nuvoloso | 16 | 33 | 1006 | ||
| Sarzana-Luni | 10:55 | Sereno | 16 | 38 | 1005 | ||
| Sigonella Nas | 11:46 | Sereno | 16 | 58 | 993 | ||
| Torino | 10:50 | Sereno | 12 | 34 | 1008 | ||
| Torino-Bric Della Croce | 10:55 | Sereno | 9 | 42 | 1006 | ||
| Torino-Caselle | 11:50 | Sereno | 13 | 30 | 1008 | ||
| Trapani-Birgi | 10:55 | Nuvoloso | 14 | 82 | 996 | ||
| Trevico | 10:55 | Sereno | 3 | 100 | 995 | ||
| Treviso-Istrana | 10:55 | Sereno | 14 | 41 | 1007 | ||
| Treviso-S Angelo | 11:50 | Sereno | 15 | 33 | 1007 | ||
| Udine-Rivolto | 10:55 | Poco Nuvoloso | 13 | 47 | 1007 | ||
| Venezia-Tessera | 11:50 | Sereno | 13 | 43 | 1007 | ||
| Verona-Villafranca | 11:50 | Sereno | 15 | 30 | 1007 | ||
| Viterbo | 10:55 | Poco Nuvoloso | 10 | 66 | 999 | ||
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Aviano
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Mele
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Frontone
- Frosinone
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Guidonia
- Isola d'Elba-Monte Calamita
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Latina
- Lecce
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Paganella
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo
