Diretta Meteo Italiasabato 22 novembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga | 17:50 | Sereno | 7 | 42 | 1016 | ||
| Alghero | 07:20 | Poco Nuvoloso | 12 | 46 | 1019 | ||
| Amendola | 06:55 | Poco Nuvoloso | 4 | 86 | 1015 | ||
| Aosta | 07:20 | Sereno | -7 | 85 | 1018 | ||
| Aviano | 19:55 | Nuvoloso | 3 | 74 | 1017 | ||
| Bari-Palese Macchie | 07:20 | Poco Nuvoloso | 7 | 75 | 1015 | ||
| Bergamo-Orio Al Serio | 07:20 | Sereno | -0 | 80 | 1017 | ||
| Bologna-Borgo Panigale | 07:20 | Sereno | 2 | 80 | 1018 | ||
| Bolzano | 06:50 | Sereno | -5 | 73 | 1020 | ||
| Brescia-Ghedi | 06:55 | Sereno | -1 | 92 | 1016 | ||
| Brescia-Montichiari | 07:20 | Sereno | -1 | 86 | 1018 | ||
| Brindisi | 07:20 | Sereno | 8 | 81 | 1014 | ||
| Cagliari-Elmas | 07:20 | Poco Nuvoloso | 6 | 86 | 1021 | ||
| Capo Carbonara | 06:55 | Sereno | 10 | 61 | 1020 | ||
| Capo Mele | 06:55 | Sereno | 8 | 52 | 1017 | ||
| Capri | 06:55 | Sereno | 8 | 81 | 1014 | ||
| Catania-Fontanarossa | 07:20 | Sereno | 8 | 81 | 1018 | ||
| Catania-Sigonella | 06:55 | Sereno | 11 | 81 | 1018 | ||
| Cervia | 06:55 | Sereno | 2 | 93 | 1019 | ||
| Comiso As Usaf | 07:20 | Sereno | 4 | 100 | 1020 | ||
| Crotone | 06:57 | Sereno | 8 | 87 | 1015 | ||
| Cuneo-Levaldigi | 07:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 79 | 1017 | ||
| Decimomannu | 06:55 | Poco Nuvoloso | 5 | 93 | 1019 | ||
| Dobbiaco | 06:55 | Sereno | -13 | 92 | 1016 | ||
| Falconara | 07:20 | Coperto | 5 | 100 | 1017 | ||
| Ferrara | 06:55 | Sereno | 0 | 92 | 1018 | ||
| Firenze-Peretola | 07:20 | Sereno | -2 | 100 | 1018 | ||
| Foggia-Gino Lisa | 22:50 | Nuvoloso | 6 | 86 | 1013 | ||
| Forli | 07:00 | Sereno | 1 | 74 | 1018 | ||
| Frontone | 06:55 | Sereno | 0 | 86 | 1016 | ||
| Genova-Sestri | 07:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 41 | 1017 | ||
| Gioia Del Colle | 06:55 | Poco Nuvoloso | 5 | 80 | 1014 | ||
| Grazzanise | 06:55 | Nuvoloso | 4 | 93 | 1016 | ||
| Grosseto | 06:55 | Sereno | 0 | 86 | 1018 | ||
| Grottaglie | 19:50 | Nuvoloso | 8 | 100 | 1012 | ||
| Lamezia Terme | 07:20 | Pioggia | 12 | 76 | 1017 | ||
| Lampedusa | 07:20 | Nuvoloso | 15 | 54 | 1023 | ||
| Lecce | 06:55 | Nuvoloso | 7 | 93 | 1014 | ||
| Marina Di Ginosa | 06:55 | Sereno | 6 | 86 | 1015 | ||
| Messina | 06:55 | Sereno | 12 | 71 | 1017 | ||
| Milano-Linate | 07:20 | Sereno | -2 | 92 | 1018 | ||
| Milano-Malpensa | 07:20 | Sereno | -2 | 73 | 1017 | ||
| Mondovi | 06:55 | Sereno | 0 | 42 | 0 | ||
| Monte Argentario | 06:55 | Sereno | 0 | 52 | 0 | ||
| Monte Cimone | 06:55 | Sereno | -2 | 100 | 1010 | ||
| Monte Terminillo | 06:55 | Sereno | -6 | 0 | 1011 | ||
| Napoli-Capodichino | 07:20 | Nuvoloso | 5 | 93 | 1016 | ||
| Novara-Cameri | 06:55 | Sereno | -5 | 100 | 1018 | ||
| Olbia-Costa Smeralda | 07:20 | Nuvoloso | 8 | 75 | 1019 | ||
| Padova | 15:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 56 | 1017 | ||
| Palermo-Punta Raisi | 07:20 | Molto Nuvoloso | 15 | 58 | 1020 | ||
| Pantelleria | 07:20 | Pioggia | 11 | 87 | 1022 | ||
| Parma | 06:58 | Sereno | -1 | 86 | 1018 | ||
| Passo Rolle | 06:55 | Sereno | -10 | 51 | 1010 | ||
| Perugia | 07:20 | Poco Nuvoloso | 1 | 86 | 1017 | ||
| Pescara | 07:20 | Coperto | 6 | 70 | 1017 | ||
| Piacenza | 06:55 | Sereno | -2 | 92 | 1017 | ||
| Pian Rosa | 06:55 | Sereno | -13 | 42 | 1006 | ||
| Pisa-S Giusto | 07:15 | Poco Nuvoloso | -0 | 92 | 1018 | ||
| Pontecagnano | 06:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1016 | ||
| Pratica Di Mare | 06:55 | Sereno | 3 | 74 | 1017 | ||
| Punta Marina | 06:55 | Sereno | 0 | 66 | 0 | ||
| Reggio Calabria | 07:20 | Pioggia | 10 | 87 | 1018 | ||
| Resia Pass | 06:55 | Sereno | -11 | 66 | 1013 | ||
| Rieti | 16:50 | Poco Nuvoloso | 4 | 86 | 1011 | ||
| Rimini | 07:20 | Coperto | 5 | 75 | 1018 | ||
| Roma Fiumicino | 07:20 | Sereno | -1 | 92 | 1018 | ||
| Roma-Ciampino | 07:20 | Sereno | 3 | 86 | 1017 | ||
| Roma-Urbe | 16:50 | Sereno | 8 | 75 | 1012 | ||
| Ronchi Dei Legionari | 07:20 | Sereno | -2 | 86 | 1018 | ||
| S Maria Di Leuca | 06:55 | Sereno | 9 | 81 | 1013 | ||
| Sarzana-Luni | 06:55 | Sereno | 1 | 80 | 1018 | ||
| Sigonella Nas | 23:46 | Sereno | 8 | 81 | 1016 | ||
| Torino | 16:50 | Sereno | 8 | 39 | 1016 | ||
| Torino-Bric Della Croce | 06:55 | Sereno | 1 | 74 | 1014 | ||
| Torino-Caselle | 07:20 | Sereno | -1 | 63 | 1017 | ||
| Trapani-Birgi | 06:55 | Molto Nuvoloso | 13 | 66 | 1020 | ||
| Trevico | 06:55 | Sereno | -1 | 92 | 1013 | ||
| Treviso-Istrana | 06:55 | Sereno | -2 | 92 | 1018 | ||
| Treviso-S Angelo | 07:20 | Sereno | -0 | 86 | 1018 | ||
| Trieste | 06:55 | Sereno | 2 | 55 | 1018 | ||
| Udine-Rivolto | 06:55 | Sereno | -3 | 86 | 1018 | ||
| Venezia-Tessera | 07:20 | Sereno | 1 | 69 | 1018 | ||
| Verona-Villafranca | 07:20 | Sereno | -3 | 86 | 1018 | ||
| Viterbo | 06:55 | Sereno | 0 | 86 | 1017 | ||
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Aviano
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Carbonara
- Capo Mele
- Capri
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Ferrara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Frontone
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Lecce
- Marina Di Ginosa
- Messina
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Terminillo
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pian Rosa
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- S Maria Di Leuca
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Trieste
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo
