Diretta Meteo Italialunedì 8 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albenga | 17:50 | Sereno | 8 | 93 | 1022 | ||
| Alghero | 03:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 100 | 1024 | ||
| Amendola | 03:55 | Sereno | 5 | 93 | 1024 | ||
| Aosta | 13:50 | Sereno | 8 | 93 | 1020 | ||
| Bari-Palese Macchie | 03:50 | Sereno | 6 | 100 | 1024 | ||
| Bergamo-Orio Al Serio | 03:50 | Sereno | 5 | 86 | 1024 | ||
| Bologna-Borgo Panigale | 03:50 | Sereno | 5 | 86 | 1024 | ||
| Bolzano | 22:50 | Sereno | 1 | 93 | 1025 | ||
| Brescia-Ghedi | 03:55 | Sereno | 2 | 100 | 1024 | ||
| Brescia-Montichiari | 03:50 | Sereno | 3 | 100 | 1024 | ||
| Brindisi | 03:50 | Nuvoloso | 13 | 87 | 1023 | ||
| Cagliari-Elmas | 03:50 | Nebbia | 9 | 100 | 1024 | ||
| Capo Carbonara | 03:55 | Sereno | 14 | 93 | 1024 | ||
| Capo Mele | 03:55 | Sereno | 11 | 87 | 1024 | ||
| Capri | 03:55 | Sereno | 13 | 76 | 1022 | ||
| Catania-Fontanarossa | 03:50 | Nuvoloso | 9 | 66 | 1024 | ||
| Catania-Sigonella | 03:55 | Sereno | 10 | 100 | 1024 | ||
| Cervia | 02:55 | Sereno | 3 | 100 | 1025 | ||
| Comiso As Usaf | 03:50 | Poco Nuvoloso | 8 | 93 | 1024 | ||
| Crotone | 18:50 | Sereno | 12 | 81 | 1022 | ||
| Cuneo-Levaldigi | 03:50 | Sereno | 0 | 100 | 1024 | ||
| Decimomannu | 03:55 | Nebbia | 9 | 93 | 1024 | ||
| Dobbiaco | 03:55 | Sereno | -2 | 0 | 1026 | ||
| Falconara | 03:50 | Sereno | 3 | 100 | 1024 | ||
| Firenze-Peretola | 03:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1025 | ||
| Foggia-Gino Lisa | 22:50 | Sereno | 7 | 87 | 1024 | ||
| Forli | 22:50 | Sereno | 2 | 80 | 1024 | ||
| Genova-Sestri | 03:50 | Sereno | 11 | 76 | 1024 | ||
| Gioia Del Colle | 03:55 | Sereno | 6 | 86 | 1024 | ||
| Grazzanise | 03:55 | Sereno | 6 | 93 | 1024 | ||
| Grosseto | 03:55 | Sereno | 6 | 75 | 1024 | ||
| Grottaglie | 19:50 | Sereno | 12 | 100 | 1022 | ||
| Lamezia Terme | 03:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1024 | ||
| Lampedusa | 03:50 | Molto Nuvoloso | 17 | 82 | 1024 | ||
| Lecce | 03:55 | Nebbia | 6 | 100 | 1023 | ||
| Marina Di Ginosa | 03:55 | Sereno | 7 | 93 | 1024 | ||
| Messina | 03:55 | Sereno | 13 | 81 | 1024 | ||
| Milano-Linate | 03:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1024 | ||
| Milano-Malpensa | 03:50 | Banco di nebbia | 1 | 93 | 1024 | ||
| Mondovi | 03:55 | Sereno | 0 | 87 | 0 | ||
| Monte Argentario | 03:55 | Sereno | 0 | 76 | 0 | ||
| Monte Cimone | 03:55 | Sereno | 3 | 69 | 1026 | ||
| Monte Scuro | 03:55 | Sereno | 5 | 44 | 1024 | ||
| Monte Terminillo | 03:55 | Sereno | 5 | 70 | 1027 | ||
| Napoli-Capodichino | 03:50 | Sereno | 6 | 86 | 1024 | ||
| Novara-Cameri | 18:55 | Sereno | 5 | 93 | 1022 | ||
| Olbia-Costa Smeralda | 03:50 | Sereno | 8 | 100 | 1024 | ||
| Palermo-Punta Raisi | 03:50 | Sereno | 11 | 87 | 1024 | ||
| Pantelleria | 03:50 | Nuvoloso | 14 | 100 | 1024 | ||
| Parma | 22:50 | Sereno | 4 | 100 | 1024 | ||
| Passo Rolle | 03:55 | Sereno | 3 | 69 | 1025 | ||
| Perugia | 03:50 | Nebbia | 0 | 100 | 1025 | ||
| Pescara | 03:50 | Sereno | 2 | 100 | 1025 | ||
| Piacenza | 18:55 | Sereno | 6 | 100 | 1022 | ||
| Pian Rosa | 03:55 | Sereno | -3 | 42 | 1027 | ||
| Pisa-S Giusto | 03:45 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1024 | ||
| Pontecagnano | 23:50 | Sereno | 8 | 81 | 1023 | ||
| Pratica Di Mare | 03:55 | Sereno | 7 | 75 | 1024 | ||
| Punta Marina | 03:55 | Sereno | 4 | 93 | 1024 | ||
| Reggio Calabria | 03:50 | Sereno | 11 | 81 | 1024 | ||
| Resia Pass | 03:55 | Sereno | 0 | 92 | 1024 | ||
| Rieti | 16:50 | Sereno | 11 | 66 | 1022 | ||
| Rimini | 03:50 | Sereno | 1 | 93 | 1024 | ||
| Roma Fiumicino | 03:50 | Sereno | 5 | 100 | 1024 | ||
| Roma-Ciampino | 03:20 | Sereno | 5 | 93 | 1024 | ||
| Roma-Urbe | 16:50 | Sereno | 13 | 76 | 1022 | ||
| Ronchi Dei Legionari | 03:50 | Sereno | 3 | 100 | 1024 | ||
| S Maria Di Leuca | 03:55 | Sereno | 11 | 93 | 1022 | ||
| Sarzana-Luni | 03:55 | Sereno | 7 | 87 | 1024 | ||
| Sigonella Nas | 03:46 | Sereno | 8 | 93 | 1024 | ||
| Torino | 16:50 | Sereno | 12 | 54 | 1021 | ||
| Torino-Bric Della Croce | 03:55 | Sereno | 7 | 65 | 1023 | ||
| Torino-Caselle | 03:50 | Sereno | 4 | 80 | 1024 | ||
| Trapani-Birgi | 03:55 | Poco Nuvoloso | 9 | 87 | 1023 | ||
| Trevico | 03:55 | Sereno | 10 | 31 | 1024 | ||
| Treviso-Istrana | 03:55 | Sereno | 2 | 93 | 1024 | ||
| Treviso-S Angelo | 03:50 | Foschia | 3 | 100 | 1024 | ||
| Trieste | 03:55 | Sereno | 8 | 81 | 1024 | ||
| Udine-Rivolto | 03:55 | Sereno | 3 | 86 | 1023 | ||
| Venezia-Tessera | 03:50 | Sereno | 3 | 100 | 1024 | ||
| Verona-Villafranca | 03:50 | Sereno | 2 | 100 | 1024 | ||
| Viterbo | 18:55 | Sereno | 8 | 93 | 1021 | ||
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Carbonara
- Capo Mele
- Capri
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Lecce
- Marina Di Ginosa
- Messina
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Monte Terminillo
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pian Rosa
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- S Maria Di Leuca
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Trieste
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo
