Diretta Meteo Italiamercoledì 30 ottobre
Albenga | 10:50 | Sereno | 21 | 82 | 1024 | N 3.7 | |
Alghero | 11:20 | Sereno | 23 | 53 | 1023 | N 1.8 | |
Amendola | 10:55 | Poco Nuvoloso | 21 | 68 | 1023 | O/NO 27.8 | |
Aosta | 06:50 | Sereno | 5 | 100 | 1028 | N 1.8 | |
Aviano | 10:55 | Sereno | 20 | 68 | 1024 | N 3.7 | |
Bari-Palese Macchie | 11:20 | Poco Nuvoloso | 21 | 68 | 1023 | N/NO 13 | |
Bergamo-Orio Al Serio | 11:20 | Sereno | 19 | 72 | 1026 | N 3.7 | |
Bologna-Borgo Panigale | 11:20 | Sereno | 19 | 77 | 1025 | O 13 | |
Bolzano | 10:50 | Sereno | 15 | 72 | 1027 | N 3.7 | |
Brescia-Ghedi | 10:55 | Sereno | 16 | 87 | 1024 | N 5.5 | |
Brescia-Montichiari | 11:20 | Sereno | 18 | 82 | 1025 | SO 11.1 | |
Brindisi | 11:20 | Molto Nuvoloso | 20 | 82 | 1022 | N/NO 25.9 | |
Cagliari-Elmas | 11:20 | Sereno | 24 | 64 | 1023 | S 16.7 | |
Capo Bellavista | 10:55 | Sereno | 22 | 78 | 1023 | N 5.5 | |
Capo Carbonara | 10:55 | Nuvoloso | 23 | 83 | 1022 | E/SE 22.2 | |
Capo Mele | 10:55 | Sereno | 21 | 73 | 1025 | N 9.3 | |
Capri | 10:55 | Sereno | 20 | 88 | 1024 | N 0 | |
Catania-Fontanarossa | 11:20 | Sereno | 24 | 53 | 1023 | N 5.5 | |
Catania-Sigonella | 10:55 | Sereno | 23 | 60 | 1023 | N 5.5 | |
Cervia | 10:55 | Sereno | 19 | 82 | 1026 | O 20.3 | |
Comiso As Usaf | 11:20 | Sereno | 23 | 60 | 1023 | O 7.4 | |
Crotone | 10:50 | Poco Nuvoloso | 20 | 64 | 1023 | N 11.1 | |
Cuneo-Levaldigi | 11:20 | Sereno | 19 | 77 | 1026 | N 1.8 | |
Decimomannu | 10:55 | Poco Nuvoloso | 23 | 78 | 1022 | S/SE 14.8 | |
Dobbiaco | 10:55 | Sereno | 11 | 76 | 1030 | N 5.5 | |
Falconara | 11:20 | Sereno | 19 | 82 | 1025 | N/NO 16.7 | |
Ferrara | 10:55 | Foschia | 18 | 88 | 1025 | N 5.5 | |
Firenze-Peretola | 11:20 | Sereno | 19 | 68 | 1025 | N 3.7 | |
Foggia-Gino Lisa | 10:50 | Poco Nuvoloso | 21 | 64 | 1024 | NO 27.8 | |
Forli | 10:50 | Sereno | 18 | 77 | 1025 | O/NO 14.8 | |
Frontone | 10:55 | Poco Nuvoloso | 15 | 72 | 1025 | N 5.5 | |
Frosinone | 10:55 | Poco Nuvoloso | 19 | 68 | 1024 | N 3.7 | |
Gela | 10:55 | Sereno | 21 | 73 | 1023 | SO 11.1 | |
Genova-Sestri | 11:20 | Sereno | 21 | 64 | 1024 | NE 16.7 | |
Gioia Del Colle | 10:55 | Molto Nuvoloso | 19 | 77 | 1024 | N 22.2 | |
Grazzanise | 10:55 | Sereno | 20 | 68 | 1023 | N 11.1 | |
Grosseto | 10:55 | Sereno | 19 | 77 | 1024 | N 5.5 | |
Grottaglie | 10:50 | Sereno | 22 | 60 | 1022 | N 24 | |
Guidonia | 10:55 | Sereno | 20 | 64 | 1025 | N 1.8 | |
Isola d'Elba-Monte Calamita | 10:55 | Sereno | 0 | 81 | 0 | N 0 | |
Lamezia Terme | 11:20 | Nuvoloso | 22 | 78 | 1023 | O/SO 16.7 | |
Lampedusa | 11:20 | Poco Nuvoloso | 24 | 73 | 1023 | E 14.8 | |
Latina | 10:55 | Poco Nuvoloso | 22 | 83 | 1023 | N 5.5 | |
Lecce | 10:55 | Molto Nuvoloso | 21 | 77 | 1022 | N 22.2 | |
Marina Di Ginosa | 10:55 | Nuvoloso | 21 | 68 | 1023 | N 13 | |
Messina | 10:55 | Nuvoloso | 22 | 64 | 1023 | E 11.1 | |
Milano-Linate | 11:20 | Sereno | 18 | 77 | 1026 | SO 7.4 | |
Milano-Malpensa | 11:20 | Sereno | 18 | 77 | 1026 | N 3.7 | |
Mondovi | 10:55 | Sereno | 15 | 76 | 1027 | N 3.7 | |
Monte Argentario | 10:55 | Sereno | 19 | 72 | 1025 | N/NO 9.3 | |
Monte Cimone | 10:55 | Sereno | 7 | 70 | 1031 | N/NO 22.2 | |
Monte Scuro | 10:55 | Sereno | 13 | 62 | 1027 | N 3.7 | |
Napoli-Capodichino | 11:20 | Poco Nuvoloso | 21 | 68 | 1023 | N/NE 7.4 | |
Novara-Cameri | 10:55 | Sereno | 17 | 77 | 1025 | N 3.7 | |
Olbia-Costa Smeralda | 11:20 | Sereno | 22 | 73 | 1023 | N 5.5 | |
Padova | 10:50 | Sereno | 20 | 59 | 1024 | N 3.7 | |
Paganella | 10:55 | Poco Nuvoloso | 7 | 60 | 1030 | N 5.5 | |
Palermo-Punta Raisi | 11:20 | Poco Nuvoloso | 22 | 78 | 1023 | N 9.3 | |
Pantelleria | 10:50 | Poco Nuvoloso | 23 | 68 | 1024 | S/SO 9.3 | |
Parma | 10:50 | Sereno | 17 | 82 | 1026 | O/SO 9.3 | |
Passo Dei Giovi | 10:55 | Nuvoloso | 14 | 87 | 1026 | N 0 | |
Passo Rolle | 10:55 | Poco Nuvoloso | 10 | 61 | 1029 | SE 14.8 | |
Perugia | 11:20 | Coperto | 14 | 93 | 1025 | N 1.8 | |
Pescara | 11:20 | Molto Nuvoloso | 19 | 72 | 1025 | NE 11.1 | |
Piacenza | 10:55 | Sereno | 17 | 100 | 1025 | N 3.7 | |
Pian Rosa | 10:55 | Sereno | 0 | 79 | 0 | N 0 | |
Pisa-S Giusto | 09:45 | Sereno | 18 | 100 | 1024 | E 7.4 | |
Pontecagnano | 10:50 | Sereno | 22 | 64 | 1023 | N 1.8 | |
Pratica Di Mare | 10:55 | Sereno | 20 | 26 | 1024 | N 9.3 | |
Punta Marina | 10:55 | Sereno | 15 | 87 | 1025 | O/NO 11.1 | |
Reggio Calabria | 11:20 | Sereno | 23 | 68 | 1023 | N/NO 24 | |
Resia Pass | 10:55 | Sereno | 10 | 66 | 1028 | N/NE 9.3 | |
Rieti | 10:59 | Nebbia a tratti | 12 | 100 | 1025 | N 3.7 | |
Rimini | 11:20 | Poco Nuvoloso | 20 | 72 | 1025 | NO 22.2 | |
Roma Fiumicino | 11:20 | Sereno | 21 | 68 | 1023 | NE 7.4 | |
Roma-Ciampino | 11:20 | Sereno | 19 | 68 | 1024 | N 5.5 | |
Roma-Urbe | 10:50 | Sereno | 19 | 72 | 1024 | N/NE 7.4 | |
Ronchi Dei Legionari | 11:20 | Sereno | 22 | 53 | 1024 | N 7.4 | |
S Maria Di Leuca | 10:55 | Molto Nuvoloso | 20 | 72 | 1021 | N/NO 16.7 | |
Sarzana-Luni | 10:55 | Sereno | 19 | 77 | 1025 | NO 9.3 | |
Sigonella Nas | 09:46 | Sereno | 21 | 64 | 1023 | O 9.3 | |
Tarvisio | 14:55 | Sereno | 15 | 82 | 1026 | N 0 | |
Torino | 10:50 | Sereno | 16 | 82 | 1026 | S/SO 7.4 | |
Torino-Bric Della Croce | 10:55 | Sereno | 17 | 82 | 1026 | N 0 | |
Torino-Caselle | 11:20 | Sereno | 18 | 72 | 1026 | N 3.7 | |
Trapani-Birgi | 10:55 | Poco Nuvoloso | 23 | 78 | 1023 | N 5.5 | |
Trevico | 10:55 | Nuvoloso | 13 | 81 | 1026 | N 3.7 | |
Treviso-Istrana | 10:55 | Sereno | 20 | 72 | 1024 | E/SE 7.4 | |
Treviso-S Angelo | 11:20 | Sereno | 22 | 60 | 1024 | N 1.8 | |
Trieste | 10:55 | Sereno | 23 | 40 | 1023 | N 0 | |
Udine-Rivolto | 10:55 | Sereno | 22 | 56 | 1024 | N 7.4 | |
Venezia-Tessera | 11:20 | Sereno | 21 | 56 | 1024 | N 3.7 | |
Verona-Villafranca | 11:20 | Sereno | 19 | 63 | 1025 | S/SO 7.4 | |
Viterbo | 10:55 | Sereno | 18 | 82 | 1023 | N/NE 7.4 |
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Aviano
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Bellavista
- Capo Carbonara
- Capo Mele
- Capri
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Ferrara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Frontone
- Frosinone
- Gela
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Guidonia
- Isola d'Elba-Monte Calamita
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Latina
- Lecce
- Marina Di Ginosa
- Messina
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Paganella
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Dei Giovi
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pian Rosa
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- S Maria Di Leuca
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Tarvisio
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Trieste
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo