Diretta Meteo Italiamercoledì 20 novembre
Albenga | 17:50 | Sereno | 15 | 24 | 1001 | N 13 | |
Alghero | 08:20 | Nuvoloso | 15 | 72 | 1011 | N 5.5 | |
Amendola | 07:55 | Nuvoloso | 9 | 81 | 1009 | O 14.8 | |
Aosta | 08:20 | Sereno | 4 | 32 | 1007 | SO 11.1 | |
Aviano | 07:55 | Sereno | 1 | 69 | 1007 | N 1.8 | |
Bari-Palese Macchie | 08:20 | Nuvoloso | 11 | 71 | 1008 | O 14.8 | |
Bergamo-Orio Al Serio | 08:20 | Sereno | 3 | 37 | 1007 | N 11.1 | |
Bologna-Borgo Panigale | 08:20 | Sereno | 2 | 55 | 1008 | S/SO 14.8 | |
Bolzano | 07:50 | Sereno | -5 | 85 | 1009 | N 1.8 | |
Brescia-Ghedi | 07:55 | Sereno | -3 | 92 | 1007 | N 5.5 | |
Brescia-Montichiari | 08:20 | Sereno | 0 | 63 | 1007 | O 7.4 | |
Brindisi | 08:20 | Poco Nuvoloso | 14 | 58 | 1008 | NO 22.2 | |
Cagliari-Elmas | 08:20 | Nuvoloso | 14 | 93 | 1012 | E/NE 7.4 | |
Capo Bellavista | 07:55 | Nuvoloso | 16 | 63 | 1009 | O/NO 25.9 | |
Capo Carbonara | 07:55 | Poco Nuvoloso | 14 | 93 | 1010 | O 27.8 | |
Capo Mele | 07:55 | Sereno | 10 | 29 | 1007 | N 5.5 | |
Capri | 07:55 | Nuvoloso | 15 | 54 | 1008 | S 9.3 | |
Catania-Fontanarossa | 08:20 | Nuvoloso | 16 | 77 | 1010 | O/SO 16.7 | |
Catania-Sigonella | 07:55 | Nuvoloso | 16 | 100 | 1010 | SO 18.5 | |
Cervia | 07:55 | Sereno | 0 | 80 | 1009 | N 3.7 | |
Comiso As Usaf | 08:20 | Poco Nuvoloso | 15 | 93 | 1012 | N 3.7 | |
Crotone | 07:50 | Sereno | 16 | 63 | 1007 | O/SO 9.3 | |
Cuneo-Levaldigi | 08:20 | Sereno | 1 | 69 | 1007 | N/NO 11.1 | |
Decimomannu | 07:55 | Nuvoloso | 14 | 93 | 1011 | N 5.5 | |
Dobbiaco | 07:55 | Poco Nuvoloso | -10 | 85 | 1006 | N 5.5 | |
Falconara | 08:20 | Poco Nuvoloso | 6 | 75 | 1009 | N 5.5 | |
Ferrara | 07:55 | Sereno | -3 | 68 | 1008 | N 0 | |
Firenze-Peretola | 08:20 | Sereno | 1 | 86 | 1009 | N 3.7 | |
Foggia-Gino Lisa | 07:50 | Poco Nuvoloso | 9 | 81 | 1009 | O/SO 11.1 | |
Forli | 07:50 | Sereno | 1 | 69 | 1008 | N 1.8 | |
Frontone | 07:55 | Sereno | 4 | 55 | 1005 | N 5.5 | |
Frosinone | 07:55 | Poco Nuvoloso | 7 | 87 | 1006 | N 3.7 | |
Gela | 07:55 | Sereno | 17 | 72 | 1011 | NO 13 | |
Genova-Sestri | 08:20 | Sereno | 8 | 28 | 1007 | NE 13 | |
Gioia Del Colle | 07:55 | Nuvoloso | 9 | 81 | 1008 | NO 16.7 | |
Grazzanise | 07:55 | Nuvoloso | 10 | 93 | 1008 | N/NO 7.4 | |
Grosseto | 07:55 | Poco Nuvoloso | 4 | 86 | 1008 | NE 7.4 | |
Grottaglie | 07:50 | Sereno | 12 | 66 | 1008 | NO 11.1 | |
Guidonia | 07:55 | Sereno | 4 | 100 | 1009 | N 3.7 | |
Lamezia Terme | 08:20 | Coperto | 18 | 55 | 1008 | O 40.7 | |
Lampedusa | 08:20 | Sereno | 21 | 68 | 1014 | O/NO 20.3 | |
Latina | 07:55 | Nuvoloso | 9 | 93 | 1007 | N 3.7 | |
Lecce | 07:55 | Poco Nuvoloso | 13 | 81 | 1007 | N 16.7 | |
Marina Di Ginosa | 18:55 | Molto Nuvoloso | 0 | 82 | 0 | O/SO 33.3 | |
Messina | 07:55 | Pioggia | 18 | 63 | 1008 | NO 14.8 | |
Milano-Linate | 08:20 | Sereno | 2 | 59 | 1008 | N 1.8 | |
Milano-Malpensa | 08:20 | Sereno | -1 | 74 | 1007 | N 11.1 | |
Mondovi | 07:55 | Sereno | 0 | 79 | 0 | N 0 | |
Monte Argentario | 07:55 | Sereno | 7 | 65 | 1007 | NE 20.3 | |
Monte Cimone | 07:55 | Sereno | -5 | 62 | 1004 | SE 9.3 | |
Monte Scuro | 07:55 | Sereno | 5 | 93 | 1009 | O 11.1 | |
Monte Terminillo | 07:55 | Sereno | -4 | 73 | 1016 | N/NO 18.5 | |
Napoli-Capodichino | 08:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1008 | N 5.5 | |
Novara-Cameri | 07:55 | Sereno | -3 | 86 | 1007 | N 7.4 | |
Olbia-Costa Smeralda | 08:20 | Nuvoloso | 15 | 62 | 1010 | O 29.6 | |
Padova | 07:59 | Sereno | -1 | 74 | 1008 | N 3.7 | |
Paganella | 07:55 | Sereno | -10 | 27 | 999 | N 9.3 | |
Palermo-Punta Raisi | 08:20 | Nuvoloso | 20 | 56 | 1012 | NO 20.3 | |
Pantelleria | 07:50 | Poco Nuvoloso | 17 | 77 | 1014 | O/NO 18.5 | |
Parma | 07:50 | Sereno | 1 | 55 | 1008 | S/SO 9.3 | |
Passo Dei Giovi | 07:55 | Sereno | -2 | 79 | 1007 | N 0 | |
Passo Rolle | 23:55 | Sereno | -9 | 33 | 996 | O/NO 14.8 | |
Perugia | 08:20 | Sereno | 2 | 93 | 1009 | N 11.1 | |
Pescara | 08:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1009 | N 5.5 | |
Piacenza | 07:55 | Poco Nuvoloso | 0 | 100 | 1007 | O/SO 13 | |
Pian Rosa | 08:06 | Sereno | -12 | 35 | 996 | O/NO 29.6 | |
Pisa-S Giusto | 08:15 | Poco Nuvoloso | 3 | 100 | 1007 | SE 11.1 | |
Pontecagnano | 07:50 | Poco Nuvoloso | 12 | 87 | 1007 | N 3.7 | |
Pratica Di Mare | 07:55 | Molto Nuvoloso | 10 | 49 | 1006 | NE 13 | |
Punta Marina | 07:55 | Sereno | 8 | 75 | 1004 | N 5.5 | |
Reggio Calabria | 08:20 | Pioviggine | 18 | 67 | 1010 | N/NO 27.8 | |
Resia Pass | 07:55 | Sereno | -5 | 57 | 1004 | N 3.7 | |
Rieti | 16:50 | Molto Nuvoloso | 14 | 87 | 998 | E/SE 13 | |
Rimini | 08:20 | Sereno | 5 | 60 | 1008 | N 3.7 | |
Roma Fiumicino | 08:20 | Sereno | 9 | 75 | 1008 | E 7.4 | |
Roma-Ciampino | 08:20 | Nuvoloso | 8 | 81 | 1008 | N 5.5 | |
Roma-Urbe | 07:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1008 | N 3.7 | |
Ronchi Dei Legionari | 08:20 | Sereno | 2 | 74 | 1007 | N 9.3 | |
S Maria Di Leuca | 07:55 | Sereno | 13 | 76 | 1006 | N 29.6 | |
Sarzana-Luni | 07:55 | Sereno | 3 | 74 | 1007 | NO 13 | |
Sigonella Nas | 07:46 | Nuvoloso | 17 | 67 | 1010 | O/SO 16.7 | |
Tarvisio | 07:55 | Sereno | -6 | 79 | 1004 | N 0 | |
Torino | 16:56 | Sereno | 10 | 34 | 1001 | O 40.7 | |
Torino-Bric Della Croce | 07:55 | Sereno | 0 | 32 | 0 | N 0 | |
Torino-Caselle | 08:20 | Sereno | -1 | 68 | 1008 | N 5.5 | |
Trapani-Birgi | 07:55 | Nuvoloso | 19 | 68 | 1012 | NO 18.5 | |
Trevico | 07:55 | Poco Nuvoloso | 3 | 93 | 1008 | N 3.7 | |
Treviso-Istrana | 07:55 | Sereno | -3 | 79 | 1007 | N/NO 7.4 | |
Treviso-S Angelo | 08:20 | Sereno | 0 | 80 | 1008 | N 1.8 | |
Trieste | 07:55 | Sereno | 7 | 38 | 1007 | N 0 | |
Udine-Rivolto | 07:55 | Poco Nuvoloso | 0 | 80 | 1007 | N 5.5 | |
Venezia-Tessera | 08:20 | Sereno | 3 | 69 | 1008 | N 9.3 | |
Verona-Villafranca | 08:20 | Sereno | -0 | 54 | 1007 | N 5.5 | |
Viterbo | 07:55 | Sereno | 5 | 93 | 1006 | N/NE 11.1 |
Elenco Località Italia: Diretta MeteoChiudi -
Località Italia
- Albenga
- Alghero
- Amendola
- Aosta
- Aviano
- Bari-Palese Macchie
- Bergamo-Orio Al Serio
- Bologna-Borgo Panigale
- Bolzano
- Brescia-Ghedi
- Brescia-Montichiari
- Brindisi
- Cagliari-Elmas
- Capo Bellavista
- Capo Carbonara
- Capo Mele
- Capri
- Catania-Fontanarossa
- Catania-Sigonella
- Cervia
- Comiso As Usaf
- Crotone
- Cuneo-Levaldigi
- Decimomannu
- Dobbiaco
- Falconara
- Ferrara
- Firenze-Peretola
- Foggia-Gino Lisa
- Forli
- Frontone
- Frosinone
- Gela
- Genova-Sestri
- Gioia Del Colle
- Grazzanise
- Grosseto
- Grottaglie
- Guidonia
- Lamezia Terme
- Lampedusa
- Latina
- Lecce
- Marina Di Ginosa
- Messina
- Milano-Linate
- Milano-Malpensa
- Mondovi
- Monte Argentario
- Monte Cimone
- Monte Scuro
- Monte Terminillo
- Napoli-Capodichino
- Novara-Cameri
- Olbia-Costa Smeralda
- Padova
- Paganella
- Palermo-Punta Raisi
- Pantelleria
- Parma
- Passo Dei Giovi
- Passo Rolle
- Perugia
- Pescara
- Piacenza
- Pian Rosa
- Pisa-S Giusto
- Pontecagnano
- Pratica Di Mare
- Punta Marina
- Reggio Calabria
- Resia Pass
- Rieti
- Rimini
- Roma Fiumicino
- Roma-Ciampino
- Roma-Urbe
- Ronchi Dei Legionari
- S Maria Di Leuca
- Sarzana-Luni
- Sigonella Nas
- Tarvisio
- Torino
- Torino-Bric Della Croce
- Torino-Caselle
- Trapani-Birgi
- Trevico
- Treviso-Istrana
- Treviso-S Angelo
- Trieste
- Udine-Rivolto
- Venezia-Tessera
- Verona-Villafranca
- Viterbo