logo meteosicilia

Diretta Meteo Brescia-Montichiari, Italiadomenica 1 febbraio ore 19:50

Mappa
Sereno 3 °C Sereno 24 Ore: T.min -2 T.max 9
Ponente Nord-Est Km/h 7.4 Punto di rugiada: 2 °C Umidità: 93% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:37 Il sole tramonta alle: 17:26
1 Febbraio 2026 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno 3 93 1008 vento: Nord NE 7.4
1 Febbraio 2026 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno 4 86 1008 vento: Nord N 3.7
1 Febbraio 2026 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 6 75 1008 vento: Nord N 5.5
1 Febbraio 2026 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 6 75 1008 vento: Nord N 3.7
1 Febbraio 2026 17:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 6 75 1008 vento: Nord N 1.8
1 Febbraio 2026 17:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 70 1008 vento: Nord N 3.7
1 Febbraio 2026 16:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 61 1008 vento: Nord N 5.5
1 Febbraio 2026 16:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 65 1008 vento: Nord E/SE 7.4
1 Febbraio 2026 15:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 66 1008 vento: Nord E 7.4
1 Febbraio 2026 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 66 1008 vento: Nord E/SE 7.4
1 Febbraio 2026 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 9 61 1008 vento: Nord SE 7.4
1 Febbraio 2026 14:20 tempo osservato: Coperto Coperto 8 65 1008 vento: Nord E/SE 9.3
1 Febbraio 2026 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 70 1008 vento: Nord E/SE 11.1
1 Febbraio 2026 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 70 1009 vento: Nord E/SE 13
1 Febbraio 2026 12:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 70 1009 vento: Nord E/SE 9.3
1 Febbraio 2026 12:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 8 75 1009 vento: Nord E/SE 7.4
1 Febbraio 2026 11:50 tempo osservato: Coperto Coperto 7 75 1009 vento: Nord S/SE 7.4
1 Febbraio 2026 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 7 75 1009 vento: Nord E/NE 7.4
1 Febbraio 2026 10:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 6 81 1009 vento: Nord NE 7.4
1 Febbraio 2026 10:20 tempo osservato: Coperto Coperto 5 93 1009 vento: Nord N/NE 9.3
1 Febbraio 2026 09:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 4 93 1009 vento: Nord N 9.3
1 Febbraio 2026 09:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 2 100 1009 vento: Nord N/NO 7.4
1 Febbraio 2026 08:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 0 100 1009 vento: Nord N 5.5
1 Febbraio 2026 08:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1009 vento: Nord N 5.5
1 Febbraio 2026 07:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 100 1008 vento: Nord N 5.5
1 Febbraio 2026 07:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1008 vento: Nord N 3.7
1 Febbraio 2026 06:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -1 100 1008 vento: Nord S/SO 9.3
1 Febbraio 2026 06:20 tempo osservato: Foschia Foschia -0 100 1008 vento: Nord N 5.5
1 Febbraio 2026 05:50 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1007 vento: Nord N 3.7
1 Febbraio 2026 05:20 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1008 vento: Nord N 1.8
1 Febbraio 2026 04:50 tempo osservato: Foschia Foschia 0 100 1007 vento: Nord N 3.7
1 Febbraio 2026 04:20 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1007 vento: Nord N 3.7
1 Febbraio 2026 03:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1008 vento: Nord N 3.7
1 Febbraio 2026 03:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1008 vento: Nord N 3.7
1 Febbraio 2026 02:50 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1008 vento: Nord N 5.5
1 Febbraio 2026 02:20 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1008 vento: Nord N 1.8
1 Febbraio 2026 01:50 tempo osservato: Foschia Foschia 1 100 1007 vento: Nord N 7.4
1 Febbraio 2026 01:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1007 vento: Nord N 9.3
1 Febbraio 2026 00:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 1 100 1008 vento: Nord N 7.4
1 Febbraio 2026 00:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 1 100 1008 vento: Nord NO 7.4
31 Gennaio 2026 23:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 2 100 1007 vento: Nord N 3.7
31 Gennaio 2026 23:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 2 100 1007 vento: Nord N 3.7
31 Gennaio 2026 22:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 3 100 1007 vento: Nord N 5.5
31 Gennaio 2026 22:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 100 1007 vento: Nord N 3.7
31 Gennaio 2026 21:50 tempo osservato: Foschia Foschia 3 100 1006 vento: Nord SO 7.4
31 Gennaio 2026 21:20 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1006 vento: Nord SO 7.4
31 Gennaio 2026 20:50 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1006 vento: Nord S/SO 9.3
31 Gennaio 2026 20:20 tempo osservato: Foschia Foschia 4 100 1006 vento: Nord SO 7.4
31 Gennaio 2026 19:50 tempo osservato: Foschia Foschia 5 100 1006 vento: Nord N 5.5