Diretta Meteo Capri, Italiavenerdì 31 ottobre ore 23:55
 
					 18 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 17
						T.max 22
						18 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 17
						T.max 22		
					 Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: 16 °C		
						Umidità: 88%	
						Visibilità: 10 Km
						Nord
						Km/h 5.5
						Punto di rugiada: 16 °C		
						Umidità: 88%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:30
						Il sole tramonta alle: 17:02
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Ottobre 2025 23:55 |  | Sereno | 18 | 88 | 1016 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 22:55 |  | Sereno | 18 | 93 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 21:55 |  | Sereno | 18 | 93 | 1016 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 20:55 |  | Sereno | 18 | 88 | 1016 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 19:55 |  | Sereno | 18 | 88 | 1015 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 18:55 |  | Sereno | 19 | 77 | 1015 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 17:55 |  | Sereno | 19 | 68 | 1014 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 16:55 |  | Sereno | 20 | 68 | 1014 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 15:55 |  | Sereno | 21 | 56 | 1014 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 14:55 |  | Sereno | 22 | 56 | 1014 |  N 1.8 | 
| 31 Ottobre 2025 13:55 |  | Sereno | 21 | 56 | 1014 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 11:55 |  | Sereno | 20 | 59 | 1014 |  E/NE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 10:55 |  | Sereno | 19 | 68 | 1014 |  NE 13 | 
| 31 Ottobre 2025 09:55 |  | Sereno | 18 | 72 | 1015 |  NE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 08:55 |  | Sereno | 18 | 77 | 1014 |  E/NE 13 | 
| 31 Ottobre 2025 07:55 |  | Sereno | 18 | 77 | 1014 |  NE 7.4 | 
| 31 Ottobre 2025 06:55 |  | Sereno | 18 | 67 | 1014 |  NE 11.1 | 
| 31 Ottobre 2025 05:55 |  | Sereno | 17 | 82 | 1014 |  E/NE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 04:55 |  | Sereno | 18 | 77 | 1013 |  E/NE 9.3 | 
| 31 Ottobre 2025 03:55 |  | Sereno | 18 | 72 | 1013 |  N 5.5 | 
| 31 Ottobre 2025 02:55 |  | Pioggia | 17 | 77 | 1014 |  N 3.7 | 
| 31 Ottobre 2025 00:55 |  | Sereno | 19 | 63 | 1013 |  E/SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 23:55 |  | Sereno | 19 | 63 | 1013 |  E/SE 29.6 | 
 
				 
					