Diretta Meteo Catania-Fontanarossa, Italialunedì 12 gennaio ore 11:20
Il sole sorge alle: 07:12
Il sole tramonta alle: 17:03
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | 13 | 71 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | 12 | 76 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 10:20 | Poco Nuvoloso | 11 | 71 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 09:50 | Poco Nuvoloso | 9 | 75 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 09:20 | Nuvoloso | 7 | 75 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 08:50 | Nuvoloso | 7 | 75 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 08:20 | Poco Nuvoloso | 7 | 75 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:50 | Poco Nuvoloso | 5 | 75 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:20 | Poco Nuvoloso | 5 | 75 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 06:50 | Poco Nuvoloso | 4 | 75 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 06:20 | Nuvoloso | 4 | 75 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | 4 | 75 | 1023 | |
|
| 12 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | 4 | 75 | 1022 | |
|
| 12 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | 4 | 75 | 1022 | |
|
| 12 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | 5 | 75 | 1022 | |
|
| 12 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | 6 | 75 | 1022 | |
|
| 12 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | 5 | 75 | 1022 | |
|
| 12 Gennaio 2026 02:50 | Sereno | 6 | 70 | 1021 | |
|
| 12 Gennaio 2026 02:20 | Sereno | 6 | 70 | 1021 | |
|
| 12 Gennaio 2026 01:50 | Sereno | 5 | 75 | 1021 | |
|
| 12 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | 8 | 70 | 1020 | |
|
| 12 Gennaio 2026 00:20 | Poco Nuvoloso | 7 | 70 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 23:50 | Poco Nuvoloso | 6 | 75 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 23:20 | Nuvoloso | 7 | 70 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 22:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 22:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 21:50 | Nuvoloso | 8 | 75 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 21:20 | Nuvoloso | 10 | 71 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 20:50 | Nuvoloso | 10 | 71 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 20:20 | Nuvoloso | 9 | 75 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 19:50 | Poco Nuvoloso | 9 | 70 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 19:20 | Poco Nuvoloso | 8 | 75 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 18:50 | Poco Nuvoloso | 9 | 70 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 18:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 75 | 1016 | |
|
| 11 Gennaio 2026 17:50 | Poco Nuvoloso | 9 | 75 | 1016 | |
|
| 11 Gennaio 2026 17:20 | Poco Nuvoloso | 11 | 71 | 1015 | |
|
| 11 Gennaio 2026 16:50 | Poco Nuvoloso | 12 | 71 | 1015 | |
|
| 11 Gennaio 2026 16:20 | Poco Nuvoloso | 13 | 71 | 1015 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:50 | Nuvoloso | 13 | 71 | 1014 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:20 | Nuvoloso | 13 | 71 | 1014 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:50 | Nuvoloso | 14 | 71 | 1014 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:20 | Nuvoloso | 14 | 71 | 1013 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:50 | Nuvoloso | 13 | 76 | 1013 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 76 | 1013 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 71 | 1013 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:20 | Nuvoloso | 14 | 71 | 1013 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:50 | Poco Nuvoloso | 13 | 76 | 1013 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:20 | Poco Nuvoloso | 13 | 76 | 1013 | |
|
| 11 Gennaio 2026 10:50 | Poco Nuvoloso | 12 | 76 | 1013 | |
|
