Diretta Meteo Catania-Fontanarossa, Italiavenerdì 2 gennaio ore 02:50
Il sole sorge alle: 07:12
Il sole tramonta alle: 16:54
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1021 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1021 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 87 | 1021 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1021 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:50 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1021 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:50 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:20 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:50 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:20 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:50 | Nuvoloso | 8 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:20 | Nuvoloso | 8 | 87 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:50 | Poco Nuvoloso | 8 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:50 | Nuvoloso | 11 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:20 | Nuvoloso | 11 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 81 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:20 | Nuvoloso | 12 | 81 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:50 | Nuvoloso | 13 | 81 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:20 | Nuvoloso | 13 | 81 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:50 | Molto Nuvoloso | 13 | 87 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:20 | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:50 | Nuvoloso | 13 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:20 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:50 | Nuvoloso | 11 | 87 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:20 | Pioggia | 11 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:50 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 87 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 09:50 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1022 | |
|
| 1 Gennaio 2026 09:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 81 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 08:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 87 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 08:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 07:50 | Pioviggine | 9 | 87 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 07:20 | Pioviggine | 9 | 87 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 06:50 | Pioviggine | 9 | 87 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 06:20 | Pioggia | 10 | 81 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 05:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 05:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 04:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 87 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 04:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 03:50 | Pioggia | 10 | 81 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 03:20 | Pioggia | 10 | 81 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 02:50 | Pioggia | 10 | 81 | 1019 | |
|
