Diretta Meteo Finlandiadomenica 14 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enontekio | 03:20 | Neve | -9 | 85 | 1012 | ||
| Halli | 03:20 | Poco Nuvoloso | -5 | 85 | 1016 | ||
| Helsinki-Vantaa | 03:20 | Neve | -2 | 79 | 1017 | ||
| Ivalo | 03:20 | Sereno | -23 | 76 | 1018 | ||
| Joensuu | 03:20 | Neve | -12 | 92 | 1020 | ||
| Jyvaskyla | 03:20 | Sereno | -8 | 92 | 1018 | ||
| Kajaani | 03:20 | Sereno | -13 | 92 | 1019 | ||
| Kemi | 03:20 | Neve | -8 | 85 | 1016 | ||
| Kittila | 03:20 | Neve | -13 | 84 | 1015 | ||
| Kruunupyy | 03:20 | Neve | -4 | 85 | 1015 | ||
| Kuopio | 03:20 | Neve | -10 | 92 | 1020 | ||
| Kuusamo | 03:20 | Sereno | -21 | 83 | 1018 | ||
| Lappeenranta | 03:20 | Sereno | -9 | 92 | 1020 | ||
| Mariehamn-Aland Island | 03:20 | Coperto | 4 | 93 | 1012 | ||
| Mikkeli | 03:20 | Sereno | -10 | 85 | 1019 | ||
| Oulu | 03:20 | Sereno | -7 | 85 | 1017 | ||
| Pori | 03:20 | Neve | -2 | 86 | 1014 | ||
| Rovaniemi | 03:20 | Sereno | -12 | 92 | 1016 | ||
| Savonlinna | 03:20 | Cielo Invisibile | -13 | 92 | 1020 | ||
| Seinajoki-Ilmajok | 03:20 | Coperto | -4 | 79 | 1014 | ||
| Tampere-Pirkkala | 03:20 | Sereno | -3 | 68 | 1016 | ||
| Turku | 03:20 | Pioggia che congela | -2 | 92 | 1015 | ||
| Utti | 03:20 | Sereno | -7 | 92 | 1019 | ||
| Vaasa | 03:20 | Coperto | -2 | 86 | 1014 | ||
