Diretta Meteo Firenze-Peretola, Italiamartedì 13 gennaio ore 15:50
Il sole sorge alle: 07:45
Il sole tramonta alle: 17:02
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Gennaio 2026 15:50 | Pioviggine | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 15:20 | Pioviggine | 9 | 93 | 1022 | |
|
| 13 Gennaio 2026 14:50 | Pioviggine Foschia | 9 | 93 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 14:20 | Pioggia Foschia | 9 | 87 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 13:50 | Foschia | 9 | 87 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 13:20 | Foschia | 8 | 93 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 12:50 | Foschia | 8 | 93 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 12:20 | Foschia | 8 | 93 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 11:50 | Foschia | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 11:20 | Nuvoloso | 8 | 93 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 10:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 10:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 09:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 09:20 | Foschia | 6 | 100 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 08:50 | Foschia | 6 | 100 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 08:20 | Foschia | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 07:50 | Foschia | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 07:20 | Foschia | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 06:50 | Foschia | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 06:20 | Foschia | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 05:50 | Foschia | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 05:20 | Foschia | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 04:50 | Foschia | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 04:20 | Nuvoloso | 6 | 93 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 03:50 | Foschia | 5 | 100 | 1023 | |
|
| 13 Gennaio 2026 03:20 | Foschia | 5 | 100 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 02:20 | Nuvoloso | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 01:50 | Coperto | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 01:20 | Foschia | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 00:50 | Foschia | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 13 Gennaio 2026 00:20 | Foschia | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 23:50 | Coperto | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | 5 | 93 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 22:50 | Pioviggine | 5 | 86 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 22:20 | Pioviggine | 5 | 86 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 21:50 | Pioviggine | 5 | 86 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 21:20 | Coperto | 5 | 80 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 20:50 | Coperto | 5 | 86 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 20:20 | Coperto | 6 | 75 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 19:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 19:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 80 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 18:20 | Pioviggine | 5 | 80 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 17:50 | Pioviggine | 6 | 70 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 17:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 65 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 65 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 16:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 15:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 1024 | |
|
