logo meteosicilia

Diretta Meteo Innsbruck, Austriagiovedì 18 dicembre ore 18:20

Mappa
Sereno 4 °C Sereno 24 Ore: T.min 1 T.max 10
Ponente Ovest Km/h 18.5 Punto di rugiada: 1 °C Umidità: 80% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 07:55 Il sole tramonta alle: 16:27
18 Dicembre 2025 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 4 80 1024 vento: Nord O 18.5
18 Dicembre 2025 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 4 80 1024 vento: Nord O 11.1
18 Dicembre 2025 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 6 75 1024 vento: Nord O/SO 13
18 Dicembre 2025 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno 6 75 1024 vento: Nord O 9.3
18 Dicembre 2025 16:20 tempo osservato: Sereno Sereno 6 75 1024 vento: Nord N 7.4
18 Dicembre 2025 15:50 tempo osservato: Sereno Sereno 7 70 1024 vento: Nord O/SO 14.8
18 Dicembre 2025 15:20 tempo osservato: Sereno Sereno 8 70 1023 vento: Nord O 20.3
18 Dicembre 2025 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 61 1023 vento: Nord O 13
18 Dicembre 2025 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno 10 61 1023 vento: Nord O 13
18 Dicembre 2025 13:50 tempo osservato: Sereno Sereno 10 61 1023 vento: Nord O 16.7
18 Dicembre 2025 13:20 tempo osservato: Sereno Sereno 9 66 1024 vento: Nord O 16.7
18 Dicembre 2025 12:50 tempo osservato: Sereno Sereno 9 66 1024 vento: Nord O 18.5
18 Dicembre 2025 12:20 tempo osservato: Sereno Sereno 8 70 1025 vento: Nord O 14.8
18 Dicembre 2025 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno 7 75 1025 vento: Nord O 13
18 Dicembre 2025 11:20 tempo osservato: Sereno Sereno 7 75 1026 vento: Nord O 16.7
18 Dicembre 2025 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno 5 86 1026 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 10:20 tempo osservato: Sereno Sereno 4 86 1027 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 09:50 tempo osservato: Sereno Sereno 3 93 1027 vento: Nord N 5.5
18 Dicembre 2025 09:20 tempo osservato: Sereno Sereno 2 100 1027 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 08:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 1 100 1027 vento: Nord N 1.8
18 Dicembre 2025 08:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 1 100 1026 vento: Nord N 1.8
18 Dicembre 2025 07:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 2 100 1026 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 07:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1026 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 06:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 93 1026 vento: Nord N 1.8
18 Dicembre 2025 06:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 93 1025 vento: Nord N 5.5
18 Dicembre 2025 05:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 93 1025 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 05:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 93 1025 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 04:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 100 1025 vento: Nord N 5.5
18 Dicembre 2025 04:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 2 93 1025 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 03:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 2 100 1025 vento: Nord N 5.5
18 Dicembre 2025 03:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 2 93 1025 vento: Nord N 1.8
18 Dicembre 2025 02:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 3 93 1025 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 02:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 93 1025 vento: Nord N 1.8
18 Dicembre 2025 01:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 93 1025 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 01:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 93 1025 vento: Nord N 3.7
18 Dicembre 2025 00:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 93 1025 vento: Nord N 1.8
18 Dicembre 2025 00:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 93 1025 vento: Nord N 3.7
17 Dicembre 2025 23:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 93 1025 vento: Nord N 1.8
17 Dicembre 2025 23:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 93 1025 vento: Nord N 3.7
17 Dicembre 2025 22:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 100 1025 vento: Nord N 3.7
17 Dicembre 2025 22:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 3 93 1025 vento: Nord N 3.7
17 Dicembre 2025 21:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 100 1025 vento: Nord N 1.8
17 Dicembre 2025 21:20 tempo osservato: Nebbia Foschia Nebbia Foschia 2 100 1024 vento: Nord N 3.7
17 Dicembre 2025 20:50 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia 2 93 1024 vento: Nord N 1.8
17 Dicembre 2025 20:20 tempo osservato: Banco di nebbia Nebbia Banco di nebbia Nebbia 2 100 1024 vento: Nord N 1.8
17 Dicembre 2025 19:50 tempo osservato: Nebbia Foschia Nebbia Foschia 3 100 1024 vento: Nord N 3.7
17 Dicembre 2025 19:20 tempo osservato: Nebbia Nebbia 3 100 1024 vento: Nord N 3.7
17 Dicembre 2025 18:50 tempo osservato: Nebbia Nebbia 4 100 1023 vento: Nord N 3.7
17 Dicembre 2025 18:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia 5 93 1023 vento: Nord N 0
17 Dicembre 2025 17:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 5 93 1023 vento: Nord N 1.8