Diretta Meteo Innsbruck, Austriavenerdì 21 novembre ore 13:20
Il sole sorge alle: 07:25
Il sole tramonta alle: 16:35
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Novembre 2025 13:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 1014 | |
|
| 21 Novembre 2025 12:50 | Neve | 0 | 92 | 1014 | |
|
| 21 Novembre 2025 12:20 | Coperto | 1 | 80 | 1014 | |
|
| 21 Novembre 2025 11:50 | Coperto | 0 | 86 | 1014 | |
|
| 21 Novembre 2025 11:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 86 | 1014 | |
|
| 21 Novembre 2025 10:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 86 | 1014 | |
|
| 21 Novembre 2025 10:20 | Neve | -0 | 92 | 1013 | |
|
| 21 Novembre 2025 09:50 | Neve Foschia | -0 | 92 | 1013 | |
|
| 21 Novembre 2025 09:20 | Neve Foschia | -0 | 92 | 1013 | |
|
| 21 Novembre 2025 08:50 | Neve Foschia | -0 | 86 | 1013 | |
|
| 21 Novembre 2025 08:20 | Neve | -0 | 86 | 1012 | |
|
| 21 Novembre 2025 07:50 | Neve | -0 | 86 | 1012 | |
|
| 21 Novembre 2025 07:20 | Neve | -0 | 86 | 1012 | |
|
| 21 Novembre 2025 06:50 | Neve | -0 | 92 | 1012 | |
|
| 21 Novembre 2025 06:20 | Neve | -0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 05:50 | Neve | -0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 05:20 | Neve | -0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 04:50 | Neve | -0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 04:20 | Neve | -0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 03:50 | Neve | -0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 03:20 | Neve | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 02:50 | Neve | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 02:20 | Neve | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 01:50 | Neve | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 01:20 | Neve | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 00:50 | Neve | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 21 Novembre 2025 00:20 | Neve | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 23:50 | Neve | 0 | 92 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 23:20 | Neve | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 22:50 | Neve | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 22:20 | Neve | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 21:50 | Acquaneve | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 21:20 | Acquaneve | 1 | 93 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 20:50 | Acquaneve | 1 | 86 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 20:20 | Acquaneve | 1 | 86 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 19:50 | Acquaneve | 1 | 86 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 19:20 | Acquaneve | 1 | 86 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 18:50 | Acquaneve | 1 | 86 | 1011 | |
|
| 20 Novembre 2025 18:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 1010 | |
|
| 20 Novembre 2025 17:50 | Acquaneve | 2 | 86 | 1010 | |
|
| 20 Novembre 2025 17:20 | Acquaneve | 2 | 80 | 1010 | |
|
| 20 Novembre 2025 16:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1010 | |
|
| 20 Novembre 2025 16:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1010 | |
|
| 20 Novembre 2025 15:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 86 | 1009 | |
|
| 20 Novembre 2025 15:20 | Acquaneve | 2 | 86 | 1009 | |
|
| 20 Novembre 2025 14:50 | Pioviggine | 3 | 74 | 1009 | |
|
| 20 Novembre 2025 14:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 1009 | |
|
| 20 Novembre 2025 13:50 | Poco Nuvoloso | 3 | 74 | 1009 | |
|
| 20 Novembre 2025 13:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1009 | |
|
| 20 Novembre 2025 12:50 | Molto Nuvoloso | 2 | 80 | 1009 | |
|
