logo meteosicilia

Diretta Meteo Klagenfurt, Austrialunedì 1 dicembre ore 07:20

Mappa
Sereno -4 °C Nebbia che congela 24 Ore: T.min -5 T.max 3
Ponente Nord Km/h 1.8 Punto di rugiada: -5 °C Umidità: 92% Visibilità: 0.55 Km
Il sole sorge alle: 07:24 Il sole tramonta alle: 16:18
1 Dicembre 2025 07:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -4 92 1020 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 06:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -3 92 1020 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 06:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -3 92 1019 vento: Nord N 3.7
1 Dicembre 2025 05:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -3 92 1019 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 05:20 tempo osservato: Foschia Foschia -3 92 1019 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 04:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -3 92 1018 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 04:20 tempo osservato: Sereno Sereno -3 92 1018 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 03:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1018 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 03:20 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1017 vento: Nord N 0
1 Dicembre 2025 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1017 vento: Nord N 3.7
1 Dicembre 2025 02:20 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1017 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 01:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -2 92 1017 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1017 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1017 vento: Nord N 1.8
1 Dicembre 2025 00:20 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1017 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1017 vento: Nord N 1.8
30 Novembre 2025 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1017 vento: Nord N 1.8
30 Novembre 2025 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1017 vento: Nord N 1.8
30 Novembre 2025 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1016 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 92 1016 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1016 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1016 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 92 1016 vento: Nord N 5.5
30 Novembre 2025 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno -1 92 1016 vento: Nord O/NO 7.4
30 Novembre 2025 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 92 1015 vento: Nord N 1.8
30 Novembre 2025 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno -1 92 1015 vento: Nord N 0
30 Novembre 2025 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1015 vento: Nord N 1.8
30 Novembre 2025 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1015 vento: Nord N 1.8
30 Novembre 2025 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno -1 86 1014 vento: Nord N 1.8
30 Novembre 2025 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno -0 86 1014 vento: Nord N 1.8
30 Novembre 2025 16:20 tempo osservato: Sereno Sereno 0 86 1014 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 15:20 tempo osservato: Sereno Sereno 2 80 1014 vento: Nord N 5.5
30 Novembre 2025 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno 3 74 1014 vento: Nord N 5.5
30 Novembre 2025 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno 3 74 1014 vento: Nord N 5.5
30 Novembre 2025 13:50 tempo osservato: Sereno Sereno 3 74 1014 vento: Nord E/SE 7.4
30 Novembre 2025 13:20 tempo osservato: Sereno Sereno 2 80 1014 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 12:50 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso 1 86 1015 vento: Nord N 5.5
30 Novembre 2025 12:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -0 92 1015 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 11:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -1 100 1015 vento: Nord N 5.5
30 Novembre 2025 11:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -2 100 1015 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 10:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -2 92 1016 vento: Nord N 1.8
30 Novembre 2025 10:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -3 100 1016 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 09:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -3 100 1017 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 09:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -3 92 1017 vento: Nord N 1.8
30 Novembre 2025 08:50 tempo osservato: Banco di nebbia Foschia Banco di nebbia Foschia -4 92 1016 vento: Nord N 3.7
30 Novembre 2025 08:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -5 92 1016 vento: Nord N 5.5
30 Novembre 2025 07:50 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -5 92 1016 vento: Nord N 5.5
30 Novembre 2025 07:20 tempo osservato: Banco di nebbia Banco di nebbia -5 92 1016 vento: Nord O/NO 7.4
30 Novembre 2025 06:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -5 92 1016 vento: Nord N 1.8