Diretta Meteo Napoli-Capodichino, Italiagiovedì 1 gennaio ore 20:20
Il sole sorge alle: 07:25
Il sole tramonta alle: 16:47
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gennaio 2026 20:20 | Poco Nuvoloso | 8 | 61 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:50 | Nuvoloso | 9 | 57 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:20 | Nuvoloso | 10 | 53 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:50 | Nuvoloso | 10 | 57 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:20 | Nuvoloso | 10 | 57 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:50 | Nuvoloso | 10 | 57 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:20 | Nuvoloso | 10 | 61 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:50 | Poco Nuvoloso | 10 | 57 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:20 | Poco Nuvoloso | 10 | 53 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | 10 | 49 | 1019 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:20 | Poco Nuvoloso | 11 | 46 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | 11 | 43 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | 11 | 46 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | 11 | 40 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | 11 | 37 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | 10 | 27 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | 9 | 26 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | 8 | 33 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | 7 | 38 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | 6 | 38 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | 5 | 41 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | 4 | 44 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | 4 | 47 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | 2 | 55 | 1021 | |
|
| 1 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | 1 | 59 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | 0 | 59 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 07:20 | Sereno | -1 | 63 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -1 | 63 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | -2 | 68 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | -1 | 68 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -4 | 73 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | 0 | 63 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | -0 | 63 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | -0 | 63 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | 1 | 59 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 02:50 | Foschia | -0 | 63 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 02:20 | Foschia | 1 | 59 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 01:50 | Caligine | 1 | 59 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 01:20 | Caligine | -1 | 68 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 00:50 | Caligine | 2 | 55 | 1020 | |
|
| 1 Gennaio 2026 00:20 | Foschia | 1 | 55 | 1020 | |
|
| 31 Dicembre 2025 23:50 | Sereno | 3 | 51 | 1020 | |
|
| 31 Dicembre 2025 23:20 | Sereno | 3 | 51 | 1020 | |
|
| 31 Dicembre 2025 22:50 | Sereno | 3 | 47 | 1020 | |
|
| 31 Dicembre 2025 22:20 | Sereno | 3 | 47 | 1020 | |
|
| 31 Dicembre 2025 21:50 | Sereno | 4 | 44 | 1020 | |
|
| 31 Dicembre 2025 21:20 | Sereno | 4 | 44 | 1020 | |
|
| 31 Dicembre 2025 20:50 | Sereno | 4 | 44 | 1020 | |
|
