Diretta Meteo Palermo-Punta Raisi, Italialunedì 5 gennaio ore 09:50
Il sole sorge alle: 07:22
Il sole tramonta alle: 17:03
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | 16 | 82 | 1003 | |
|
| 5 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | 16 | 82 | 1002 | |
|
| 5 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | 16 | 82 | 1002 | |
|
| 5 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | 16 | 77 | 1002 | |
|
| 5 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | 16 | 67 | 1002 | |
|
| 5 Gennaio 2026 07:20 | Nuvoloso | 16 | 67 | 1002 | |
|
| 5 Gennaio 2026 06:50 | Pioggia | 16 | 77 | 1002 | |
|
| 5 Gennaio 2026 06:20 | Pioviggine | 16 | 72 | 1003 | |
|
| 5 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | 16 | 58 | 1002 | |
|
| 5 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | 16 | 67 | 1002 | |
|
| 5 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | 19 | 39 | 1002 | |
|
| 5 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | 16 | 67 | 1002 | |
|
| 5 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | 17 | 63 | 1003 | |
|
| 5 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | 18 | 48 | 1004 | |
|
| 5 Gennaio 2026 02:20 | Sereno | 16 | 67 | 1005 | |
|
| 5 Gennaio 2026 01:50 | Sereno | 16 | 67 | 1005 | |
|
| 5 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | 16 | 67 | 1005 | |
|
| 5 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | 17 | 67 | 1005 | |
|
| 5 Gennaio 2026 00:20 | Sereno | 17 | 51 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | 17 | 59 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | 19 | 42 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | 19 | 39 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 22:20 | Sereno | 18 | 48 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | 17 | 55 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 21:20 | Sereno | 18 | 42 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | 18 | 48 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 20:20 | Sereno | 18 | 42 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 19:50 | Sereno | 19 | 37 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 19:20 | Sereno | 18 | 45 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 18:50 | Sereno | 18 | 42 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | 18 | 42 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | 19 | 34 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 17:20 | Sereno | 17 | 59 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | 17 | 55 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 16:20 | Poco Nuvoloso | 18 | 51 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | 18 | 48 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 15:20 | Poco Nuvoloso | 18 | 51 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 14:50 | Poco Nuvoloso | 18 | 48 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 14:20 | Poco Nuvoloso | 18 | 48 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | 19 | 45 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | 18 | 48 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 12:20 | Poco Nuvoloso | 18 | 51 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 11:50 | Poco Nuvoloso | 18 | 51 | 1007 | |
|
| 4 Gennaio 2026 11:20 | Poco Nuvoloso | 18 | 51 | 1007 | |
|
| 4 Gennaio 2026 10:50 | Poco Nuvoloso | 18 | 51 | 1007 | |
|
| 4 Gennaio 2026 10:20 | Poco Nuvoloso | 17 | 55 | 1007 | |
|
| 4 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | 17 | 55 | 1007 | |
|
