Diretta Meteo Pescara, Italialunedì 12 gennaio ore 12:20
Il sole sorge alle: 07:29
Il sole tramonta alle: 16:53
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | 9 | 45 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | 8 | 49 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | 7 | 56 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | 6 | 60 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | 5 | 70 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | 3 | 74 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | 2 | 74 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | 1 | 80 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | -0 | 86 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | -3 | 92 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:20 | Sereno | -4 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -3 | 92 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | -3 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | -3 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -3 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | -1 | 92 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | -2 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | -2 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | -2 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 02:50 | Sereno | -2 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 02:20 | Sereno | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 01:50 | Sereno | -2 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 00:20 | Foschia | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 11 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | -1 | 100 | 1025 | |
|
| 11 Gennaio 2026 23:20 | Poco Nuvoloso | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 11 Gennaio 2026 22:50 | Nuvoloso | 0 | 100 | 1025 | |
|
| 11 Gennaio 2026 22:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1025 | |
|
| 11 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | 1 | 100 | 1025 | |
|
| 11 Gennaio 2026 21:20 | Nuvoloso | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 20:50 | Coperto | 3 | 100 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 20:20 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 19:50 | Nuvoloso | 3 | 100 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 19:20 | Nuvoloso | 3 | 100 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 18:20 | Nuvoloso | 4 | 93 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 17:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 16:20 | Pioggia | 5 | 93 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:50 | Pioviggine | 5 | 93 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:20 | Pioggia | 5 | 100 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:50 | Pioggia | 5 | 93 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:20 | Pioggia | 5 | 93 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:50 | Coperto | 5 | 93 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:20 | Pioggia | 5 | 93 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:50 | Pioggia | 5 | 86 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:20 | Coperto | 5 | 93 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:50 | Pioggia | 4 | 100 | 1018 | |
|
