Diretta Meteo Pisa-S Giusto, Italiagiovedì 23 aprile ore 01:45
Il sole sorge alle: 06:21
Il sole tramonta alle: 20:12
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aprile 2026 01:45 | Sereno | 14 | 32 | 1022 | |
|
| 23 Aprile 2026 01:15 | Sereno | 14 | 32 | 1022 | |
|
| 23 Aprile 2026 00:45 | Sereno | 13 | 37 | 1022 | |
|
| 23 Aprile 2026 00:15 | Sereno | 12 | 46 | 1021 | |
|
| 22 Aprile 2026 23:45 | Sereno | 12 | 50 | 1021 | |
|
| 22 Aprile 2026 23:15 | Sereno | 11 | 61 | 1021 | |
|
| 22 Aprile 2026 22:45 | Sereno | 13 | 50 | 1020 | |
|
| 22 Aprile 2026 22:15 | Sereno | 14 | 44 | 1020 | |
|
| 22 Aprile 2026 21:45 | Sereno | 14 | 47 | 1019 | |
|
| 22 Aprile 2026 21:15 | Sereno | 15 | 44 | 1019 | |
|
| 22 Aprile 2026 20:45 | Poco Nuvoloso | 15 | 44 | 1018 | |
|
| 22 Aprile 2026 20:15 | Poco Nuvoloso | 16 | 44 | 1018 | |
|
| 22 Aprile 2026 19:45 | Poco Nuvoloso | 17 | 45 | 1018 | |
|
| 22 Aprile 2026 19:15 | Nuvoloso | 18 | 39 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 18:45 | Nuvoloso | 18 | 39 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 18:15 | Nuvoloso | 19 | 37 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 17:45 | Poco Nuvoloso | 19 | 37 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 17:15 | Nuvoloso | 20 | 37 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 16:45 | Poco Nuvoloso | 20 | 37 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 16:15 | Nuvoloso | 20 | 34 | 1016 | |
|
| 22 Aprile 2026 15:45 | Nuvoloso | 21 | 37 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 15:15 | Poco Nuvoloso | 20 | 39 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 14:45 | Poco Nuvoloso | 20 | 42 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 14:15 | Poco Nuvoloso | 20 | 39 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 13:45 | Poco Nuvoloso | 20 | 37 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 13:15 | Poco Nuvoloso | 19 | 42 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 12:45 | Poco Nuvoloso | 19 | 42 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 12:15 | Poco Nuvoloso | 19 | 45 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 11:45 | Poco Nuvoloso | 18 | 48 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 11:15 | Poco Nuvoloso | 18 | 48 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 10:45 | Nuvoloso | 17 | 51 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 10:15 | Poco Nuvoloso | 16 | 58 | 1017 | |
|
| 22 Aprile 2026 09:45 | Poco Nuvoloso | 16 | 63 | 1016 | |
|
| 22 Aprile 2026 09:15 | Molto Nuvoloso | 14 | 76 | 1016 | |
|
| 22 Aprile 2026 08:45 | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1016 | |
|
| 22 Aprile 2026 08:15 | Molto Nuvoloso | 13 | 76 | 1016 | |
|
| 22 Aprile 2026 07:45 | Coperto | 13 | 76 | 1015 | |
|
| 22 Aprile 2026 07:15 | Pioggia | 13 | 71 | 1015 | |
|
| 22 Aprile 2026 06:45 | Pioggia | 13 | 71 | 1015 | |
|
| 22 Aprile 2026 06:15 | Pioggia | 14 | 67 | 1015 | |
|
| 22 Aprile 2026 05:45 | Pioggia | 14 | 67 | 1014 | |
|
| 22 Aprile 2026 05:15 | Molto Nuvoloso | 15 | 58 | 1014 | |
|
| 22 Aprile 2026 04:45 | Molto Nuvoloso | 15 | 62 | 1014 | |
|
