Diretta Meteo Pisa-S Giusto, Italialunedì 5 gennaio ore 02:15
Il sole sorge alle: 07:50
Il sole tramonta alle: 16:57
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Gennaio 2026 02:15 | Pioggia | 6 | 93 | 1005 | |
|
| 5 Gennaio 2026 01:45 | Pioggia | 6 | 93 | 1005 | |
|
| 5 Gennaio 2026 01:15 | Pioggia | 6 | 93 | 1005 | |
|
| 5 Gennaio 2026 00:45 | Pioggia | 6 | 93 | 1006 | |
|
| 5 Gennaio 2026 00:15 | Pioggia | 6 | 93 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 23:45 | Pioggia | 6 | 93 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 23:15 | Pioggia | 6 | 93 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 22:45 | Pioggia | 7 | 87 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 22:15 | Pioggia | 7 | 87 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 21:45 | Pioggia | 7 | 87 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 21:15 | Pioggia | 8 | 70 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 20:45 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1006 | |
|
| 4 Gennaio 2026 20:15 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 19:45 | Molto Nuvoloso | 7 | 81 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 19:15 | Pioviggine | 7 | 87 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 18:45 | Pioggia | 7 | 87 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 18:15 | Pioggia | 7 | 81 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 17:45 | Nuvoloso | 7 | 81 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 17:15 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 16:45 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 16:15 | Nuvoloso | 9 | 70 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 15:45 | Nuvoloso | 9 | 70 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 15:15 | Nuvoloso | 9 | 70 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 14:45 | Nuvoloso | 9 | 70 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 14:15 | Nuvoloso | 9 | 70 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 13:45 | Nuvoloso | 9 | 70 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 13:15 | Nuvoloso | 9 | 66 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 12:45 | Nuvoloso | 9 | 70 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 12:15 | Nuvoloso | 9 | 75 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 11:45 | Nuvoloso | 9 | 81 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 11:15 | Nuvoloso | 9 | 81 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 10:45 | Nuvoloso | 9 | 87 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 10:15 | Nuvoloso | 8 | 100 | 1005 | |
|
| 4 Gennaio 2026 09:45 | Molto Nuvoloso | 7 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 09:15 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 08:45 | Nuvoloso | 5 | 100 | 1004 | |
|
| 4 Gennaio 2026 08:15 | Nuvoloso | 5 | 100 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 07:45 | Nuvoloso | 6 | 93 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 07:15 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 06:45 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 06:15 | Poco Nuvoloso | 6 | 100 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 05:45 | Nuvoloso | 8 | 93 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 05:15 | Nuvoloso | 7 | 93 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 04:45 | Nuvoloso | 7 | 93 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 04:15 | Nuvoloso | 10 | 81 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 03:45 | Poco Nuvoloso | 10 | 81 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 03:15 | Poco Nuvoloso | 10 | 81 | 1003 | |
|
| 4 Gennaio 2026 02:45 | Sereno | 10 | 81 | 1003 | |
|
