Diretta Meteo Pisa-S Giusto, Italialunedì 12 gennaio ore 13:45
Il sole sorge alle: 07:48
Il sole tramonta alle: 17:04
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Gennaio 2026 13:45 | Pioggia | 8 | 65 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 13:15 | Nuvoloso | 8 | 56 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 12:45 | Nuvoloso | 7 | 60 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 12:15 | Nuvoloso | 7 | 60 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 11:45 | Poco Nuvoloso | 7 | 60 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 11:15 | Poco Nuvoloso | 5 | 70 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 10:45 | Poco Nuvoloso | 3 | 80 | 1026 | |
|
| 12 Gennaio 2026 10:15 | Poco Nuvoloso | 2 | 80 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 09:45 | Poco Nuvoloso | 1 | 86 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 09:15 | Nuvoloso | 1 | 93 | 1025 | |
|
| 12 Gennaio 2026 08:45 | Nuvoloso | 1 | 93 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 08:15 | Nuvoloso | 0 | 92 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:45 | Poco Nuvoloso | -0 | 86 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 07:15 | Poco Nuvoloso | -0 | 86 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 06:45 | Nuvoloso | -1 | 92 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 06:15 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 05:45 | Nuvoloso | -1 | 92 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 05:15 | Nuvoloso | -2 | 100 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 04:45 | Nuvoloso | -2 | 92 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 04:15 | Poco Nuvoloso | -2 | 92 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 03:45 | Sereno | -2 | 92 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 03:15 | Sereno | -2 | 92 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 02:45 | Sereno | -2 | 92 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 02:15 | Sereno | -2 | 100 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 01:45 | Sereno | -2 | 100 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 01:15 | Sereno | -1 | 92 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 00:45 | Sereno | -1 | 92 | 1024 | |
|
| 12 Gennaio 2026 00:15 | Sereno | -1 | 92 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 23:45 | Sereno | -1 | 92 | 1024 | |
|
| 11 Gennaio 2026 23:15 | Sereno | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 22:45 | Sereno | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 22:15 | Sereno | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 21:45 | Sereno | 0 | 92 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 21:15 | Sereno | 0 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 20:45 | Sereno | 0 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 20:15 | Sereno | 1 | 86 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 19:45 | Sereno | 3 | 74 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 19:15 | Sereno | 3 | 80 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 18:45 | Sereno | 4 | 75 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 18:15 | Sereno | 6 | 65 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 17:45 | Sereno | 8 | 56 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 17:15 | Sereno | 10 | 49 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 16:45 | Sereno | 11 | 43 | 1020 | |
|
| 11 Gennaio 2026 16:15 | Sereno | 12 | 34 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:45 | Sereno | 12 | 34 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:15 | Sereno | 12 | 34 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:45 | Sereno | 12 | 34 | 1019 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:15 | Sereno | 12 | 40 | 1018 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:45 | Sereno | 12 | 40 | 1018 | |
|
