Diretta Meteo Pisa-S Giusto, Italiasabato 17 gennaio ore 06:45
Il sole sorge alle: 07:46
Il sole tramonta alle: 17:10
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Gennaio 2026 06:45 | Sereno | 9 | 93 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 06:15 | Sereno | 9 | 87 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 05:45 | Sereno | 9 | 87 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 05:15 | Sereno | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 04:45 | Sereno | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 04:15 | Sereno | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 03:45 | Sereno | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 03:15 | Sereno | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 02:45 | Sereno | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 02:15 | Sereno | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 01:45 | Sereno | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 01:15 | Sereno | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 00:45 | Sereno | 7 | 100 | 1018 | |
|
| 17 Gennaio 2026 00:15 | Sereno | 7 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 23:45 | Sereno | 7 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 23:15 | Sereno | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 22:45 | Sereno | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 22:15 | Nebbia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 21:45 | Nebbia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 21:15 | Nebbia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 20:45 | Sereno | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 20:15 | Sereno | 9 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 19:45 | Sereno | 9 | 100 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 19:15 | Sereno | 10 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 18:45 | Sereno | 10 | 100 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 18:15 | Sereno | 11 | 93 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 17:45 | Sereno | 12 | 93 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 17:15 | Sereno | 13 | 81 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 16:45 | Sereno | 14 | 71 | 1018 | |
|
| 16 Gennaio 2026 16:15 | Sereno | 14 | 76 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 15:45 | Sereno | 15 | 72 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 15:15 | Sereno | 15 | 72 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 14:45 | Sereno | 15 | 72 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 14:15 | Molto Nuvoloso | 15 | 72 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 13:45 | Molto Nuvoloso | 14 | 76 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 13:15 | Molto Nuvoloso | 14 | 76 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 12:45 | Sereno | 14 | 76 | 1019 | |
|
| 16 Gennaio 2026 12:15 | Molto Nuvoloso | 14 | 82 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 11:45 | Molto Nuvoloso | 13 | 87 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 11:15 | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 10:45 | Molto Nuvoloso | 13 | 81 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 10:15 | Molto Nuvoloso | 13 | 87 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 09:45 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 09:15 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 08:45 | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 08:15 | Molto Nuvoloso | 11 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 07:45 | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 07:15 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1020 | |
|
| 16 Gennaio 2026 06:45 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1020 | |
|
