Diretta Meteo Pisa-S Giusto, Italiavenerdì 9 gennaio ore 09:15
Il sole sorge alle: 07:49
Il sole tramonta alle: 17:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Gennaio 2026 09:15 | Nuvoloso | 13 | 87 | 1005 | |
|
| 9 Gennaio 2026 08:45 | Nuvoloso | 13 | 87 | 1006 | |
|
| 9 Gennaio 2026 08:15 | Molto Nuvoloso | 13 | 93 | 1006 | |
|
| 9 Gennaio 2026 07:45 | Nuvoloso | 13 | 93 | 1006 | |
|
| 9 Gennaio 2026 07:15 | Nuvoloso | 13 | 93 | 1006 | |
|
| 9 Gennaio 2026 06:45 | Nuvoloso | 12 | 100 | 1006 | |
|
| 9 Gennaio 2026 06:15 | Nuvoloso | 7 | 100 | 1007 | |
|
| 9 Gennaio 2026 05:45 | Nuvoloso | 7 | 100 | 1007 | |
|
| 9 Gennaio 2026 05:15 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1007 | |
|
| 9 Gennaio 2026 04:45 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1008 | |
|
| 9 Gennaio 2026 04:15 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1009 | |
|
| 9 Gennaio 2026 03:45 | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1009 | |
|
| 9 Gennaio 2026 03:15 | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1009 | |
|
| 9 Gennaio 2026 02:45 | Nuvoloso | 5 | 100 | 1010 | |
|
| 9 Gennaio 2026 02:15 | Nuvoloso | 5 | 100 | 1010 | |
|
| 9 Gennaio 2026 01:45 | Nuvoloso | 5 | 100 | 1010 | |
|
| 9 Gennaio 2026 01:15 | Nuvoloso | 5 | 100 | 1011 | |
|
| 9 Gennaio 2026 00:45 | Nuvoloso | 5 | 100 | 1011 | |
|
| 9 Gennaio 2026 00:15 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 23:45 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 23:15 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 22:45 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1011 | |
|
| 8 Gennaio 2026 22:15 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1012 | |
|
| 8 Gennaio 2026 21:45 | Nuvoloso | 6 | 100 | 1012 | |
|
| 8 Gennaio 2026 21:15 | Nuvoloso | 6 | 93 | 1012 | |
|
| 8 Gennaio 2026 20:45 | Nuvoloso | 5 | 100 | 1012 | |
|
| 8 Gennaio 2026 20:15 | Pioggia | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 19:45 | Nuvoloso | 5 | 93 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 19:15 | Nuvoloso | 6 | 93 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 18:45 | Nuvoloso | 6 | 93 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 18:15 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 17:45 | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 17:15 | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 16:45 | Molto Nuvoloso | 5 | 70 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 16:15 | Molto Nuvoloso | 5 | 65 | 1013 | |
|
| 8 Gennaio 2026 15:45 | Nuvoloso | 5 | 65 | 1014 | |
|
| 8 Gennaio 2026 15:15 | Nuvoloso | 5 | 60 | 1014 | |
|
| 8 Gennaio 2026 14:45 | Poco Nuvoloso | 6 | 56 | 1014 | |
|
| 8 Gennaio 2026 14:15 | Poco Nuvoloso | 7 | 52 | 1014 | |
|
| 8 Gennaio 2026 13:45 | Nuvoloso | 6 | 52 | 1014 | |
|
| 8 Gennaio 2026 13:15 | Poco Nuvoloso | 5 | 56 | 1014 | |
|
| 8 Gennaio 2026 12:45 | Poco Nuvoloso | 5 | 56 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 12:15 | Poco Nuvoloso | 4 | 60 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 11:45 | Poco Nuvoloso | 3 | 59 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 11:15 | Poco Nuvoloso | 3 | 64 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 10:45 | Poco Nuvoloso | 3 | 64 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 10:15 | Poco Nuvoloso | 2 | 69 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 09:45 | Nuvoloso | 2 | 69 | 1015 | |
|
| 8 Gennaio 2026 09:15 | Nuvoloso | 1 | 80 | 1014 | |
|
| 8 Gennaio 2026 08:45 | Nuvoloso | -0 | 80 | 1014 | |
|
