Diretta Meteo Roma-Ciampino, Italiadomenica 11 gennaio ore 00:20
Il sole sorge alle: 07:34
Il sole tramonta alle: 17:00
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Gennaio 2026 00:20 | Sereno | 3 | 86 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | 4 | 93 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | 5 | 86 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | 5 | 80 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:20 | Poco Nuvoloso | 5 | 86 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | 4 | 93 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:20 | Sereno | 5 | 93 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | 5 | 93 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:20 | Sereno | 5 | 93 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:50 | Sereno | 5 | 93 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:20 | Sereno | 5 | 93 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:50 | Sereno | 6 | 93 | 1004 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | 5 | 93 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | 6 | 86 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:20 | Poco Nuvoloso | 6 | 93 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | 6 | 93 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | 6 | 93 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | 7 | 87 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:20 | Nuvoloso | 7 | 87 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:50 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:20 | Pioggia | 6 | 93 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:50 | Pioggia | 6 | 93 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:50 | Nuvoloso | 7 | 87 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:20 | Nuvoloso | 8 | 75 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:50 | Nuvoloso | 7 | 93 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:20 | Coperto | 7 | 87 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:50 | Pioggia | 6 | 93 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:20 | Pioggia | 6 | 93 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:50 | Temporale | 7 | 87 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:20 | Pioggia | 6 | 93 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:50 | Pioggia | 7 | 87 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:20 | Nuvoloso | 11 | 71 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:50 | Pioggia | 10 | 76 | 998 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:20 | Pioggia | 10 | 76 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:50 | Nuvoloso | 11 | 71 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:20 | Nuvoloso | 11 | 71 | 999 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:50 | Nuvoloso | 11 | 71 | 1000 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:20 | Pioggia | 11 | 76 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:50 | Pioggia | 10 | 81 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:20 | Pioggia | 10 | 76 | 1001 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:50 | Pioggia | 10 | 87 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:20 | Pioggia | 11 | 81 | 1002 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:50 | Pioggia | 11 | 76 | 1003 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:20 | Nuvoloso | 12 | 76 | 1003 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:50 | Nuvoloso | 12 | 71 | 1004 | |
|
