Diretta Meteo Torino-Caselle, Italialunedì 5 gennaio ore 07:50
Il sole sorge alle: 08:06
Il sole tramonta alle: 17:03
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | -4 | 68 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 07:20 | Sereno | -3 | 63 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -3 | 63 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | -2 | 54 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | -3 | 58 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -3 | 58 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | -2 | 54 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | -2 | 54 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | -1 | 50 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | -1 | 50 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 02:50 | Sereno | -2 | 58 | 1009 | |
|
| 5 Gennaio 2026 02:20 | Sereno | -2 | 58 | 1010 | |
|
| 5 Gennaio 2026 01:50 | Sereno | -3 | 63 | 1010 | |
|
| 5 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -3 | 63 | 1010 | |
|
| 5 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | -2 | 58 | 1010 | |
|
| 5 Gennaio 2026 00:20 | Sereno | -1 | 54 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | -1 | 58 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | -3 | 68 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | -1 | 54 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 22:20 | Sereno | 0 | 54 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | 0 | 50 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 21:20 | Sereno | -0 | 54 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | 1 | 47 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 20:20 | Sereno | 1 | 47 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 19:50 | Sereno | 1 | 55 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 19:20 | Sereno | 1 | 59 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 18:50 | Sereno | 2 | 55 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | 3 | 55 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | 3 | 47 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 17:20 | Sereno | 4 | 41 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | 5 | 41 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | 6 | 38 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | 6 | 35 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | 6 | 30 | 1008 | |
|
| 4 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | 6 | 28 | 1008 | |
|
| 4 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | 6 | 30 | 1008 | |
|
| 4 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | 6 | 26 | 1008 | |
|
| 4 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | 6 | 41 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | 5 | 56 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | 3 | 69 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | 3 | 64 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | 2 | 69 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | 1 | 74 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | -1 | 86 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | -2 | 79 | 1008 | |
|
| 4 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | -3 | 86 | 1008 | |
|
| 4 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | -4 | 85 | 1008 | |
|
| 4 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | -4 | 79 | 1007 | |
|
| 4 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | -4 | 79 | 1007 | |
|
