Diretta Meteo Treviso-S Angelo, Italiasabato 3 gennaio ore 06:50
Il sole sorge alle: 07:50
Il sole tramonta alle: 16:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -2 | 92 | 1003 | |
|
| 3 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | -1 | 92 | 1002 | |
|
| 3 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | -1 | 86 | 1002 | |
|
| 3 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -1 | 86 | 1002 | |
|
| 3 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | -1 | 92 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | -1 | 92 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | -1 | 92 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | -1 | 86 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 02:50 | Sereno | -0 | 86 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 02:20 | Poco Nuvoloso | -1 | 92 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 01:50 | Poco Nuvoloso | -0 | 86 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 01:20 | Poco Nuvoloso | 0 | 92 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 00:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 1001 | |
|
| 3 Gennaio 2026 00:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1001 | |
|
| 2 Gennaio 2026 23:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 1001 | |
|
| 2 Gennaio 2026 23:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1001 | |
|
| 2 Gennaio 2026 22:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1001 | |
|
| 2 Gennaio 2026 22:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1001 | |
|
| 2 Gennaio 2026 21:50 | Nuvoloso | 1 | 86 | 1001 | |
|
| 2 Gennaio 2026 21:20 | Nuvoloso | 1 | 86 | 1001 | |
|
| 2 Gennaio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1001 | |
|
| 2 Gennaio 2026 20:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 19:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 19:20 | Nuvoloso | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 18:50 | Nuvoloso | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 18:20 | Poco Nuvoloso | 1 | 86 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 17:50 | Poco Nuvoloso | 2 | 80 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 17:20 | Nuvoloso | 3 | 74 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 16:50 | Nuvoloso | 4 | 69 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 16:20 | Nuvoloso | 4 | 69 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | 5 | 65 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 15:20 | Nuvoloso | 5 | 65 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:50 | Nuvoloso | 5 | 65 | 1002 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 65 | 1003 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 69 | 1003 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 65 | 1003 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:50 | Coperto | 4 | 69 | 1004 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 64 | 1004 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:50 | Nuvoloso | 4 | 64 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 64 | 1005 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:50 | Coperto | 3 | 74 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 74 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:50 | Coperto | 2 | 80 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:20 | Coperto | 2 | 80 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:50 | Coperto | 2 | 80 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:20 | Coperto | 2 | 80 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:20 | Coperto | 2 | 80 | 1006 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:50 | Coperto | 2 | 80 | 1007 | |
|
