logo meteosicilia

Diretta Meteo Venezia-Tessera, Italiamartedì 30 giugno ore 23:50

Mappa
Sereno 28 °C Sereno 24 Ore: T.min 25 T.max 34
Ponente Nord Km/h 5.5 Punto di rugiada: 26 °C Umidità: 88% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 05:23 Il sole tramonta alle: 21:05
30 Giugno 2026 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno 28 88 1014 vento: Nord N 5.5
30 Giugno 2026 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno 28 83 1015 vento: Nord N 3.7
30 Giugno 2026 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno 29 83 1015 vento: Nord N 3.7
30 Giugno 2026 22:20 tempo osservato: Sereno Sereno 29 79 1015 vento: Nord SE 9.3
30 Giugno 2026 21:50 tempo osservato: Sereno Sereno 28 83 1014 vento: Nord SE 7.4
30 Giugno 2026 21:20 tempo osservato: Sereno Sereno 30 70 1014 vento: Nord N 5.5
30 Giugno 2026 20:50 tempo osservato: Sereno Sereno 30 66 1014 vento: Nord SE 9.3
30 Giugno 2026 20:20 tempo osservato: Sereno Sereno 31 58 1014 vento: Nord S/SE 11.1
30 Giugno 2026 19:50 tempo osservato: Sereno Sereno 32 55 1014 vento: Nord SE 9.3
30 Giugno 2026 19:20 tempo osservato: Sereno Sereno 34 49 1014 vento: Nord N 5.5
30 Giugno 2026 18:50 tempo osservato: Sereno Sereno 34 41 1014 vento: Nord N 5.5
30 Giugno 2026 18:20 tempo osservato: Sereno Sereno 34 46 1014 vento: Nord N 5.5
30 Giugno 2026 17:50 tempo osservato: Sereno Sereno 34 46 1014 vento: Nord S/SE 9.3
30 Giugno 2026 17:20 tempo osservato: Sereno Sereno 34 49 1015 vento: Nord S/SE 9.3
30 Giugno 2026 16:50 tempo osservato: Sereno Sereno 33 55 1015 vento: Nord S/SE 7.4
30 Giugno 2026 16:20 tempo osservato: Sereno Sereno 33 52 1015 vento: Nord S/SE 9.3
30 Giugno 2026 15:50 tempo osservato: Sereno Sereno 33 52 1015 vento: Nord S/SE 11.1
30 Giugno 2026 15:20 tempo osservato: Sereno Sereno 33 52 1016 vento: Nord S/SE 9.3
30 Giugno 2026 14:50 tempo osservato: Sereno Sereno 34 43 1016 vento: Nord S 9.3
30 Giugno 2026 14:20 tempo osservato: Sereno Sereno 33 49 1016 vento: Nord S/SE 11.1
30 Giugno 2026 13:50 tempo osservato: Sereno Sereno 33 49 1017 vento: Nord S/SE 11.1
30 Giugno 2026 13:20 tempo osservato: Sereno Sereno 33 52 1017 vento: Nord S/SO 13
30 Giugno 2026 12:50 tempo osservato: Sereno Sereno 33 52 1017 vento: Nord S 9.3
30 Giugno 2026 12:20 tempo osservato: Sereno Sereno 34 41 1017 vento: Nord E 11.1
30 Giugno 2026 11:50 tempo osservato: Sereno Sereno 34 41 1017 vento: Nord E 11.1
30 Giugno 2026 11:20 tempo osservato: Sereno Sereno 33 43 1017 vento: Nord E 13
30 Giugno 2026 10:50 tempo osservato: Sereno Sereno 33 43 1017 vento: Nord E 14.8
30 Giugno 2026 10:20 tempo osservato: Sereno Sereno 32 46 1017 vento: Nord E 14.8
30 Giugno 2026 09:50 tempo osservato: Sereno Sereno 31 48 1017 vento: Nord E/NE 13
30 Giugno 2026 09:20 tempo osservato: Sereno Sereno 30 55 1017 vento: Nord NE 11.1
30 Giugno 2026 08:50 tempo osservato: Sereno Sereno 29 54 1017 vento: Nord NE 14.8
30 Giugno 2026 08:20 tempo osservato: Sereno Sereno 28 58 1017 vento: Nord N/NE 16.7
30 Giugno 2026 07:50 tempo osservato: Sereno Sereno 27 61 1017 vento: Nord N/NE 13
30 Giugno 2026 07:20 tempo osservato: Sereno Sereno 27 57 1016 vento: Nord N/NE 9.3
30 Giugno 2026 06:50 tempo osservato: Sereno Sereno 26 61 1016 vento: Nord N 11.1
30 Giugno 2026 06:20 tempo osservato: Sereno Sereno 26 65 1016 vento: Nord N/NO 7.4
30 Giugno 2026 05:50 tempo osservato: Sereno Sereno 25 69 1016 vento: Nord N 5.5
30 Giugno 2026 05:20 tempo osservato: Sereno Sereno 25 69 1016 vento: Nord N 9.3
30 Giugno 2026 04:50 tempo osservato: Sereno Sereno 26 65 1016 vento: Nord N/NO 9.3
30 Giugno 2026 04:20 tempo osservato: Pioggia Temporale nelle vicinanze Pioggia Temporale nelle vicinanze 26 69 1016 vento: Nord NO 9.3
30 Giugno 2026 03:50 tempo osservato: Temporale Temporale 26 65 1017 vento: Nord N/NO 7.4
30 Giugno 2026 02:50 tempo osservato: Sereno Sereno 27 61 1016 vento: Nord N 5.5
30 Giugno 2026 02:20 tempo osservato: Sereno Sereno 27 54 1016 vento: Nord N/NE 9.3
30 Giugno 2026 01:50 tempo osservato: Sereno Sereno 28 51 1016 vento: Nord N/NE 7.4
30 Giugno 2026 01:20 tempo osservato: Sereno Sereno 28 54 1016 vento: Nord NE 13
30 Giugno 2026 00:50 tempo osservato: Sereno Sereno 28 69 1016 vento: Nord E/NE 9.3