| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| ven 7 |  | nuvoloso | 13°C | 20°C | -- Prob. <10% |  SO
						4 Km/h | 80% | 1024 | 3625 m | 
| sab 8 |  | poco nuvoloso | 12°C | 20°C | -- Prob. <10% |  S/SO
						4 Km/h | 80% | 1024 | 3643 m | 
| dom 9 |  | poco nuvoloso | 11°C | 19°C | -- Prob. <10% |  SO
						5 Km/h | 78% | 1024 | 3580 m | 
| lun 10 |  | poco nuvoloso | 11°C | 19°C | -- Prob. <10% |  SO
						4 Km/h | 74% | 1025 | 3386 m | 
| mar 11 |  | molto nuvoloso | 11°C | 19°C | -- Prob. <10% |  O/SO
						3 Km/h | 76% | 1024 | 3489 m | 
| mer 12 |  | coperto | 11°C | 19°C | -- Prob. <10% |  SO
						3 Km/h | 78% | 1022 | 3561 m | 
| gio 13 |  | molto nuvoloso | 11°C | 18°C | 0.3 mm Prob. 70% |  S
						5 Km/h | 80% | 1019 | 3044 m | 
 
				 
					