| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| gio 6 |  | foschia leggera | 8°C | 18°C | -- Prob. <10% |  O/SO
						7 Km/h | 60% | 1024 | 3801 m | 
| ven 7 |  | foschia leggera | 8°C | 18°C | -- Prob. <10% |  O
						7 Km/h | 63% | 1024 | 3658 m | 
| sab 8 |  | poco nuvoloso | 10°C | 17°C | -- Prob. <10% |  O/SO
						6 Km/h | 71% | 1023 | 3193 m | 
| dom 9 |  | molto nuvoloso | 10°C | 19°C | -- Prob. <10% |  SO
						3 Km/h | 73% | 1021 | 2828 m | 
| lun 10 |  | molto nuvoloso | 9°C | 18°C | -- Prob. <10% |  N/NO
						4 Km/h | 75% | 1021 | 2593 m | 
| mar 11 |  | coperto | 10°C | 19°C | -- Prob. <10% |  S
						3 Km/h | 71% | 1021 | 2785 m | 
| mer 12 |  | pioggia | 12°C | 17°C | 16.6 mm Prob. 90% |  E/SE
						12 Km/h | 82% | 1017 | 2423 m | 
 
				 
					