| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| sab 8 |  | quasi sereno | 8°C | 16°C | -- Prob. <10% |  NE
						5 Km/h | 65% | 1023 | 3711 m | 
| dom 9 |  | nuvoloso | 10°C | 16°C | -- Prob. <10% |  N/NE
						4 Km/h | 66% | 1023 | 2958 m | 
| lun 10 |  | nuvoloso | 10°C | 16°C | -- Prob. <10% |  N/NE
						3 Km/h | 77% | 1025 | 3199 m | 
| mar 11 |  | molto nuvoloso | 8°C | 18°C | -- Prob. <10% |  NE
						4 Km/h | 78% | 1024 | 3614 m | 
| mer 12 |  | coperto | 8°C | 18°C | -- Prob. <10% |  SO
						7 Km/h | 71% | 1020 | 3285 m | 
| gio 13 |  | pioggia | 9°C | 17°C | 2.3 mm Prob. 90% |  S
						10 Km/h | 73% | 1014 | 2710 m | 
| ven 14 |  | pioggia | 8°C | 16°C | 2.2 mm Prob. 90% |  O/SO
						7 Km/h | 77% | 1015 | 2238 m | 
 
				 
					