| Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
| sab 8 |  | nuvoloso | 10°C | 17°C | -- Prob. 30% |  S/SE
						6 Km/h | 73% | 1024 | 3776 m | 
| dom 9 |  | pioviggine | 13°C | 18°C | 1.9 mm Prob. 70% |  N/NE
						6 Km/h | 87% | 1022 | 3238 m | 
| lun 10 |  | pioviggine | 12°C | 18°C | 1.5 mm Prob. 70% |  E
						7 Km/h | 86% | 1024 | 3654 m | 
| mar 11 |  | pioggia | 12°C | 17°C | 4.9 mm Prob. 90% |  S
						4 Km/h | 90% | 1023 | 3428 m | 
| mer 12 |  | pioviggine | 12°C | 18°C | 5.2 mm Prob. 70% |  S/SE
						7 Km/h | 88% | 1019 | 2640 m | 
| gio 13 |  | pioggia | 12°C | 17°C | 10 mm Prob. 90% |  N/NO
						5 Km/h | 88% | 1012 | 2489 m | 
| ven 14 |  | pioggia | 9°C | 18°C | 2.9 mm Prob. 90% |  N/NE
						6 Km/h | 81% | 1013 | 2121 m | 
 
				 
					