logo meteosicilia

Previsioni Meteo Gioia Tauro Dal 29 dicembre al 4 gennaio

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
lun 29 nuvoloso nuvoloso 10°C 15°C 0.5 mm Prob. 70% Vento di Maestrale, debole O/NO 7 Km/h 71% 1014 1695 m
mar 30 pioviggine pioviggine 9°C 14°C 1.4 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S 7 Km/h 73% 1018 1568 m
mer 31 pioggia pioggia 9°C 12°C 3.1 mm Prob. 90% Vento di Scirocco, moderato SE 16 Km/h 82% 1020 1651 m
gio 1 pioggia pioggia 8°C 14°C 13.7 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, debole S 8 Km/h 84% 1013 1619 m
ven 2 pioggia pioggia 11°C 16°C 8.8 mm Prob. 90% Vento di Ponente, moderato O/SO 24 Km/h 73% 1008 1698 m
sab 3 pioggia pioggia 10°C 15°C 7.1 mm Prob. 90% Vento di Ponente, moderato O 13 Km/h 73% 1007 1740 m
dom 4 molto nuvoloso molto nuvoloso 10°C 15°C 1.1 mm Prob. 70% Vento di Ponente, moderato O 12 Km/h 68% 1010 1440 m