Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
gio 2 | nubi e pioggia | 13°C | 17°C | 3.3 mm Prob. 90% | S/SO 27 Km/h | 68% | 1018 | 1886 m | |
ven 3 | nubi e pioggia | 11°C | 14°C | 3.8 mm Prob. 90% | O 49 Km/h | 60% | 1013 | 1355 m | |
sab 4 | pioggia | 9°C | 13°C | 2.9 mm Prob. 90% | O/NO 37 Km/h | 54% | 1017 | 1036 m | |
dom 5 | pioggia | 7°C | 10°C | 10.1 mm Prob. 90% | E 16 Km/h | 65% | 1021 | 843 m | |
lun 6 | pioviggine | 7°C | 10°C | 1.4 mm Prob. 70% | NE 19 Km/h | 51% | 1021 | 863 m | |
mar 7 | molto nuvoloso | 6°C | 10°C | -- Prob. <10% | NE 11 Km/h | 49% | 1023 | 986 m | |
mer 8 | nuvoloso | 7°C | 11°C | -- Prob. <10% | N/NE 8 Km/h | 49% | 1024 | 1618 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Ponza e dintorni
- Meteo attuale non disponibile