Giorno | Tempo | T MIN | T MAX | Precipit. | Vento | Um.% | Press hPa | 0°C Alt.za | |
gio 31 | pioviggine | 21°C | 29°C | 3 mm Prob. 70% | O/SO 6 Km/h | 79% | 1014 | 4803 m | |
ven 1 | pioggia | 22°C | 26°C | 11.5 mm Prob. 90% | SO 4 Km/h | 90% | 1015 | 4859 m | |
sab 2 | pioggia | 22°C | 29°C | 28.5 mm Prob. 90% | S/SO 4 Km/h | 90% | 1014 | 4852 m | |
dom 3 | pioggia | 22°C | 27°C | 11.6 mm Prob. 90% | S 4 Km/h | 89% | 1014 | 4847 m | |
lun 4 | pioggia | 21°C | 28°C | 9 mm Prob. 90% | SO 4 Km/h | 88% | 1015 | 4875 m | |
mar 5 | pioggia | 22°C | 27°C | 17.5 mm Prob. 90% | O/SO 4 Km/h | 90% | 1016 | 4880 m | |
mer 6 | pioggia | 21°C | 29°C | 20.3 mm Prob. 90% | O/SO 5 Km/h | 88% | 1016 | 4888 m |
Diretta Meteo
Meteo attuale a Ejido e dintorni
- Meteo attuale non disponibile