logo meteosicilia

Previsioni Meteo Banda Aceh Mercoledì 22 maggio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
01 pioggia pioggia 25.8°C 33.1 mm Prob. 90% Vento di Libeccio, moderato S/SO 30 Km/h 94% 1008 5220 m
04 pioviggine pioviggine 26.6°C 2.1 mm Prob. 90% Vento di Libeccio, moderato SO 32 Km/h 85% 1007 5220 m
07 coperto coperto 26.4°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, moderato S 26 Km/h 85% 1007 5170 m
10 coperto coperto 28.2°C 0.4 mm Prob. 60% Vento di Mezzogiorno, moderato S/SO 21 Km/h 78% 1009 5330 m
13 pioviggine pioviggine 30.5°C 0.3 mm Prob. 60% Vento di Libeccio, moderato S/SO 26 Km/h 77% 1006 5470 m
16 pioggia pioggia 28.1°C 7.3 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, moderato S/SO 23 Km/h 88% 1005 5260 m
19 pioggia pioggia 25.6°C 8.8 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, moderato S 26 Km/h 93% 1007 5120 m
22 pioggia pioggia 25.8°C 4.7 mm Prob. 90% Vento di Scirocco, moderato S/SE 12 Km/h 87% 1009 5230 m

Banda Aceh: pioggia, temperatura da 25.5°C a 30.5°C - Vento medio da Libeccio 24 Km/h.

Il sole sorge alle 06:22 tramonta alle 18:48.