logo meteosicilia

Previsioni Meteo New Albany Mercoledì 15 maggio 2024

Ore Tempo T °C Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
02 pioviggine pioviggine 16.6°C 1.7 mm Prob. 70% Vento di Scirocco, debole E/SE 6 Km/h 99% 1005 3410 m
05 pioviggine pioviggine 15.7°C 1.4 mm Prob. 70% Vento di Grecale, debole E/NE 6 Km/h 99% 1005 3350 m
08 pioviggine pioviggine 16.3°C 0.7 mm Prob. 70% Vento di Grecale, debole N/NE 6 Km/h 97% 1006 3280 m
11 pioviggine pioviggine 20.1°C 0.2 mm Prob. 70% Vento di Grecale, moderato E/NE 11 Km/h 84% 1007 3310 m
14 pioviggine pioviggine 22°C 0.5 mm Prob. 70% Vento di Grecale, debole NE 9 Km/h 78% 1008 3430 m
17 pioviggine pioviggine 20.6°C 2.7 mm Prob. 90% Vento di Tramontana, moderato N 11 Km/h 90% 1008 3670 m
20 pioviggine pioviggine 18.8°C 1 mm Prob. 70% Vento di Tramontana, debole N/NE 10 Km/h 94% 1009 3770 m
23 molto nuvoloso molto nuvoloso 16.5°C -- Prob. <10% Vento di Tramontana, debole N/NE 7 Km/h 97% 1011 3850 m

New Albany: pioggia, temperatura da 15.5°C a 22°C - Vento medio da Grecale 8 Km/h.

Il sole sorge alle 06:30 tramonta alle 20:49.