Diretta Meteo Aalborg, Danimarcasabato 14 febbraio ore 00:50
Il sole sorge alle: 07:48
Il sole tramonta alle: 17:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Febbraio 2026 00:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 79 | 1007 | |
|
| 14 Febbraio 2026 00:20 | Coperto | -6 | 85 | 1007 | |
|
| 13 Febbraio 2026 23:50 | Coperto | -6 | 85 | 1006 | |
|
| 13 Febbraio 2026 23:20 | Molto Nuvoloso | -6 | 79 | 1006 | |
|
| 13 Febbraio 2026 22:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 79 | 1006 | |
|
| 13 Febbraio 2026 22:44 | Molto Nuvoloso | -6 | 79 | 1006 | |
|
| 13 Febbraio 2026 22:20 | Molto Nuvoloso | -6 | 79 | 1005 | |
|
| 13 Febbraio 2026 21:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 79 | 1005 | |
|
| 13 Febbraio 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | -6 | 79 | 1005 | |
|
| 13 Febbraio 2026 20:50 | Molto Nuvoloso | -7 | 85 | 1004 | |
|
| 13 Febbraio 2026 20:46 | Molto Nuvoloso | -7 | 85 | 1004 | |
|
| 13 Febbraio 2026 20:20 | Molto Nuvoloso | -7 | 85 | 1004 | |
|
| 13 Febbraio 2026 19:50 | Poco Nuvoloso | -7 | 79 | 1004 | |
|
| 13 Febbraio 2026 19:20 | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 1004 | |
|
| 13 Febbraio 2026 18:50 | Sereno | -6 | 73 | 1003 | |
|
| 13 Febbraio 2026 18:20 | Sereno | -6 | 73 | 1003 | |
|
| 13 Febbraio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 73 | 1002 | |
|
| 13 Febbraio 2026 17:20 | Sereno | -6 | 73 | 1002 | |
|
| 13 Febbraio 2026 16:50 | Sereno | -5 | 67 | 1002 | |
|
| 13 Febbraio 2026 16:20 | Sereno | -5 | 67 | 1002 | |
|
| 13 Febbraio 2026 15:50 | Sereno | -5 | 67 | 1001 | |
|
| 13 Febbraio 2026 15:20 | Sereno | -5 | 67 | 1001 | |
|
| 13 Febbraio 2026 14:50 | Sereno | -4 | 62 | 1001 | |
|
| 13 Febbraio 2026 14:20 | Poco Nuvoloso | -4 | 68 | 1001 | |
|
| 13 Febbraio 2026 13:50 | Sereno | -4 | 68 | 1001 | |
|
| 13 Febbraio 2026 13:20 | Sereno | -4 | 68 | 1000 | |
|
| 13 Febbraio 2026 12:50 | Sereno | -4 | 68 | 1000 | |
|
| 13 Febbraio 2026 12:20 | Poco Nuvoloso | -4 | 68 | 1000 | |
|
| 13 Febbraio 2026 11:50 | Poco Nuvoloso | -4 | 68 | 1000 | |
|
| 13 Febbraio 2026 11:20 | Sereno | -4 | 68 | 1000 | |
|
| 13 Febbraio 2026 10:50 | Sereno | -5 | 73 | 999 | |
|
| 13 Febbraio 2026 10:20 | Sereno | -5 | 73 | 999 | |
|
| 13 Febbraio 2026 09:51 | Sereno | -5 | 67 | 999 | |
|
| 13 Febbraio 2026 09:20 | Poco Nuvoloso | -6 | 73 | 999 | |
|
| 13 Febbraio 2026 08:50 | Sereno | -7 | 79 | 998 | |
|
| 13 Febbraio 2026 08:49 | Sereno | -7 | 79 | 998 | |
|
| 13 Febbraio 2026 08:20 | Sereno | -7 | 79 | 998 | |
|
| 13 Febbraio 2026 08:07 | Sereno | -6 | 73 | 998 | |
|
| 13 Febbraio 2026 07:50 | Sereno | -6 | 73 | 998 | |
|
| 13 Febbraio 2026 07:20 | Poco Nuvoloso | -6 | 79 | 997 | |
|
| 13 Febbraio 2026 06:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 79 | 997 | |
|
| 13 Febbraio 2026 06:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 79 | 997 | |
|
| 13 Febbraio 2026 05:50 | Coperto | -4 | 79 | 997 | |
|
| 13 Febbraio 2026 05:20 | Coperto | -4 | 79 | 996 | |
|
| 13 Febbraio 2026 04:50 | Coperto | -4 | 79 | 996 | |
|
| 13 Febbraio 2026 04:20 | Coperto | -4 | 79 | 996 | |
|
| 13 Febbraio 2026 03:50 | Coperto | -4 | 79 | 996 | |
|
| 13 Febbraio 2026 03:20 | Coperto | -3 | 73 | 995 | |
|
| 13 Febbraio 2026 02:50 | Neve | -3 | 73 | 995 | |
|
| 13 Febbraio 2026 02:20 | Coperto | -3 | 73 | 995 | |
|
| 13 Febbraio 2026 01:50 | Neve | -3 | 73 | 995 | |
|
| 13 Febbraio 2026 01:20 | Neve | -3 | 73 | 995 | |
|
| 13 Febbraio 2026 00:50 | Neve | -3 | 79 | 995 | |
|
