Diretta Meteo Danimarcavenerdì 13 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 05:39 | Pioggia | 8 | 87 | 993 | ||
| Billund Lufthavn | 05:20 | Coperto | 9 | 75 | 997 | ||
| Esbjerg | 05:20 | Coperto | 8 | 81 | 997 | ||
| Karup | 05:20 | Coperto | 8 | 81 | 995 | ||
| Koebenhavn-Kastrup | 05:20 | Sereno | 5 | 80 | 1005 | ||
| Koebenhavn-Roskilde | 05:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1004 | ||
| Odense-Beldringe | 05:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1000 | ||
| Roenne | 05:20 | Sereno | 5 | 80 | 1009 | ||
| Skrydstrup | 05:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 75 | 999 | ||
| Soenderborg Lufthavn | 05:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1001 | ||
| Soervaag-Vagar | 04:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 966 | ||
| Stauning Lufthavn | 05:20 | Sereno | 7 | 81 | 995 | ||
| Tirstrup | 05:20 | Coperto | 7 | 75 | 998 | ||
| Vamdrup | 05:20 | Sereno | 9 | 70 | 999 | ||
