Diretta Meteo Danimarcavenerdì 13 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 22:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 998 | ||
| Billund Lufthavn | 22:20 | Poco Nuvoloso | 4 | 93 | 1000 | ||
| Esbjerg | 22:20 | Coperto | 4 | 93 | 999 | ||
| Karup | 22:20 | Nuvoloso | 3 | 86 | 999 | ||
| Koebenhavn-Kastrup | 22:20 | Pioggia | 4 | 93 | 1002 | ||
| Koebenhavn-Roskilde | 22:20 | Coperto | 4 | 93 | 1002 | ||
| Odense-Beldringe | 22:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1001 | ||
| Roenne | 22:20 | Pioggia Foschia | 5 | 100 | 1002 | ||
| Skrydstrup | 22:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1000 | ||
| Soenderborg Lufthavn | 22:20 | Coperto | 5 | 86 | 1001 | ||
| Soervaag-Vagar | 21:20 | Pioviggine | 3 | 86 | 977 | ||
| Stauning Lufthavn | 22:20 | Sereno | 4 | 86 | 999 | ||
| Tirstrup | 22:20 | Coperto | 5 | 80 | 1000 | ||
| Vamdrup | 22:20 | Sereno | 5 | 86 | 1000 | ||
