Diretta Meteo Danimarcamartedì 17 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 02:20 | Sereno | 2 | 93 | 1015 | ||
| Billund Lufthavn | 02:20 | Molto Nuvoloso | 3 | 93 | 1017 | ||
| Esbjerg | 02:20 | Nuvoloso | 3 | 93 | 1016 | ||
| Karup | 02:33 | Molto Nuvoloso | 2 | 100 | 1016 | ||
| Koebenhavn-Kastrup | 02:20 | Sereno | -0 | 100 | 1018 | ||
| Koebenhavn-Roskilde | 02:20 | Sereno | -1 | 100 | 1017 | ||
| Odense-Beldringe | 02:20 | Sereno | 0 | 100 | 1017 | ||
| Roenne | 02:20 | Coperto | 3 | 100 | 1016 | ||
| Skrydstrup | 02:20 | Nuvoloso | 2 | 93 | 1017 | ||
| Soenderborg Lufthavn | 02:20 | Sereno | 2 | 100 | 1018 | ||
| Soervaag-Vagar | 01:20 | Coperto | 7 | 75 | 983 | ||
| Stauning Lufthavn | 02:20 | Sereno | 3 | 86 | 1016 | ||
| Tirstrup | 02:20 | Poco Nuvoloso | 0 | 100 | 1017 | ||
| Vamdrup | 02:20 | Sereno | 2 | 93 | 1017 | ||
