Diretta Meteo Danimarcavenerdì 13 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 22:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 79 | 1006 | ||
| Billund Lufthavn | 22:50 | Coperto | -8 | 92 | 1004 | ||
| Esbjerg | 22:50 | Molto Nuvoloso | -7 | 85 | 1004 | ||
| Karup | 22:50 | Molto Nuvoloso | -10 | 92 | 1005 | ||
| Koebenhavn-Kastrup | 22:50 | Coperto | -2 | 73 | 1003 | ||
| Koebenhavn-Roskilde | 22:50 | Coperto | -3 | 73 | 1002 | ||
| Odense-Beldringe | 22:50 | Coperto | -3 | 86 | 1003 | ||
| Roenne | 22:50 | Coperto | -1 | 80 | 1000 | ||
| Skrydstrup | 22:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 1003 | ||
| Soenderborg Lufthavn | 22:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 86 | 1003 | ||
| Soervaag-Vagar | 21:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 73 | 1008 | ||
| Stauning Lufthavn | 22:50 | Sereno | -7 | 85 | 1005 | ||
| Tirstrup | 22:50 | Coperto | -3 | 79 | 1004 | ||
| Vamdrup | 22:50 | Sereno | -7 | 85 | 1004 | ||
