Diretta Meteo Danimarcavenerdì 6 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 21:36 | Neve | -2 | 86 | 1005 | ||
| Billund Lufthavn | 21:20 | Coperto | 0 | 100 | 1001 | ||
| Esbjerg | 21:20 | Pioviggine | 1 | 93 | 1000 | ||
| Karup | 21:20 | Neve Foschia | -0 | 92 | 1002 | ||
| Koebenhavn-Kastrup | 21:20 | Pioggia | 1 | 86 | 1003 | ||
| Koebenhavn-Roskilde | 21:20 | Pioggia | 0 | 92 | 1002 | ||
| Odense-Beldringe | 21:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 100 | 1002 | ||
| Roenne | 21:20 | Coperto | 1 | 86 | 1002 | ||
| Skrydstrup | 21:20 | Foschia | 0 | 100 | 1000 | ||
| Soenderborg Lufthavn | 21:20 | Coperto | 1 | 93 | 1000 | ||
| Soervaag-Vagar | 20:20 | Coperto | 4 | 60 | 1005 | ||
| Stauning Lufthavn | 21:20 | precipitazioni | 1 | 93 | 1001 | ||
| Tirstrup | 21:20 | Pioggia | 0 | 100 | 1004 | ||
| Vamdrup | 21:20 | Sereno | 1 | 93 | 1001 | ||
