Diretta Meteo Danimarcalunedì 23 marzo
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalborg | 23:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1015 | ||
| Billund Lufthavn | 23:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 1017 | ||
| Esbjerg | 23:20 | Coperto | 5 | 93 | 1017 | ||
| Karup | 23:20 | Coperto | 3 | 80 | 1015 | ||
| Koebenhavn-Kastrup | 23:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1018 | ||
| Koebenhavn-Roskilde | 23:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 75 | 1017 | ||
| Odense-Beldringe | 23:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1017 | ||
| Roenne | 23:20 | Foschia | 1 | 100 | 1018 | ||
| Skrydstrup | 23:20 | Foschia | 5 | 93 | 1017 | ||
| Soenderborg Lufthavn | 23:20 | Foschia | 6 | 93 | 1018 | ||
| Soervaag-Vagar | 22:20 | Pioggia | 7 | 81 | 975 | ||
| Tirstrup | 23:20 | Coperto | 3 | 86 | 1017 | ||
| Vamdrup | 23:20 | Sereno | 5 | 93 | 1017 | ||
