Diretta Meteo Angelholm, Sveziavenerdì 2 gennaio ore 11:20
Il sole sorge alle: 08:38
Il sole tramonta alle: 15:46
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gennaio 2026 11:20 | Neve | 0 | 100 | 978 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:50 | Neve | 1 | 93 | 978 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:20 | Neve | 1 | 86 | 978 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 80 | 977 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 977 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:50 | Neve | 0 | 100 | 977 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:20 | Neve | 1 | 86 | 976 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:50 | Neve | 1 | 80 | 975 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:20 | Coperto | 1 | 80 | 975 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:50 | Nuvoloso | 1 | 80 | 975 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 80 | 974 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:50 | Coperto | 1 | 86 | 974 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:20 | Pioviggine | 1 | 100 | 973 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:50 | Pioggia | 2 | 93 | 973 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:20 | Coperto | 1 | 100 | 973 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:50 | Pioviggine | 1 | 93 | 973 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:20 | Pioviggine | 2 | 93 | 973 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:50 | Coperto | 2 | 93 | 973 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:20 | Coperto | 2 | 93 | 974 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:50 | Pioviggine | 2 | 86 | 974 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:20 | Coperto | 3 | 80 | 974 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:50 | Pioggia | 3 | 80 | 974 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:20 | Coperto | 3 | 80 | 975 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:50 | Coperto | 3 | 80 | 975 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | 3 | 86 | 975 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:50 | Coperto | 4 | 80 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:20 | Coperto | 4 | 80 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:50 | Coperto | 4 | 86 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:50 | Coperto | 4 | 86 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:20 | Coperto | 4 | 86 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:50 | Coperto | 4 | 86 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:20 | Pioviggine | 4 | 86 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:50 | Coperto | 4 | 86 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:20 | Coperto | 4 | 86 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:20 | Coperto | 4 | 80 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 80 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 16:20 | Coperto | 4 | 80 | 976 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:50 | Coperto | 4 | 80 | 977 | |
|
| 1 Gennaio 2026 15:20 | Coperto | 4 | 80 | 977 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:50 | Coperto | 3 | 93 | 977 | |
|
| 1 Gennaio 2026 14:20 | Pioggia | 3 | 93 | 977 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 978 | |
|
| 1 Gennaio 2026 13:20 | Coperto | 4 | 86 | 979 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:50 | Coperto | 4 | 86 | 979 | |
|
| 1 Gennaio 2026 12:20 | Coperto | 4 | 86 | 980 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:50 | Coperto | 4 | 86 | 981 | |
|
| 1 Gennaio 2026 11:20 | Coperto | 4 | 86 | 982 | |
|
| 1 Gennaio 2026 10:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 86 | 983 | |
|
