Diretta Meteo Sveziamercoledì 4 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 04:50 | Neve | -3 | 79 | 1016 | ||
| Arvidsjaur Airport | 04:50 | Neve | -17 | 91 | 1022 | ||
| Borlange | 04:50 | Neve | -23 | 83 | 1027 | ||
| Gallivare | 04:20 | Neve a grani | -17 | 84 | 1021 | ||
| Goteborg-Landvetter | 04:50 | Coperto | -5 | 67 | 1017 | ||
| Goteborg-Save | 04:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 62 | 1019 | ||
| Hagshult | 04:50 | Coperto | -5 | 73 | 1019 | ||
| Halmstad Swedish | 04:50 | Neve | -3 | 73 | 1016 | ||
| Hemavan | 04:50 | Coperto | -16 | 91 | 1022 | ||
| Jonkoping Flygplats | 04:50 | Coperto | -6 | 73 | 1019 | ||
| Kalmar | 04:50 | Coperto | -3 | 79 | 1022 | ||
| Karlstad North | 04:50 | Sereno | -9 | 78 | 1024 | ||
| Kiruna | 04:50 | Sereno | -17 | 84 | 1019 | ||
| Kramfors Flygplats | 04:50 | Poco Nuvoloso | -30 | 0 | 1030 | ||
| Kristianstad-Everod | 04:50 | Coperto | -3 | 86 | 1017 | ||
| Linkoping-Malmen | 04:50 | Coperto | -4 | 73 | 1023 | ||
| Linkoping-Saab | 04:50 | Coperto | -4 | 68 | 1023 | ||
| Ljungbyhed | 04:50 | Neve a grani | -3 | 79 | 1016 | ||
| Lulea-Kallax | 04:50 | Molto Nuvoloso | -26 | 75 | 1026 | ||
| Lycksele | 04:50 | Coperto | -22 | 76 | 1026 | ||
| Malmo-Sturup | 04:50 | Coperto | -3 | 73 | 1014 | ||
| Norrkoping | 04:50 | Coperto | -3 | 68 | 1025 | ||
| Orebro Private | 04:50 | Coperto | -9 | 85 | 1025 | ||
| Ornskoldsvik | 04:50 | Sereno | -26 | 75 | 1027 | ||
| Ostersund-Froson | 04:50 | Sereno | -22 | 83 | 1023 | ||
| Ronneby | 04:50 | Coperto | -4 | 92 | 1018 | ||
| Satenas | 04:50 | Sereno | -6 | 79 | 1021 | ||
| Siljan-Mora | 04:50 | Nebbia che congela | -19 | 84 | 1027 | ||
| Skavasta-Stockholm | 04:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 73 | 1025 | ||
| Skelleftea | 04:50 | Sereno | -19 | 76 | 1027 | ||
| Stockholm-Arlanda | 04:50 | Molto Nuvoloso | -7 | 73 | 1027 | ||
| Stockholm-Bromma | 04:50 | Coperto | -5 | 79 | 1027 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 04:50 | Sereno | -22 | 83 | 1029 | ||
| Trollhattan Private | 04:50 | Sereno | 0 | 62 | 1021 | ||
| Umea Flygplats | 04:50 | Sereno | -28 | 0 | 1028 | ||
| Uppsala | 04:50 | Coperto | -11 | 85 | 1028 | ||
| Vasteras-Hasslo | 04:50 | Coperto | -12 | 84 | 1027 | ||
| Vaxjo | 04:50 | Pioggia che congela | -5 | 79 | 1019 | ||
| Vidsel | 04:50 | Neve | -14 | 92 | 1024 | ||
| Visby Flygplats | 04:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 67 | 1024 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
