Diretta Meteo Sveziamercoledì 11 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 14:50 | Coperto | 0 | 92 | 989 | ||
| Arvidsjaur Airport | 14:50 | Sereno | -12 | 92 | 995 | ||
| Borlange | 14:50 | Neve | -7 | 73 | 995 | ||
| Gallivare | 14:50 | Sereno | -19 | 76 | 995 | ||
| Goteborg-Landvetter | 14:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 92 | 990 | ||
| Goteborg-Save | 14:50 | Coperto | -2 | 73 | 992 | ||
| Hagshult | 14:50 | Coperto | -2 | 100 | 990 | ||
| Halmstad Swedish | 14:50 | Coperto | -0 | 86 | 990 | ||
| Hemavan | 14:50 | Cielo Invisibile | -18 | 84 | 995 | ||
| Jonkoping Flygplats | 14:50 | Foschia | -3 | 92 | 991 | ||
| Kalmar | 14:50 | Coperto | -1 | 86 | 991 | ||
| Karlstad North | 14:50 | Neve | -4 | 85 | 994 | ||
| Kiruna | 14:50 | Sereno | -20 | 83 | 993 | ||
| Kramfors Flygplats | 14:50 | Coperto | -10 | 78 | 998 | ||
| Kristianstad-Everod | 14:50 | Molto Nuvoloso | 1 | 93 | 989 | ||
| Linkoping-Malmen | 14:50 | Neve | -4 | 85 | 993 | ||
| Linkoping-Saab | 14:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 79 | 993 | ||
| Ljungbyhed | 14:50 | Foschia | 0 | 100 | 989 | ||
| Lulea-Kallax | 14:50 | Sereno | -15 | 84 | 999 | ||
| Lycksele | 14:50 | Molto Nuvoloso | -13 | 84 | 997 | ||
| Malmo-Sturup | 14:50 | Coperto | 1 | 93 | 987 | ||
| Norrkoping | 14:50 | Coperto | -3 | 86 | 994 | ||
| Orebro Private | 14:50 | Neve | -5 | 92 | 994 | ||
| Ornskoldsvik | 14:50 | Neve | -9 | 85 | 997 | ||
| Ostersund-Froson | 14:50 | Sereno | -12 | 92 | 995 | ||
| Ronneby | 14:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 989 | ||
| Satenas | 14:50 | Neve | -3 | 86 | 993 | ||
| Siljan-Mora | 14:50 | Coperto | -7 | 67 | 995 | ||
| Skavasta-Stockholm | 14:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 86 | 993 | ||
| Skelleftea | 14:50 | Molto Nuvoloso | -10 | 92 | 998 | ||
| Stockholm-Arlanda | 14:50 | Neve | -5 | 85 | 994 | ||
| Stockholm-Bromma | 14:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 85 | 994 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 14:50 | Neve | -8 | 78 | 997 | ||
| Trollhattan Private | 14:50 | Coperto | -3 | 92 | 993 | ||
| Umea Flygplats | 14:50 | Poco Nuvoloso | -14 | 84 | 998 | ||
| Uppsala | 14:50 | Neve | -6 | 85 | 995 | ||
| Vasteras-Hasslo | 14:50 | Neve | -5 | 79 | 995 | ||
| Vaxjo | 14:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 100 | 990 | ||
| Vidsel | 14:50 | Sereno | -11 | 92 | 997 | ||
| Visby Flygplats | 14:50 | Coperto | -1 | 92 | 991 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
