Diretta Meteo Sveziadomenica 10 maggio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 01:20 | Sereno | 4 | 75 | 1020 | ||
| Arvidsjaur Airport | 01:20 | Poco Nuvoloso | 6 | 48 | 1014 | ||
| Borlange | 01:20 | Sereno | 7 | 48 | 1017 | ||
| Gallivare | 01:20 | Poco Nuvoloso | 6 | 81 | 1012 | ||
| Goteborg-Landvetter | 01:20 | Sereno | 5 | 65 | 1018 | ||
| Goteborg-Save | 01:20 | Sereno | 3 | 86 | 1018 | ||
| Hagshult | 01:20 | Sereno | 6 | 48 | 1019 | ||
| Halmstad Swedish | 01:20 | Sereno | 2 | 86 | 1019 | ||
| Hemavan | 01:20 | Pioviggine | 1 | 100 | 1012 | ||
| Jonkoping Flygplats | 01:20 | Sereno | 4 | 69 | 1018 | ||
| Kalmar | 01:20 | Sereno | 0 | 100 | 1020 | ||
| Karlstad North | 01:20 | Sereno | 1 | 86 | 1017 | ||
| Kiruna | 01:20 | Sereno | 3 | 86 | 1011 | ||
| Kramfors Flygplats | 01:20 | Coperto | 7 | 65 | 1017 | ||
| Kristianstad-Everod | 01:20 | Sereno | -0 | 100 | 1020 | ||
| Linkoping-Malmen | 01:20 | Sereno | 6 | 75 | 1019 | ||
| Linkoping-Saab | 01:20 | Sereno | 4 | 80 | 1019 | ||
| Ljungbyhed | 01:20 | Sereno | 2 | 93 | 1020 | ||
| Lulea-Kallax | 01:20 | Sereno | 7 | 60 | 1016 | ||
| Lycksele | 01:20 | Sereno | 6 | 52 | 1015 | ||
| Malmo-Sturup | 01:20 | Sereno | 3 | 80 | 1019 | ||
| Norrkoping | 01:20 | Sereno | -0 | 92 | 1019 | ||
| Orebro Private | 01:20 | Sereno | 4 | 75 | 1018 | ||
| Ornskoldsvik | 01:20 | Sereno | 5 | 65 | 1017 | ||
| Ostersund-Froson | 01:20 | Coperto | 7 | 75 | 1013 | ||
| Ronneby | 01:20 | Sereno | 1 | 100 | 1020 | ||
| Satenas | 01:20 | Sereno | 4 | 75 | 1017 | ||
| Siljan-Mora | 01:20 | Sereno | 7 | 56 | 1016 | ||
| Skavasta-Stockholm | 01:20 | Sereno | 6 | 81 | 1020 | ||
| Skelleftea | 01:20 | Nuvoloso | 7 | 52 | 1017 | ||
| Stockholm-Arlanda | 01:20 | Sereno | 3 | 80 | 1020 | ||
| Stockholm-Bromma | 01:20 | Sereno | 5 | 75 | 1020 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 01:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 70 | 1017 | ||
| Trollhattan Private | 01:20 | Sereno | 4 | 75 | 1018 | ||
| Umea Flygplats | 01:20 | Sereno | 5 | 75 | 1018 | ||
| Vasteras-Hasslo | 01:20 | Sereno | 3 | 69 | 1020 | ||
| Vaxjo | 01:20 | Sereno | 3 | 69 | 1020 | ||
| Vidsel | 01:20 | Sereno | 8 | 42 | 1014 | ||
| Visby Flygplats | 01:20 | Sereno | -1 | 92 | 1020 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
