Diretta Meteo Sveziasabato 21 dicembre
Angelholm | 17:50 | Pioggia | 7 | 87 | 996 | S/SO 24 | |
Arvidsjaur Airport | 17:50 | Sereno | -18 | 84 | 989 | O/NO 7.4 | |
Borlange | 17:50 | Foschia | -3 | 100 | 990 | E/SE 11.1 | |
Gallivare | 17:50 | Sereno | -12 | 84 | 987 | NO 14.8 | |
Goteborg-Landvetter | 17:50 | Pioviggine | 5 | 93 | 991 | S/SO 31.5 | |
Goteborg-Save | 17:50 | Coperto | 7 | 87 | 990 | S 29.6 | |
Hagshult | 17:50 | Pioggia | 5 | 93 | 994 | S 11.1 | |
Halmstad Swedish | 17:50 | Pioggia | 6 | 93 | 995 | S/SO 35.2 | |
Hemavan | 17:50 | Sereno | -29 | 0 | 989 | N 0 | |
Jonkoping Flygplats | 17:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 993 | S 18.5 | |
Kalmar | 17:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 998 | SO 14.8 | |
Karlstad North | 17:50 | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 988 | S 14.8 | |
Kiruna | 17:50 | Sereno | -9 | 78 | 986 | N/NO 9.3 | |
Kramfors Flygplats | 17:50 | Neve | -20 | 76 | 994 | N/NO 7.4 | |
Kristianstad-Everod | 17:50 | Coperto | 7 | 81 | 999 | S/SO 20.3 | |
Linkoping-Malmen | 17:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 993 | S 18.5 | |
Linkoping-Saab | 17:50 | Coperto | 5 | 93 | 993 | S 14.8 | |
Ljungbyhed | 17:50 | Coperto | 7 | 93 | 998 | S/SO 22.2 | |
Lulea-Kallax | 17:50 | Sereno | -8 | 72 | 989 | NO 18.5 | |
Lycksele | 17:50 | Sereno | -26 | 75 | 991 | N 0 | |
Malmo-Sturup | 17:50 | Pioviggine | 6 | 93 | 999 | S/SO 27.8 | |
Norrkoping | 17:50 | Coperto | 6 | 81 | 993 | S/SO 14.8 | |
Orebro Private | 17:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 86 | 991 | S 14.8 | |
Ornskoldsvik | 17:50 | Sereno | -15 | 84 | 992 | N 9.3 | |
Ostersund-Froson | 17:50 | Foschia | -8 | 92 | 987 | E/SE 25.9 | |
Ronneby | 17:50 | Pioggia | 6 | 100 | 999 | SO 20.3 | |
Satenas | 17:50 | Pioggia | 6 | 93 | 990 | S 22.2 | |
Siljan-Mora | 17:50 | Coperto | -3 | 100 | 989 | SE 7.4 | |
Skavasta-Stockholm | 17:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 993 | S 13 | |
Skelleftea | 17:50 | Sereno | -13 | 100 | 991 | SO 11.1 | |
Stockholm-Arlanda | 17:50 | Pioggia che congela | -1 | 100 | 993 | S/SE 9.3 | |
Stockholm-Bromma | 17:50 | Foschia | 1 | 100 | 993 | E/SE 9.3 | |
Sundsvall-Harnosand Flygplats | 17:50 | Coperto | -12 | 92 | 993 | NO 11.1 | |
Trollhattan Private | 17:50 | Pioggia | 6 | 86 | 990 | S 22.2 | |
Umea Flygplats | 17:50 | Sereno | -16 | 84 | 992 | N 3.7 | |
Uppsala | 17:50 | Pioggia che congela Foschia | -2 | 100 | 993 | SE 7.4 | |
Vasteras-Hasslo | 17:50 | Pioggia | 0 | 100 | 992 | E/SE 11.1 | |
Vaxjo | 17:50 | Coperto | 5 | 100 | 996 | S 18.5 | |
Vidsel | 17:50 | Sereno | -18 | 84 | 990 | N 3.7 | |
Visby Flygplats | 17:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 997 | S/SO 31.5 |
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats