Diretta Meteo Sveziadomenica 17 maggio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 21:20 | Sereno | 11 | 61 | 1016 | ||
| Arvidsjaur Airport | 21:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 66 | 1010 | ||
| Borlange | 21:20 | Sereno | 10 | 61 | 1014 | ||
| Gallivare | 21:20 | Nuvoloso | 10 | 71 | 1009 | ||
| Goteborg-Landvetter | 21:20 | Sereno | 10 | 66 | 1015 | ||
| Goteborg-Save | 21:20 | Coperto | 11 | 61 | 1015 | ||
| Hagshult | 21:20 | Sereno | 7 | 87 | 1016 | ||
| Halmstad Swedish | 21:20 | Sereno | 11 | 66 | 1016 | ||
| Hemavan | 21:20 | Coperto | 8 | 75 | 1008 | ||
| Jonkoping Flygplats | 21:20 | Sereno | 7 | 81 | 1016 | ||
| Kalmar | 21:20 | Sereno | 9 | 81 | 1017 | ||
| Karlstad North | 21:20 | Sereno | 9 | 75 | 1015 | ||
| Kiruna | 21:20 | Pioggia | 7 | 100 | 1009 | ||
| Kramfors Flygplats | 21:20 | Sereno | 10 | 81 | 1012 | ||
| Kristianstad-Everod | 21:20 | Sereno | 9 | 75 | 1017 | ||
| Linkoping-Malmen | 21:20 | Sereno | 8 | 87 | 1016 | ||
| Linkoping-Saab | 21:20 | Sereno | 9 | 87 | 1016 | ||
| Ljungbyhed | 21:20 | Sereno | 10 | 66 | 1016 | ||
| Lulea-Kallax | 21:20 | Sereno | 8 | 81 | 1011 | ||
| Lycksele | 21:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 66 | 1011 | ||
| Malmo-Sturup | 21:20 | Sereno | 9 | 66 | 1016 | ||
| Norrkoping | 21:20 | Sereno | 8 | 87 | 1016 | ||
| Orebro Private | 21:20 | Sereno | 9 | 87 | 1015 | ||
| Ornskoldsvik | 21:20 | Sereno | 7 | 81 | 1012 | ||
| Ostersund-Froson | 21:20 | Sereno | 11 | 61 | 1011 | ||
| Ronneby | 21:20 | Sereno | 8 | 70 | 1017 | ||
| Satenas | 21:20 | Nuvoloso | 11 | 61 | 1015 | ||
| Siljan-Mora | 21:20 | Pioviggine | 9 | 87 | 1013 | ||
| Skavasta-Stockholm | 21:20 | Sereno | 11 | 71 | 1016 | ||
| Skelleftea | 21:20 | Sereno | 10 | 66 | 1012 | ||
| Stockholm-Arlanda | 21:20 | Sereno | 11 | 66 | 1015 | ||
| Stockholm-Bromma | 21:20 | Sereno | 11 | 71 | 1016 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 21:20 | Poco Nuvoloso | 10 | 76 | 1012 | ||
| Trollhattan Private | 21:20 | Coperto | 12 | 54 | 1015 | ||
| Umea Flygplats | 21:20 | Sereno | 7 | 81 | 1013 | ||
| Uppsala | 21:20 | Sereno | 12 | 57 | 1015 | ||
| Vasteras-Hasslo | 21:20 | Sereno | 11 | 61 | 1016 | ||
| Vaxjo | 21:20 | Coperto | 12 | 62 | 1016 | ||
| Vidsel | 21:20 | Poco Nuvoloso | 10 | 71 | 1010 | ||
| Visby Flygplats | 21:20 | Sereno | 10 | 66 | 1017 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
