Diretta Meteo Sveziamercoledì 28 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 21:50 | Poco Nuvoloso | -4 | 68 | 1009 | ||
| Arvidsjaur Airport | 21:50 | Neve | -12 | 92 | 1013 | ||
| Borlange | 21:50 | Coperto | -11 | 92 | 1016 | ||
| Gallivare | 21:50 | Coperto | -15 | 84 | 1014 | ||
| Goteborg-Landvetter | 21:50 | Sereno | -7 | 79 | 1011 | ||
| Goteborg-Save | 21:50 | Sereno | -6 | 73 | 1012 | ||
| Hagshult | 21:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 73 | 1010 | ||
| Halmstad Swedish | 21:50 | Sereno | -5 | 73 | 1010 | ||
| Hemavan | 21:50 | Foschia | -18 | 84 | 1012 | ||
| Jonkoping Flygplats | 21:50 | Molto Nuvoloso | -4 | 62 | 1010 | ||
| Kalmar | 21:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 68 | 1011 | ||
| Karlstad North | 21:50 | Molto Nuvoloso | -8 | 78 | 1015 | ||
| Kiruna | 21:50 | Coperto | -17 | 84 | 1012 | ||
| Kramfors Flygplats | 21:50 | Neve | -17 | 84 | 1019 | ||
| Kristianstad-Everod | 21:50 | Coperto | -2 | 68 | 1009 | ||
| Linkoping-Malmen | 21:50 | Coperto | -5 | 79 | 1013 | ||
| Linkoping-Saab | 21:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 79 | 1014 | ||
| Ljungbyhed | 21:50 | Coperto | -3 | 68 | 1009 | ||
| Lulea-Kallax | 21:50 | Neve | -15 | 92 | 1017 | ||
| Lycksele | 21:50 | Nuvoloso | -22 | 83 | 1016 | ||
| Malmo-Sturup | 21:50 | Coperto | -1 | 74 | 1007 | ||
| Norrkoping | 21:50 | Coperto | -5 | 79 | 1014 | ||
| Orebro Private | 21:50 | Molto Nuvoloso | -11 | 92 | 1016 | ||
| Ornskoldsvik | 21:50 | Coperto | -12 | 92 | 1017 | ||
| Ostersund-Froson | 21:50 | Sereno | -22 | 83 | 1012 | ||
| Ronneby | 21:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 68 | 1009 | ||
| Satenas | 21:50 | Coperto | -4 | 79 | 1013 | ||
| Siljan-Mora | 21:50 | Coperto | -12 | 100 | 1016 | ||
| Skavasta-Stockholm | 21:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 85 | 1014 | ||
| Skelleftea | 21:50 | Sereno | -12 | 78 | 1017 | ||
| Stockholm-Arlanda | 21:50 | Sereno | -15 | 84 | 1015 | ||
| Stockholm-Bromma | 21:50 | Nuvoloso | -9 | 92 | 1016 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 21:50 | Neve a grani | -12 | 84 | 1018 | ||
| Trollhattan Private | 21:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 80 | 1013 | ||
| Umea Flygplats | 21:50 | Neve | -11 | 85 | 1018 | ||
| Uppsala | 21:50 | Sereno | -16 | 84 | 1016 | ||
| Vasteras-Hasslo | 21:50 | Sereno | -15 | 84 | 1016 | ||
| Vaxjo | 21:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 73 | 1010 | ||
| Vidsel | 21:50 | Coperto | -12 | 92 | 1015 | ||
| Visby Flygplats | 21:50 | Molto Nuvoloso | -3 | 63 | 1011 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
