Diretta Meteo Sveziamercoledì 17 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 06:20 | Sereno | 5 | 93 | 1013 | ||
| Arvidsjaur Airport | 06:22 | Sereno | -10 | 92 | 1003 | ||
| Borlange | 06:20 | Coperto | 6 | 93 | 1005 | ||
| Gallivare | 06:20 | Sereno | 0 | 93 | 1001 | ||
| Goteborg-Landvetter | 06:20 | Pioggia | 6 | 100 | 1010 | ||
| Goteborg-Save | 06:20 | Pioggia | 8 | 87 | 1010 | ||
| Hagshult | 06:20 | Pioggia | 4 | 100 | 1011 | ||
| Halmstad Swedish | 06:20 | Pioggia | 6 | 93 | 1012 | ||
| Hemavan | 06:20 | Coperto | -4 | 100 | 1002 | ||
| Jonkoping Flygplats | 06:20 | Foschia | 5 | 93 | 1010 | ||
| Kalmar | 06:20 | Poco Nuvoloso | 6 | 100 | 1014 | ||
| Karlstad North | 06:20 | Coperto | 6 | 100 | 1006 | ||
| Kiruna | 06:20 | Nuvoloso | -9 | 92 | 999 | ||
| Kramfors Flygplats | 06:20 | Pioggia | 0 | 100 | 1005 | ||
| Kristianstad-Everod | 06:20 | Poco Nuvoloso | 3 | 100 | 1013 | ||
| Linkoping-Malmen | 05:50 | Coperto | 5 | 100 | 1010 | ||
| Linkoping-Saab | 06:20 | Coperto | 5 | 93 | 1010 | ||
| Ljungbyhed | 06:20 | Poco Nuvoloso | 7 | 87 | 1013 | ||
| Lulea-Kallax | 06:20 | Sereno | -6 | 92 | 1004 | ||
| Lycksele | 06:20 | Foschia | -5 | 92 | 1004 | ||
| Malmo-Sturup | 06:20 | Sereno | 4 | 100 | 1013 | ||
| Norrkoping | 06:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1010 | ||
| Orebro Private | 06:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 1008 | ||
| Ornskoldsvik | 06:20 | Pioggia che congela | -1 | 100 | 1005 | ||
| Ostersund-Froson | 06:20 | Nebbia che congela | -2 | 100 | 1002 | ||
| Ronneby | 06:20 | Foschia | 6 | 100 | 1014 | ||
| Satenas | 06:20 | Pioggia | 7 | 93 | 1008 | ||
| Siljan-Mora | 06:20 | Pioggia | 6 | 100 | 1004 | ||
| Skavasta-Stockholm | 06:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1010 | ||
| Skelleftea | 06:20 | Sereno | -1 | 92 | 1005 | ||
| Stockholm-Arlanda | 06:20 | Coperto | 5 | 100 | 1009 | ||
| Stockholm-Bromma | 06:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 100 | 1010 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 06:20 | Pioggia | 1 | 100 | 1004 | ||
| Trollhattan Private | 06:20 | Pioggia | 0 | 92 | 1009 | ||
| Umea Flygplats | 06:20 | Nebbia che congela | -0 | 92 | 1006 | ||
| Uppsala | 06:20 | Coperto | 6 | 93 | 1008 | ||
| Vasteras-Hasslo | 06:20 | Coperto | 6 | 93 | 1009 | ||
| Vaxjo | 06:20 | Foschia | 5 | 100 | 1012 | ||
| Vidsel | 06:20 | Sereno | -11 | 100 | 1004 | ||
| Visby Flygplats | 06:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1013 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
