Diretta Meteo Sveziamercoledì 6 maggio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 21:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 49 | 1013 | ||
| Arvidsjaur Airport | 21:20 | Coperto | 3 | 74 | 1009 | ||
| Borlange | 21:20 | Sereno | 8 | 28 | 1010 | ||
| Gallivare | 21:20 | Acquaneve | 3 | 80 | 1008 | ||
| Goteborg-Landvetter | 21:20 | Sereno | 8 | 45 | 1011 | ||
| Goteborg-Save | 21:20 | Sereno | 8 | 49 | 1012 | ||
| Hagshult | 21:20 | Coperto | 9 | 53 | 1012 | ||
| Halmstad Swedish | 21:20 | Sereno | 11 | 40 | 1012 | ||
| Hemavan | 21:20 | Coperto | 1 | 80 | 1009 | ||
| Jonkoping Flygplats | 21:20 | Sereno | 10 | 53 | 1011 | ||
| Kalmar | 21:20 | Sereno | 6 | 52 | 1013 | ||
| Karlstad North | 21:20 | Sereno | 5 | 52 | 1011 | ||
| Kiruna | 21:20 | Poco Nuvoloso | 2 | 59 | 1007 | ||
| Kramfors Flygplats | 21:20 | Sereno | 6 | 52 | 1012 | ||
| Kristianstad-Everod | 21:20 | Sereno | 5 | 86 | 1013 | ||
| Linkoping-Malmen | 21:20 | Poco Nuvoloso | 8 | 45 | 1013 | ||
| Linkoping-Saab | 21:20 | Sereno | 8 | 42 | 1013 | ||
| Ljungbyhed | 21:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 39 | 1013 | ||
| Lulea-Kallax | 21:20 | Sereno | 3 | 86 | 1010 | ||
| Lycksele | 21:20 | Sereno | 0 | 92 | 1010 | ||
| Malmo-Sturup | 21:20 | Sereno | 5 | 86 | 1012 | ||
| Norrkoping | 21:20 | Sereno | 6 | 48 | 1013 | ||
| Orebro Private | 21:20 | Sereno | 10 | 31 | 1011 | ||
| Ornskoldsvik | 21:20 | Molto Nuvoloso | 6 | 48 | 1011 | ||
| Ostersund-Froson | 21:20 | Sereno | 4 | 44 | 1010 | ||
| Ronneby | 21:20 | Sereno | 7 | 52 | 1013 | ||
| Satenas | 21:20 | Sereno | 9 | 57 | 1011 | ||
| Siljan-Mora | 21:20 | Coperto | 8 | 42 | 1011 | ||
| Skavasta-Stockholm | 21:20 | Sereno | 6 | 65 | 1013 | ||
| Skelleftea | 21:20 | Sereno | 5 | 65 | 1011 | ||
| Stockholm-Arlanda | 21:20 | Sereno | 6 | 45 | 1013 | ||
| Stockholm-Bromma | 21:20 | Sereno | 6 | 48 | 1014 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 21:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 42 | 1012 | ||
| Trollhattan Private | 21:20 | Sereno | 10 | 34 | 1012 | ||
| Umea Flygplats | 21:20 | Poco Nuvoloso | 4 | 80 | 1012 | ||
| Uppsala | 21:20 | Sereno | 8 | 33 | 1013 | ||
| Vasteras-Hasslo | 21:20 | Sereno | 8 | 39 | 1013 | ||
| Vaxjo | 21:20 | Coperto | 9 | 39 | 1012 | ||
| Vidsel | 21:20 | Sereno | 2 | 86 | 1010 | ||
| Visby Flygplats | 21:20 | Sereno | 5 | 52 | 1013 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
