Diretta Meteo Sveziamercoledì 7 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 00:50 | Neve | -5 | 92 | 1011 | ||
| Arvidsjaur Airport | 00:50 | Coperto | -20 | 83 | 1022 | ||
| Borlange | 00:50 | Neve | -7 | 85 | 1008 | ||
| Gallivare | 00:50 | Sereno | 0 | 85 | 1023 | ||
| Goteborg-Landvetter | 00:50 | Neve | -7 | 92 | 1009 | ||
| Goteborg-Save | 00:50 | Coperto | -6 | 92 | 1010 | ||
| Hagshult | 00:50 | Foschia | -10 | 100 | 1011 | ||
| Halmstad Swedish | 00:50 | Coperto | -5 | 85 | 1010 | ||
| Hemavan | 00:50 | Neve | 0 | 92 | 1019 | ||
| Jonkoping Flygplats | 00:50 | Foschia | -9 | 85 | 1010 | ||
| Kalmar | 00:50 | Sereno | -13 | 100 | 1013 | ||
| Karlstad North | 00:50 | Molto Nuvoloso | -12 | 84 | 1011 | ||
| Kiruna | 00:50 | Sereno | -26 | 75 | 1021 | ||
| Kramfors Flygplats | 00:50 | Neve | -6 | 85 | 1017 | ||
| Kristianstad-Everod | 00:50 | gelido | -7 | 100 | 1012 | ||
| Linkoping-Malmen | 00:50 | Coperto | -4 | 85 | 1011 | ||
| Linkoping-Saab | 00:50 | Coperto | -4 | 79 | 1011 | ||
| Ljungbyhed | 00:50 | Coperto | -5 | 92 | 1011 | ||
| Lulea-Kallax | 00:50 | Sereno | -26 | 75 | 1027 | ||
| Lycksele | 00:50 | Neve | -19 | 84 | 1022 | ||
| Malmo-Sturup | 00:50 | Foschia | -6 | 100 | 1011 | ||
| Norrkoping | 00:50 | Coperto | -7 | 92 | 1011 | ||
| Orebro Private | 00:50 | Coperto | -8 | 92 | 1011 | ||
| Ornskoldsvik | 00:50 | Neve | -8 | 85 | 1018 | ||
| Ostersund-Froson | 00:50 | Neve | -16 | 84 | 1015 | ||
| Ronneby | 00:50 | Neve | -17 | 100 | 1013 | ||
| Satenas | 00:50 | Coperto | -6 | 100 | 1011 | ||
| Siljan-Mora | 00:50 | Neve | -7 | 92 | 1009 | ||
| Skavasta-Stockholm | 00:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 100 | 1010 | ||
| Skelleftea | 00:50 | Neve | -16 | 77 | 1024 | ||
| Stockholm-Arlanda | 00:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 100 | 1008 | ||
| Stockholm-Bromma | 00:50 | Coperto | -3 | 100 | 1009 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 00:50 | Neve | -4 | 92 | 1015 | ||
| Trollhattan Private | 00:50 | Coperto | 0 | 79 | 1011 | ||
| Umea Flygplats | 00:50 | Neve a grani | -10 | 85 | 1021 | ||
| Uppsala | 00:50 | Coperto | -2 | 92 | 1009 | ||
| Vasteras-Hasslo | 00:50 | Coperto | -5 | 92 | 1010 | ||
| Vaxjo | 00:50 | Nebbia che congela | -9 | 100 | 1011 | ||
| Vidsel | 00:50 | Neve | -22 | 83 | 1025 | ||
| Visby Flygplats | 00:50 | Coperto | -2 | 86 | 1011 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
