Diretta Meteo Sveziagiovedì 11 dicembre
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 17:50 | Coperto | 8 | 93 | 1013 | ||
| Arvidsjaur Airport | 17:50 | Neve | -7 | 92 | 1010 | ||
| Borlange | 17:50 | Coperto | 4 | 100 | 1005 | ||
| Gallivare | 16:50 | Sereno | -8 | 78 | 1012 | ||
| Goteborg-Landvetter | 17:50 | Foschia | 8 | 100 | 1010 | ||
| Goteborg-Save | 17:50 | Coperto | 9 | 87 | 1010 | ||
| Hagshult | 17:50 | Pioviggine | 8 | 100 | 1009 | ||
| Halmstad Swedish | 17:50 | Coperto | 8 | 93 | 1012 | ||
| Hemavan | 17:50 | Neve | -5 | 73 | 1008 | ||
| Jonkoping Flygplats | 17:50 | Pioggia | 8 | 93 | 1007 | ||
| Kalmar | 17:50 | Coperto | 10 | 87 | 1009 | ||
| Karlstad North | 17:50 | Sereno | 3 | 93 | 1005 | ||
| Kiruna | 17:50 | Coperto | -11 | 85 | 1012 | ||
| Kramfors Flygplats | 17:50 | Neve a grani | -2 | 100 | 1008 | ||
| Kristianstad-Everod | 17:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 87 | 1012 | ||
| Linkoping-Malmen | 17:50 | Coperto | 10 | 87 | 1006 | ||
| Linkoping-Saab | 17:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1006 | ||
| Ljungbyhed | 17:50 | Coperto | 9 | 87 | 1014 | ||
| Lulea-Kallax | 17:50 | Sereno | -7 | 85 | 1012 | ||
| Lycksele | 17:50 | Neve | -4 | 85 | 1010 | ||
| Malmo-Sturup | 17:50 | Coperto | 9 | 87 | 1014 | ||
| Norrkoping | 17:50 | Molto Nuvoloso | 10 | 81 | 1005 | ||
| Orebro Private | 17:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1005 | ||
| Ornskoldsvik | 17:50 | Neve | -2 | 92 | 1008 | ||
| Ostersund-Froson | 17:50 | Neve a grani | -5 | 100 | 1006 | ||
| Ronneby | 17:50 | Pioviggine | 9 | 93 | 1011 | ||
| Satenas | 17:50 | Coperto | 9 | 93 | 1007 | ||
| Siljan-Mora | 17:50 | Coperto | 4 | 93 | 1005 | ||
| Skavasta-Stockholm | 17:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1004 | ||
| Skelleftea | 17:50 | Neve | -3 | 92 | 1010 | ||
| Stockholm-Arlanda | 17:50 | Molto Nuvoloso | 6 | 93 | 1004 | ||
| Stockholm-Bromma | 17:50 | Coperto | 8 | 93 | 1004 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 17:50 | Coperto | -0 | 92 | 1008 | ||
| Trollhattan Private | 17:50 | Coperto | 10 | 93 | 1008 | ||
| Umea Flygplats | 17:50 | Neve | -1 | 92 | 1008 | ||
| Uppsala | 17:50 | Molto Nuvoloso | 5 | 100 | 1004 | ||
| Vasteras-Hasslo | 17:50 | Coperto | 8 | 93 | 1005 | ||
| Vaxjo | 17:50 | Pioviggine | 8 | 100 | 1009 | ||
| Vidsel | 17:50 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1012 | ||
| Visby Flygplats | 17:50 | Molto Nuvoloso | 9 | 87 | 1006 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
