Diretta Meteo Sveziagiovedì 5 febbraio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 18:20 | Neve | -2 | 86 | 1002 | ||
| Arvidsjaur Airport | 18:20 | Sereno | -22 | 76 | 1014 | ||
| Borlange | 18:20 | Neve | -8 | 78 | 1015 | ||
| Gallivare | 18:20 | Sereno | -11 | 78 | 1013 | ||
| Goteborg-Landvetter | 18:20 | Poco Nuvoloso | -4 | 73 | 1006 | ||
| Goteborg-Save | 18:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 68 | 1007 | ||
| Hagshult | 18:20 | Coperto | -3 | 79 | 1006 | ||
| Halmstad Swedish | 18:20 | Nuvoloso | -1 | 68 | 1004 | ||
| Hemavan | 18:20 | Sereno | 0 | 92 | 1015 | ||
| Jonkoping Flygplats | 18:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 73 | 1007 | ||
| Kalmar | 18:20 | Coperto | -2 | 92 | 1007 | ||
| Karlstad North | 18:20 | Neve | -7 | 79 | 1014 | ||
| Kiruna | 18:20 | Molto Nuvoloso | -9 | 85 | 1011 | ||
| Kramfors Flygplats | 18:20 | Coperto | -18 | 77 | 1020 | ||
| Kristianstad-Everod | 18:20 | Neve | -2 | 100 | 1004 | ||
| Linkoping-Malmen | 17:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1011 | ||
| Linkoping-Saab | 18:20 | Molto Nuvoloso | -5 | 92 | 1011 | ||
| Ljungbyhed | 18:20 | Neve | -2 | 92 | 1003 | ||
| Lulea-Kallax | 18:20 | Poco Nuvoloso | -22 | 83 | 1017 | ||
| Lycksele | 18:20 | Sereno | -29 | 0 | 1018 | ||
| Malmo-Sturup | 18:20 | Neve | -1 | 92 | 1001 | ||
| Norrkoping | 18:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 79 | 1012 | ||
| Orebro Private | 18:20 | Neve | -6 | 79 | 1014 | ||
| Ornskoldsvik | 18:20 | Coperto | -11 | 85 | 1018 | ||
| Ostersund-Froson | 18:20 | Sereno | -22 | 83 | 1015 | ||
| Ronneby | 18:20 | Neve | -2 | 92 | 1005 | ||
| Satenas | 18:20 | Neve | -5 | 85 | 1010 | ||
| Siljan-Mora | 18:20 | Neve | -8 | 78 | 1016 | ||
| Skavasta-Stockholm | 18:20 | Coperto | -5 | 85 | 1012 | ||
| Skelleftea | 18:20 | Sereno | -18 | 77 | 1017 | ||
| Stockholm-Arlanda | 18:20 | Neve | -6 | 79 | 1015 | ||
| Stockholm-Bromma | 18:20 | Molto Nuvoloso | -4 | 79 | 1014 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 18:20 | Coperto | -12 | 92 | 1019 | ||
| Trollhattan Private | 18:20 | Coperto | -4 | 79 | 1010 | ||
| Umea Flygplats | 18:20 | Sereno | -23 | 76 | 1019 | ||
| Uppsala | 18:20 | Neve | -6 | 79 | 1016 | ||
| Vasteras-Hasslo | 18:20 | Molto Nuvoloso | -5 | 73 | 1015 | ||
| Vaxjo | 18:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 100 | 1005 | ||
| Vidsel | 18:20 | Nuvoloso | -19 | 84 | 1016 | ||
| Visby Flygplats | 18:20 | Coperto | -2 | 86 | 1009 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
