Diretta Meteo Sveziasabato 18 gennaio
Angelholm | 01:20 | Coperto | 5 | 93 | 1031 | O/SO 18.5 | |
Arvidsjaur Airport | 01:20 | Sereno | 3 | 59 | 998 | O/NO 74 | |
Borlange | 01:20 | Sereno | 6 | 70 | 1020 | O 29.6 | |
Gallivare | 01:20 | Coperto | 4 | 69 | 990 | O 44.4 | |
Goteborg-Landvetter | 01:20 | Nebbia | 5 | 100 | 1027 | O/SO 27.8 | |
Goteborg-Save | 01:20 | Foschia | 7 | 93 | 1028 | O/SO 25.9 | |
Hagshult | 01:20 | Foschia | 5 | 100 | 1027 | O/SO 20.3 | |
Halmstad Swedish | 01:20 | Foschia | 5 | 100 | 1031 | O/SO 16.7 | |
Hemavan | 01:20 | Neve | -1 | 100 | 1008 | O/NO 38.8 | |
Jonkoping Flygplats | 01:20 | Foschia | 5 | 100 | 1025 | O 24 | |
Kalmar | 01:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1026 | O 25.9 | |
Karlstad North | 01:20 | Sereno | 3 | 93 | 1023 | N 5.5 | |
Kiruna | 01:20 | Sereno | 4 | 64 | 989 | O 33.3 | |
Kramfors Flygplats | 01:20 | raffiche di vento | 6 | 52 | 1010 | O/NO 44.4 | |
Kristianstad-Everod | 01:20 | Coperto | 5 | 86 | 1031 | O 20.3 | |
Linkoping-Malmen | 01:20 | Coperto | 7 | 93 | 1024 | O 31.5 | |
Linkoping-Saab | 01:20 | Coperto | 7 | 87 | 1024 | O 31.5 | |
Ljungbyhed | 01:20 | Foschia | 5 | 100 | 1031 | O 20.3 | |
Lulea-Kallax | 01:20 | Sereno | 8 | 52 | 993 | O/NO 50 | |
Lycksele | 01:20 | raffiche di vento | 5 | 52 | 1004 | O 42.6 | |
Malmo-Sturup | 01:20 | Foschia | 3 | 100 | 1032 | O 20.3 | |
Norrkoping | 01:20 | Coperto | 7 | 87 | 1023 | O 27.8 | |
Orebro Private | 01:20 | Poco Nuvoloso | 7 | 87 | 1022 | O/SO 20.3 | |
Ornskoldsvik | 01:20 | Sereno | 5 | 56 | 1007 | O/NO 48.1 | |
Ostersund-Froson | 01:20 | Poco Nuvoloso | 2 | 74 | 1014 | O/NO 57.3 | |
Ronneby | 01:20 | Coperto | 5 | 100 | 1029 | O/NO 16.7 | |
Satenas | 01:20 | Coperto | 6 | 100 | 1025 | O/SO 25.9 | |
Siljan-Mora | 01:20 | Sereno | 4 | 75 | 1019 | O 9.3 | |
Skavasta-Stockholm | 01:20 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1022 | O 24 | |
Skelleftea | 01:20 | Sereno | 6 | 56 | 999 | O 50 | |
Stockholm-Arlanda | 01:20 | Sereno | 4 | 93 | 1020 | O 20.3 | |
Stockholm-Bromma | 01:20 | Sereno | 6 | 86 | 1020 | O 24 | |
Sundsvall-Harnosand Flygplats | 01:20 | Sereno | 6 | 52 | 1012 | O/NO 44.4 | |
Trollhattan Private | 01:20 | Coperto | 7 | 93 | 1026 | O/SO 18.5 | |
Umea Flygplats | 01:20 | Sereno | 6 | 56 | 1003 | O 44.4 | |
Uppsala | 01:20 | Sereno | 5 | 86 | 1019 | O/SO 22.2 | |
Vasteras-Hasslo | 01:20 | Sereno | 5 | 86 | 1022 | O/SO 13 | |
Vaxjo | 01:20 | Foschia | 5 | 100 | 1027 | O 20.3 | |
Vidsel | 01:20 | Poco Nuvoloso | 5 | 65 | 996 | O/NO 44.4 | |
Visby Flygplats | 01:20 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1023 | O 18.5 |
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats