Diretta Meteo Sveziavenerdì 9 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 19:50 | Molto Nuvoloso | -2 | 68 | 1011 | ||
| Arvidsjaur Airport | 19:50 | Neve | -15 | 84 | 1026 | ||
| Borlange | 19:50 | Neve a grani | -7 | 92 | 1022 | ||
| Gallivare | 19:50 | Neve | -21 | 76 | 1027 | ||
| Goteborg-Landvetter | 19:50 | Coperto | -4 | 73 | 1014 | ||
| Goteborg-Save | 19:50 | Coperto | -3 | 68 | 1015 | ||
| Hagshult | 19:50 | Coperto | -5 | 85 | 1013 | ||
| Halmstad Swedish | 19:50 | Coperto | -3 | 68 | 1012 | ||
| Hemavan | 19:50 | Neve a grani | -9 | 72 | 1020 | ||
| Jonkoping Flygplats | 19:50 | Coperto | -4 | 73 | 1014 | ||
| Kalmar | 19:50 | Coperto | -2 | 68 | 1013 | ||
| Karlstad North | 19:50 | Coperto | -5 | 85 | 1020 | ||
| Kiruna | 19:50 | Poco Nuvoloso | -18 | 84 | 1023 | ||
| Kramfors Flygplats | 19:50 | Coperto | -5 | 73 | 1027 | ||
| Kristianstad-Everod | 19:50 | Coperto | -2 | 79 | 1010 | ||
| Linkoping-Malmen | 19:50 | Coperto | -4 | 79 | 1017 | ||
| Linkoping-Saab | 19:50 | Coperto | -3 | 73 | 1017 | ||
| Ljungbyhed | 19:50 | Coperto | -2 | 73 | 1010 | ||
| Lulea-Kallax | 19:50 | Molto Nuvoloso | -25 | 75 | 1031 | ||
| Lycksele | 19:50 | Neve | -11 | 92 | 1027 | ||
| Malmo-Sturup | 19:50 | Coperto | -0 | 59 | 1008 | ||
| Norrkoping | 19:50 | Coperto | -4 | 73 | 1018 | ||
| Orebro Private | 19:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 79 | 1020 | ||
| Ornskoldsvik | 19:50 | Nuvoloso | -11 | 85 | 1026 | ||
| Ostersund-Froson | 19:50 | Neve | -6 | 92 | 1020 | ||
| Ronneby | 19:50 | Neve | -2 | 79 | 1011 | ||
| Satenas | 19:50 | Coperto | -3 | 73 | 1017 | ||
| Siljan-Mora | 19:50 | Neve | -5 | 92 | 1022 | ||
| Skavasta-Stockholm | 19:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 73 | 1019 | ||
| Skelleftea | 19:50 | Neve | -16 | 77 | 1030 | ||
| Stockholm-Arlanda | 19:50 | Sereno | -9 | 85 | 1021 | ||
| Stockholm-Bromma | 19:50 | Sereno | -7 | 85 | 1020 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 19:50 | Coperto | -5 | 79 | 1026 | ||
| Trollhattan Private | 19:50 | Coperto | 0 | 92 | 1017 | ||
| Umea Flygplats | 19:50 | Nuvoloso | -12 | 84 | 1028 | ||
| Uppsala | 19:50 | Sereno | -11 | 85 | 1022 | ||
| Vasteras-Hasslo | 19:50 | Sereno | -10 | 85 | 1022 | ||
| Vaxjo | 19:50 | Sereno | -4 | 79 | 1012 | ||
| Vidsel | 19:50 | Neve | -18 | 84 | 1029 | ||
| Visby Flygplats | 19:50 | Poco Nuvoloso | -4 | 73 | 1014 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
