Diretta Meteo Sveziagiovedì 22 gennaio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelholm | 16:20 | Neve | -1 | 80 | 1009 | ||
| Arvidsjaur Airport | 16:20 | Coperto | -10 | 92 | 1024 | ||
| Borlange | 16:20 | Neve | -4 | 79 | 1022 | ||
| Gallivare | 16:20 | Coperto | -7 | 92 | 1024 | ||
| Goteborg-Landvetter | 16:20 | Coperto | -0 | 68 | 1011 | ||
| Goteborg-Save | 16:20 | Coperto | 0 | 68 | 1013 | ||
| Hagshult | 16:20 | Coperto | -2 | 79 | 1012 | ||
| Halmstad Swedish | 15:50 | Coperto | -0 | 68 | 1010 | ||
| Hemavan | 16:20 | Coperto | -11 | 100 | 1023 | ||
| Jonkoping Flygplats | 16:20 | Neve | -2 | 92 | 1012 | ||
| Kalmar | 16:20 | Coperto | -1 | 86 | 1013 | ||
| Karlstad North | 16:20 | Coperto | -2 | 73 | 1019 | ||
| Kiruna | 16:20 | Molto Nuvoloso | -8 | 92 | 1022 | ||
| Kramfors Flygplats | 16:20 | Coperto | -3 | 79 | 1027 | ||
| Kristianstad-Everod | 16:20 | Molto Nuvoloso | -0 | 80 | 1009 | ||
| Linkoping-Malmen | 16:20 | Neve | -2 | 92 | 1017 | ||
| Linkoping-Saab | 16:20 | Neve | -2 | 92 | 1017 | ||
| Ljungbyhed | 16:20 | Coperto | -1 | 80 | 1009 | ||
| Lulea-Kallax | 16:20 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1028 | ||
| Lycksele | 16:20 | Molto Nuvoloso | -8 | 92 | 1026 | ||
| Malmo-Sturup | 16:20 | Coperto | -0 | 80 | 1007 | ||
| Norrkoping | 16:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 86 | 1018 | ||
| Orebro Private | 16:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 68 | 1019 | ||
| Ornskoldsvik | 16:20 | Neve a grani | -5 | 92 | 1026 | ||
| Ostersund-Froson | 16:20 | Molto Nuvoloso | -7 | 100 | 1022 | ||
| Ronneby | 16:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1010 | ||
| Satenas | 15:50 | Molto Nuvoloso | -1 | 74 | 1015 | ||
| Siljan-Mora | 16:20 | Neve a grani | -4 | 100 | 1022 | ||
| Skavasta-Stockholm | 16:20 | Neve | -3 | 100 | 1019 | ||
| Skelleftea | 16:20 | Neve | -6 | 92 | 1027 | ||
| Stockholm-Arlanda | 16:20 | Molto Nuvoloso | -3 | 79 | 1021 | ||
| Stockholm-Bromma | 16:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 79 | 1021 | ||
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | 16:20 | Coperto | -3 | 86 | 1026 | ||
| Trollhattan Private | 16:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 80 | 1015 | ||
| Umea Flygplats | 16:20 | Coperto | -5 | 92 | 1027 | ||
| Uppsala | 16:20 | Neve | -3 | 79 | 1022 | ||
| Vasteras-Hasslo | 16:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 73 | 1021 | ||
| Vaxjo | 16:20 | Molto Nuvoloso | -2 | 86 | 1011 | ||
| Vidsel | 16:20 | Poco Nuvoloso | -11 | 92 | 1026 | ||
| Visby Flygplats | 16:20 | Molto Nuvoloso | -1 | 86 | 1016 | ||
Elenco Località Svezia: Diretta MeteoChiudi -
Località Svezia
- Angelholm
- Arvidsjaur Airport
- Borlange
- Gallivare
- Goteborg-Landvetter
- Goteborg-Save
- Hagshult
- Halmstad Swedish
- Hemavan
- Jonkoping Flygplats
- Kalmar
- Karlstad North
- Kiruna
- Kramfors Flygplats
- Kristianstad-Everod
- Linkoping-Malmen
- Linkoping-Saab
- Ljungbyhed
- Lulea-Kallax
- Lycksele
- Malmo-Sturup
- Norrkoping
- Orebro Private
- Ornskoldsvik
- Ostersund-Froson
- Ronneby
- Satenas
- Siljan-Mora
- Skavasta-Stockholm
- Skelleftea
- Stockholm-Arlanda
- Stockholm-Bromma
- Sundsvall-Harnosand Flygplats
- Trollhattan Private
- Umea Flygplats
- Uppsala
- Vasteras-Hasslo
- Vaxjo
- Vidsel
- Visby Flygplats
