Diretta Meteo Annecy-Meythet, Franciagiovedì 2 aprile ore 23:30
Il sole sorge alle: 07:11
Il sole tramonta alle: 20:06
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Aprile 2026 23:30 | Sereno | 6 | 65 | 1016 | |
|
| 2 Aprile 2026 23:00 | Sereno | 7 | 60 | 1016 | |
|
| 2 Aprile 2026 22:30 | Sereno | 7 | 60 | 1016 | |
|
| 2 Aprile 2026 22:00 | Sereno | 8 | 56 | 1016 | |
|
| 2 Aprile 2026 21:30 | Sereno | 8 | 56 | 1016 | |
|
| 2 Aprile 2026 21:00 | Sereno | 9 | 53 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 20:30 | Sereno | 10 | 49 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 20:00 | Sereno | 10 | 49 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 19:30 | Poco Nuvoloso | 11 | 46 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 19:00 | Sereno | 11 | 46 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 18:30 | Sereno | 12 | 43 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 18:00 | Sereno | 12 | 43 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 17:30 | Poco Nuvoloso | 12 | 43 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 17:00 | Poco Nuvoloso | 12 | 43 | 1013 | |
|
| 2 Aprile 2026 16:30 | Sereno | 12 | 43 | 1013 | |
|
| 2 Aprile 2026 16:00 | Sereno | 12 | 43 | 1013 | |
|
| 2 Aprile 2026 15:30 | Nuvoloso | 11 | 46 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 15:00 | Poco Nuvoloso | 11 | 50 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 14:30 | Sereno | 11 | 50 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 14:00 | Sereno | 11 | 46 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 13:30 | Poco Nuvoloso | 10 | 49 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 13:00 | Molto Nuvoloso | 10 | 53 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 53 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 12:00 | Poco Nuvoloso | 8 | 56 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 11:30 | Coperto | 7 | 56 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 11:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 56 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 10:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 60 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 10:00 | Nuvoloso | 5 | 70 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 09:30 | Nuvoloso | 4 | 69 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 09:00 | Poco Nuvoloso | 2 | 74 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 08:30 | Poco Nuvoloso | 1 | 86 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 08:00 | Sereno | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 07:30 | Sereno | -1 | 86 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 07:00 | Sereno | -1 | 86 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 06:30 | Sereno | -2 | 92 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 06:00 | Sereno | -2 | 92 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 05:30 | Sereno | -2 | 92 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 05:00 | Sereno | -1 | 86 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 04:30 | Sereno | -1 | 92 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 04:00 | Sereno | -1 | 86 | 1014 | |
|
| 2 Aprile 2026 03:30 | Sereno | -0 | 86 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 03:00 | Sereno | 1 | 80 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 02:30 | Sereno | 2 | 74 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 02:00 | Sereno | 2 | 74 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 01:30 | Sereno | 3 | 69 | 1015 | |
|
| 2 Aprile 2026 01:00 | Sereno | 3 | 69 | 1015 | |
|
