Diretta Meteo Annecy-Meythet, Francialunedì 5 gennaio ore 13:00
Il sole sorge alle: 08:15
Il sole tramonta alle: 17:06
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Gennaio 2026 13:00 | Nuvoloso | -1 | 58 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 12:30 | Molto Nuvoloso | -1 | 58 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 12:00 | Coperto | -2 | 63 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 11:30 | Coperto | -2 | 63 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 11:00 | Coperto | -3 | 73 | 1013 | |
|
| 5 Gennaio 2026 10:30 | Coperto | -3 | 73 | 1013 | |
|
| 5 Gennaio 2026 10:00 | Coperto | -3 | 73 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 09:30 | Coperto | -3 | 73 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 09:00 | Coperto | -3 | 73 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 08:30 | Coperto | -3 | 73 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 08:00 | Coperto | -3 | 73 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 07:30 | Coperto | -4 | 79 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 07:00 | Coperto | -5 | 85 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 06:30 | Coperto | -6 | 85 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 06:00 | Coperto | -6 | 85 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 05:30 | Coperto | -6 | 85 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 05:00 | Coperto | -6 | 85 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 04:30 | Coperto | -6 | 85 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 04:00 | Molto Nuvoloso | -7 | 92 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 03:30 | Coperto | -7 | 92 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 03:00 | Coperto | -7 | 92 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 02:30 | Coperto | -7 | 85 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 02:00 | Molto Nuvoloso | -8 | 92 | 1011 | |
|
| 5 Gennaio 2026 01:30 | Sereno | -8 | 92 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 01:00 | Sereno | -8 | 92 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 00:30 | Sereno | -8 | 92 | 1012 | |
|
| 5 Gennaio 2026 00:00 | Sereno | -7 | 85 | 1012 | |
|
| 4 Gennaio 2026 23:30 | Sereno | -7 | 85 | 1012 | |
|
| 4 Gennaio 2026 23:00 | Sereno | -6 | 85 | 1011 | |
|
| 4 Gennaio 2026 22:30 | Sereno | -6 | 85 | 1011 | |
|
| 4 Gennaio 2026 22:00 | Sereno | -7 | 85 | 1011 | |
|
| 4 Gennaio 2026 21:30 | Sereno | -5 | 79 | 1011 | |
|
| 4 Gennaio 2026 21:00 | Sereno | -4 | 73 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 20:30 | Sereno | -4 | 73 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 20:00 | Sereno | -3 | 68 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 19:30 | Sereno | -3 | 68 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 19:00 | Sereno | -4 | 73 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 18:30 | Sereno | -3 | 68 | 1010 | |
|
| 4 Gennaio 2026 18:00 | Sereno | -2 | 63 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 17:30 | Sereno | -1 | 58 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 17:00 | Sereno | -0 | 54 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 16:30 | Sereno | 1 | 59 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 16:00 | Sereno | 1 | 55 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 15:30 | Sereno | 1 | 55 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 15:00 | Sereno | 1 | 55 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 14:30 | Sereno | 1 | 59 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 14:00 | Sereno | 2 | 55 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 13:30 | Sereno | 1 | 59 | 1009 | |
|
| 4 Gennaio 2026 13:00 | Sereno | 1 | 59 | 1010 | |
|
