Diretta Meteo Annecy-Meythet, Franciamartedì 28 ottobre ore 19:00
Il sole sorge alle: 07:09
Il sole tramonta alle: 17:29
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Ottobre 2025 19:00 | Sereno | 9 | 93 | 1017 | |
|
| 28 Ottobre 2025 18:30 | Sereno | 10 | 87 | 1017 | |
|
| 28 Ottobre 2025 18:00 | Sereno | 11 | 81 | 1017 | |
|
| 28 Ottobre 2025 17:30 | Sereno | 13 | 71 | 1016 | |
|
| 28 Ottobre 2025 17:00 | Sereno | 15 | 67 | 1016 | |
|
| 28 Ottobre 2025 16:30 | Sereno | 16 | 63 | 1016 | |
|
| 28 Ottobre 2025 16:00 | Sereno | 16 | 63 | 1017 | |
|
| 28 Ottobre 2025 15:30 | Sereno | 16 | 58 | 1017 | |
|
| 28 Ottobre 2025 15:00 | Sereno | 16 | 63 | 1017 | |
|
| 28 Ottobre 2025 14:30 | Sereno | 16 | 58 | 1017 | |
|
| 28 Ottobre 2025 14:00 | Sereno | 16 | 63 | 1018 | |
|
| 28 Ottobre 2025 13:30 | Sereno | 16 | 58 | 1018 | |
|
| 28 Ottobre 2025 13:00 | Sereno | 15 | 67 | 1018 | |
|
| 28 Ottobre 2025 12:30 | Sereno | 15 | 67 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 12:00 | Sereno | 15 | 67 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 11:30 | Sereno | 14 | 71 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 11:00 | Sereno | 13 | 71 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 10:30 | Sereno | 12 | 76 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 10:00 | Sereno | 11 | 76 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 09:30 | Sereno | 11 | 81 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 09:00 | Sereno | 10 | 87 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 08:30 | Sereno | 9 | 93 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 08:00 | Sereno | 8 | 93 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 07:30 | Poco Nuvoloso | 7 | 100 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 07:00 | Foschia | 7 | 93 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 06:30 | Coperto | 8 | 93 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 06:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 05:30 | Coperto | 9 | 93 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 05:00 | Coperto | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 04:30 | Coperto | 9 | 93 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 04:00 | Coperto | 9 | 93 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 03:30 | Coperto | 9 | 93 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 03:00 | Coperto | 9 | 93 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 02:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 93 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 02:00 | Coperto | 8 | 100 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 01:30 | Coperto | 8 | 100 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 01:00 | Coperto | 9 | 93 | 1020 | |
|
| 28 Ottobre 2025 00:30 | Coperto | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 28 Ottobre 2025 00:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 27 Ottobre 2025 23:30 | Coperto | 9 | 93 | 1019 | |
|
| 27 Ottobre 2025 23:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 27 Ottobre 2025 22:30 | Pioggia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 27 Ottobre 2025 22:00 | Coperto | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 27 Ottobre 2025 21:30 | Molto Nuvoloso | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 27 Ottobre 2025 21:00 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1019 | |
|
| 27 Ottobre 2025 20:30 | Pioggia | 8 | 100 | 1018 | |
|
| 27 Ottobre 2025 20:00 | Coperto | 8 | 93 | 1018 | |
|
| 27 Ottobre 2025 19:30 | Pioggia | 8 | 93 | 1017 | |
|
| 27 Ottobre 2025 19:00 | Pioggia | 8 | 93 | 1017 | |
|
