Diretta Meteo Franciagiovedì 2 gennaio
Agen | 13:00 | Sereno | 6 | 100 | 1023 | E 13 | |
Ajaccio | 13:00 | Coperto | 15 | 62 | 1026 | N 5.5 | |
Annecy-Meythet | 13:00 | Sereno | 8 | 56 | 1020 | N 0 | |
Aurillac | 13:00 | Coperto | 6 | 75 | 1022 | S/SO 14.8 | |
Avord | 13:00 | Pioggia Foschia | 8 | 93 | 1016 | O/SO 18.5 | |
Bale-Mulhouse | 13:00 | Pioggia | 9 | 66 | 1014 | O/SO 42.6 | |
Bastia | 13:00 | Sereno | 15 | 58 | 1024 | SE 11.1 | |
Beauvais | 13:00 | Coperto | 4 | 100 | 1016 | O/NO 9.3 | |
Bergerac | 13:00 | Pioggia | 9 | 75 | 1022 | N 3.7 | |
Beziers-Vias | 13:00 | Sereno | 13 | 71 | 1023 | N/NE 9.3 | |
Biarritz | 13:00 | Coperto | 12 | 54 | 1023 | S/SO 13 | |
Bordeaux-Merignac | 13:00 | Coperto | 11 | 76 | 1021 | SO 22.2 | |
Bray | 13:00 | Molto Nuvoloso | 5 | 93 | 1016 | NO 7.4 | |
Brest | 13:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1019 | N 3.7 | |
Brie Champniers | 13:00 | Pioggia | 8 | 93 | 1018 | S 18.5 | |
Caen | 13:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 87 | 1018 | N 7.4 | |
Calais-Dunkerque | 13:00 | Pioggia | 5 | 86 | 1017 | N 27.8 | |
Calvi | 13:00 | Molto Nuvoloso | 17 | 48 | 1024 | S/SO 20.3 | |
Cannes | 13:00 | Coperto | 13 | 66 | 1023 | SO 18.5 | |
Carcassonne | 13:00 | Sereno | 12 | 71 | 1024 | N 3.7 | |
Castres-Mazamet | 13:00 | Sereno | 6 | 93 | 1025 | N 3.7 | |
Caumont | 13:00 | Molto Nuvoloso | 13 | 62 | 1024 | N 3.7 | |
Cazaux | 13:00 | Coperto | 12 | 76 | 1021 | SO 25.9 | |
Chalons-Vatry | 13:00 | Neve Foschia | 0 | 100 | 1015 | O/SO 7.4 | |
Chambery-Aix-Les-Bains | 13:00 | Sereno | 9 | 53 | 1021 | SO 16.7 | |
Chateauroux | 13:00 | Pioggia Foschia | 7 | 100 | 1016 | O/NO 18.5 | |
Cherbourg-Maupertus | 13:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 75 | 1018 | N 13 | |
Clermont-Ferrand | 13:00 | Sereno | 11 | 53 | 1018 | S/SO 22.2 | |
Cognac | 13:00 | Pioggia | 11 | 87 | 1018 | SO 31.5 | |
Dax | 13:00 | Sereno | 12 | 57 | 1023 | S/SO 14.8 | |
Dijon | 13:00 | Pioggia | 5 | 93 | 1015 | S/SO 18.5 | |
Dinard | 13:00 | Coperto | 8 | 87 | 1019 | NE 9.3 | |
Dole Tavaux | 13:00 | Pioggia | 8 | 87 | 1016 | S/SO 33.3 | |
Evreux | 13:00 | Coperto | 5 | 100 | 1016 | O 9.3 | |
Figari | 13:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 76 | 1026 | O/SO 18.5 | |
Grenoble-St Geoirs | 13:00 | Sereno | 10 | 66 | 1021 | SO 20.3 | |
Hyeres | 13:00 | Coperto | 12 | 87 | 1023 | N 5.5 | |
Istres | 13:00 | Molto Nuvoloso | 14 | 71 | 1023 | E 9.3 | |
La Heve | 13:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 86 | 1017 | N 9.3 | |
La Roche-Sur-Yon | 13:00 | Pioggia | 7 | 93 | 1018 | N 11.1 | |
La Rochelle | 13:00 | Pioggia Foschia | 8 | 100 | 1018 | N 14.8 | |
Landivisiau | 13:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1019 | N 5.5 | |
Lann Bihoue | 13:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1019 | O/NO 7.4 | |
Lannion-Servel | 13:00 | Coperto | 9 | 70 | 1019 | N 11.1 | |
Lanveoc Poulmic | 13:00 | Sereno | 9 | 81 | 1019 | N 5.5 | |
Laval-Entrammes | 13:00 | Coperto | 6 | 100 | 1017 | O 9.3 | |
Le Luc | 12:30 | Pioggia | 10 | 87 | 1024 | N 5.5 | |
Le Mans | 13:00 | Coperto | 6 | 93 | 1017 | O/SO 7.4 | |
Le Puy | 13:00 | Sereno | 7 | 60 | 1020 | N 9.3 | |
Le Touquet | 13:00 | Molto Nuvoloso | 6 | 81 | 1017 | N 20.3 | |
Lille | 13:00 | Coperto | 6 | 93 | 1015 | O 11.1 | |
Limoges | 13:00 | Pioggia | 5 | 100 | 1018 | S 22.2 | |
Lione-Bron | 13:00 | Sereno | 11 | 71 | 1020 | S 33.3 | |
Lione-Satolas | 13:00 | Sereno | 11 | 71 | 1020 | S 35.2 | |
Luxeuil | 13:00 | Pioggia | 7 | 87 | 1014 | SO 33.3 | |
Marce | 13:00 | Pioggia | 6 | 93 | 1018 | O 7.4 | |
Marsiglia-Marignane | 13:00 | Molto Nuvoloso | 15 | 72 | 1023 | S 16.7 | |
Melun | 13:00 | Coperto | 3 | 100 | 1016 | N 5.5 | |
Metz-Nancy-Lorraine | 13:00 | Neve Banco di nebbia | 0 | 100 | 1014 | O 7.4 | |
Mont-De-Marsan | 13:00 | Sereno | 10 | 66 | 1023 | SO 9.3 | |
Montpellier | 13:00 | Coperto | 12 | 71 | 1023 | N 18.5 | |
Morlaix-Ploujean | 13:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1019 | N 3.7 | |
Nancy-Essey | 13:00 | Pioggia | 2 | 93 | 1014 | O/NO 9.3 | |
Nancy-Ochey | 13:00 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1014 | O/NO 13 | |
Nantes | 13:00 | Pioggia | 6 | 93 | 1018 | N 5.5 | |
Nevers | 13:00 | Pioggia | 8 | 93 | 1016 | O 18.5 | |
Nimes-Garons | 13:00 | Coperto | 11 | 71 | 1023 | N/NE 11.1 | |
Nizza | 13:00 | Nuvoloso | 15 | 58 | 1022 | SO 29.6 | |
Orange | 13:00 | Coperto | 10 | 76 | 1023 | N 1.8 | |
Orleans | 13:00 | Pioggia | 4 | 93 | 1016 | N 5.5 | |
Parigi-Aeroport Charles De Gaulle | 13:00 | Pioggia | 3 | 100 | 1016 | O 9.3 | |
Parigi-Le Bourget | 13:00 | Coperto | 4 | 100 | 1016 | N 5.5 | |
Parigi-Orly | 13:00 | Molto Nuvoloso | 4 | 93 | 1016 | N 5.5 | |
Pau | 13:00 | Coperto | 9 | 66 | 1023 | S/SE 9.3 | |
Perigueux | 13:00 | Pioggia | 8 | 81 | 1021 | N 1.8 | |
Perpignan | 13:00 | Sereno | 12 | 71 | 1024 | N 5.5 | |
Poitiers | 13:00 | Pioggia | 7 | 93 | 1017 | N/NO 14.8 | |
Pontoise Cormeilles-en-Vexin | 13:00 | Coperto | 4 | 93 | 1016 | N 5.5 | |
Quimper | 13:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1019 | N 5.5 | |
Reims-Prunay | 13:00 | Coperto | 3 | 93 | 1015 | O/NO 11.1 | |
Rennes | 13:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1018 | O/NO 11.1 | |
Rodez | 13:00 | Sereno | 8 | 70 | 1022 | SO 18.5 | |
Romorantin | 13:00 | Pioggia | 6 | 100 | 1017 | N/NO 7.4 | |
Rouen | 13:00 | Coperto | 4 | 100 | 1016 | N 5.5 | |
Saint-Brieuc | 13:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 93 | 1018 | O/NO 9.3 | |
Saint-Yan | 13:00 | Pioggia | 10 | 61 | 1017 | S/SO 18.5 | |
Salon | 13:00 | Coperto | 13 | 66 | 1023 | NE 11.1 | |
Solenzara | 13:00 | Sereno | 15 | 67 | 1025 | E/SE 9.3 | |
St Gatien | 13:00 | Sereno | 5 | 100 | 1017 | N 5.5 | |
St-Dizier | 13:00 | Neve Foschia | 1 | 93 | 1016 | N 3.7 | |
St-Etienne Boutheon | 13:00 | Sereno | 10 | 53 | 1019 | S 25.9 | |
St-Nazaire | 13:00 | Pioviggine | 7 | 93 | 1019 | O/NO 9.3 | |
Strasburgo | 13:00 | Pioggia | 7 | 87 | 1013 | SO 31.5 | |
Tarbes-Ossun | 13:00 | Coperto | 11 | 43 | 1023 | N 1.8 | |
Tolosa-Blagnac | 13:00 | Coperto | 8 | 75 | 1024 | S 9.3 | |
Tolosa-Francazal | 13:00 | Sereno | 8 | 75 | 1024 | S/SO 7.4 | |
Toul-Rosieres | 13:00 | Coperto | 7 | 75 | 1021 | S 18.5 | |
Tours | 13:00 | Pioggia | 5 | 100 | 1017 | N 5.5 | |
Toussus Le Noble | 13:00 | Pioggia | 4 | 93 | 1016 | N 5.5 | |
Troyes | 13:00 | Pioggia | 3 | 93 | 1016 | N/NO 11.1 | |
Vannes-Meucon | 13:00 | Coperto | 6 | 100 | 1018 | O/NO 9.3 | |
Vichy | 13:00 | Coperto | 10 | 57 | 1017 | S 20.3 | |
Villacoublay | 13:00 | Molto Nuvoloso | 3 | 100 | 1016 | O 7.4 |
Elenco Località Francia: Diretta MeteoChiudi -
Località Francia
- Agen
- Ajaccio
- Annecy-Meythet
- Aurillac
- Avord
- Bale-Mulhouse
- Bastia
- Beauvais
- Bergerac
- Beziers-Vias
- Biarritz
- Bordeaux-Merignac
- Bray
- Brest
- Brie Champniers
- Caen
- Calais-Dunkerque
- Calvi
- Cannes
- Carcassonne
- Castres-Mazamet
- Caumont
- Cazaux
- Chalons-Vatry
- Chambery-Aix-Les-Bains
- Chateauroux
- Cherbourg-Maupertus
- Clermont-Ferrand
- Cognac
- Dax
- Dijon
- Dinard
- Dole Tavaux
- Evreux
- Figari
- Grenoble-St Geoirs
- Hyeres
- Istres
- La Heve
- La Roche-Sur-Yon
- La Rochelle
- Landivisiau
- Lann Bihoue
- Lannion-Servel
- Lanveoc Poulmic
- Laval-Entrammes
- Le Luc
- Le Mans
- Le Puy
- Le Touquet
- Lille
- Limoges
- Lione-Bron
- Lione-Satolas
- Luxeuil
- Marce
- Marsiglia-Marignane
- Melun
- Metz-Nancy-Lorraine
- Mont-De-Marsan
- Montpellier
- Morlaix-Ploujean
- Nancy-Essey
- Nancy-Ochey
- Nantes
- Nevers
- Nimes-Garons
- Nizza
- Orange
- Orleans
- Parigi-Aeroport Charles De Gaulle
- Parigi-Le Bourget
- Parigi-Orly
- Pau
- Perigueux
- Perpignan
- Poitiers
- Pontoise Cormeilles-en-Vexin
- Quimper
- Reims-Prunay
- Rennes
- Rodez
- Romorantin
- Rouen
- Saint-Brieuc
- Saint-Yan
- Salon
- Solenzara
- St Gatien
- St-Dizier
- St-Etienne Boutheon
- St-Nazaire
- Strasburgo
- Tarbes-Ossun
- Tolosa-Blagnac
- Tolosa-Francazal
- Toul-Rosieres
- Tours
- Toussus Le Noble
- Troyes
- Vannes-Meucon
- Vichy
- Villacoublay