Diretta Meteo Arvidsjaur Airport, Sveziavenerdì 2 gennaio ore 18:20
Il sole sorge alle: 09:53
Il sole tramonta alle: 13:40
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Gennaio 2026 18:20 | Nuvoloso | -20 | 83 | 998 | |
|
| 2 Gennaio 2026 17:50 | Neve | -19 | 84 | 998 | |
|
| 2 Gennaio 2026 17:20 | Foschia | -19 | 84 | 998 | |
|
| 2 Gennaio 2026 16:50 | Coperto | -19 | 84 | 998 | |
|
| 2 Gennaio 2026 16:20 | Coperto | -19 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 15:50 | Nuvoloso | -18 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 15:20 | Nuvoloso | -18 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:50 | Molto Nuvoloso | -18 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 14:20 | Neve | -17 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:50 | Nuvoloso | -17 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -18 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -18 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 12:20 | Nuvoloso | -17 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:50 | Molto Nuvoloso | -17 | 91 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 11:20 | Molto Nuvoloso | -17 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:50 | Coperto | -17 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 10:20 | Neve | -18 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:50 | Nuvoloso | -18 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | -18 | 84 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | -18 | 91 | 997 | |
|
| 2 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | -18 | 84 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | -17 | 84 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 07:20 | Poco Nuvoloso | -16 | 84 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:50 | Nuvoloso | -17 | 84 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 06:20 | Coperto | -15 | 84 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:50 | Coperto | -16 | 91 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 05:20 | Coperto | -16 | 91 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:50 | Coperto | -16 | 91 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 04:20 | Coperto | -16 | 91 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:50 | Coperto | -16 | 91 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 03:20 | Neve | -16 | 91 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:50 | Neve | -16 | 91 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 02:20 | Neve | -15 | 84 | 996 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:50 | Neve | -15 | 84 | 995 | |
|
| 2 Gennaio 2026 01:20 | Neve | -15 | 84 | 995 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:50 | Neve | -15 | 84 | 995 | |
|
| 2 Gennaio 2026 00:20 | Neve | -15 | 84 | 995 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:50 | Neve | -15 | 84 | 995 | |
|
| 1 Gennaio 2026 23:20 | Neve | -15 | 84 | 995 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:50 | Neve | -15 | 84 | 995 | |
|
| 1 Gennaio 2026 22:20 | Neve | -15 | 84 | 994 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:50 | Neve | -15 | 84 | 994 | |
|
| 1 Gennaio 2026 21:20 | Neve | -15 | 84 | 994 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:50 | Neve | -15 | 84 | 994 | |
|
| 1 Gennaio 2026 20:20 | Neve | -15 | 84 | 994 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:50 | Neve | -15 | 84 | 994 | |
|
| 1 Gennaio 2026 19:20 | Neve | -16 | 91 | 993 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | -16 | 84 | 993 | |
|
| 1 Gennaio 2026 18:20 | Molto Nuvoloso | -16 | 84 | 993 | |
|
| 1 Gennaio 2026 17:50 | Neve | -16 | 84 | 993 | |
|
