Diretta Meteo Bardufoss, Norvegiamartedì 20 gennaio ore 05:20
Il sole sorge alle: 10:12
Il sole tramonta alle: 13:41
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -20 | 83 | 1027 | |
|
| 20 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | -20 | 83 | 1027 | |
|
| 20 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | -20 | 83 | 1027 | |
|
| 20 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Gennaio 2026 02:50 | Sereno | -19 | 91 | 1027 | |
|
| 20 Gennaio 2026 02:20 | Sereno | -19 | 91 | 1027 | |
|
| 20 Gennaio 2026 01:50 | Sereno | -19 | 91 | 1027 | |
|
| 20 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -19 | 91 | 1027 | |
|
| 20 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | -18 | 84 | 1027 | |
|
| 20 Gennaio 2026 00:20 | Sereno | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | -19 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | -19 | 91 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 22:20 | Sereno | -18 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | -18 | 91 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 21:20 | Sereno | -18 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | -17 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 20:20 | Poco Nuvoloso | -17 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 19:50 | Poco Nuvoloso | -18 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 19:20 | Poco Nuvoloso | -17 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 18:50 | Poco Nuvoloso | -17 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 18:20 | Poco Nuvoloso | -16 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 17:50 | Poco Nuvoloso | -17 | 91 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 17:20 | Nebbia nelle vicinanze | -16 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 16:50 | Poco Nuvoloso | -16 | 91 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 16:20 | Poco Nuvoloso | -16 | 91 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 15:50 | Poco Nuvoloso | -15 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 15:20 | Poco Nuvoloso | -15 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 14:50 | Poco Nuvoloso | -15 | 92 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 14:20 | Poco Nuvoloso | -15 | 84 | 1027 | |
|
| 19 Gennaio 2026 13:50 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 13:20 | Poco Nuvoloso | -14 | 92 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 12:50 | Poco Nuvoloso | -13 | 84 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 12:20 | Poco Nuvoloso | -13 | 92 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 11:50 | Poco Nuvoloso | -12 | 84 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 11:20 | Nebbia nelle vicinanze | -12 | 92 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 10:50 | Banco di nebbia | -11 | 92 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 10:20 | Nebbia a tratti | -11 | 92 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 09:50 | Nebbia a tratti | -10 | 92 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 09:20 | Nebbia a tratti | -9 | 92 | 1029 | |
|
| 19 Gennaio 2026 08:50 | Foschia Nebbia a tratti | -9 | 100 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 08:20 | Nebbia che congela | -9 | 100 | 1028 | |
|
| 19 Gennaio 2026 07:50 | Foschia Nebbia a tratti | -9 | 100 | 1029 | |
|
| 19 Gennaio 2026 07:20 | Nebbia che congela | -7 | 100 | 1029 | |
|
| 19 Gennaio 2026 06:50 | Nebbia che congela | -6 | 92 | 1029 | |
|
| 19 Gennaio 2026 06:20 | Nebbia che congela | -7 | 100 | 1029 | |
|
| 19 Gennaio 2026 05:50 | Nebbia che congela | -6 | 100 | 1029 | |
|
| 19 Gennaio 2026 05:20 | Nebbia che congela | -6 | 100 | 1029 | |
|
| 19 Gennaio 2026 04:50 | Nebbia che congela | -6 | 100 | 1029 | |
|
