Diretta Meteo Bardufoss, Norvegiasabato 10 gennaio ore 22:50
Il sole sorge alle: 11:27
Il sole tramonta alle: 12:18
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | -28 | 82 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:20 | Sereno | -28 | 82 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | -28 | 82 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:20 | Sereno | -28 | 82 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | -28 | 0 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:20 | Sereno | -28 | 0 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:50 | Sereno | -28 | 82 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:20 | Sereno | -26 | 83 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:50 | Sereno | -29 | 0 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | -29 | 0 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | -30 | 0 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:20 | Sereno | -29 | 0 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | -30 | 0 | 1018 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | -29 | 0 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -29 | 0 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | -29 | 0 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -29 | 0 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -29 | 0 | 1019 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | -29 | 0 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -29 | 0 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -29 | 0 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | -29 | 0 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | -29 | 0 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | -29 | 0 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | -29 | 0 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | -29 | 0 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | -28 | 0 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | -28 | 0 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | -28 | 0 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | -28 | 82 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | -28 | 0 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:20 | Sereno | -28 | 82 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -28 | 82 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | -27 | 82 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | -27 | 82 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -27 | 82 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | -26 | 75 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | -26 | 83 | 1023 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | -26 | 83 | 1023 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | -26 | 83 | 1023 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:50 | Sereno | -26 | 75 | 1023 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:20 | Sereno | -26 | 83 | 1023 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:50 | Sereno | -26 | 83 | 1023 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -26 | 83 | 1023 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | -26 | 75 | 1023 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:20 | Sereno | -25 | 75 | 1023 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | -26 | 83 | 1024 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | -25 | 83 | 1024 | |
|
| 9 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | -24 | 83 | 1024 | |
|
