Diretta Meteo Bardufoss, Norvegiagiovedì 8 gennaio ore 01:20
Il sole sorge alle:
Il sole tramonta alle:
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Gennaio 2026 01:20 | Poco Nuvoloso | -29 | 0 | 1022 | |
|
| 8 Gennaio 2026 00:50 | Poco Nuvoloso | -29 | 0 | 1022 | |
|
| 8 Gennaio 2026 00:20 | Poco Nuvoloso | -29 | 0 | 1022 | |
|
| 7 Gennaio 2026 23:50 | Poco Nuvoloso | -29 | 0 | 1022 | |
|
| 7 Gennaio 2026 23:20 | Poco Nuvoloso | -29 | 0 | 1022 | |
|
| 7 Gennaio 2026 22:50 | Poco Nuvoloso | -29 | 0 | 1022 | |
|
| 7 Gennaio 2026 22:20 | Sereno | -28 | 0 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | -28 | 0 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 21:20 | Sereno | -28 | 0 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | -28 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 20:20 | Sereno | -28 | 0 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 19:50 | Sereno | -28 | 0 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 19:20 | Sereno | -29 | 0 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 18:50 | Sereno | -29 | 0 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | -29 | 0 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | -28 | 0 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 17:20 | Sereno | -28 | 0 | 1024 | |
|
| 7 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | -28 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | -28 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -27 | 75 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | -26 | 75 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -27 | 75 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -27 | 75 | 1024 | |
|
| 7 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | -28 | 82 | 1024 | |
|
| 7 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -27 | 75 | 1024 | |
|
| 7 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -26 | 75 | 1024 | |
|
| 7 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | -27 | 82 | 1024 | |
|
| 7 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | -27 | 75 | 1024 | |
|
| 7 Gennaio 2026 11:20 | Banco di nebbia | -27 | 82 | 1024 | |
|
| 7 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | -28 | 0 | 1024 | |
|
| 7 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | -28 | 82 | 1024 | |
|
| 7 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | -28 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | -28 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | -27 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | -27 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | -27 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 07:20 | Sereno | -26 | 83 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -27 | 75 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | -26 | 83 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 05:50 | Sereno | -26 | 75 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -26 | 75 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | -27 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | -27 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | -27 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | -26 | 75 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 02:50 | Sereno | -27 | 82 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 02:20 | Sereno | -27 | 75 | 1023 | |
|
| 7 Gennaio 2026 01:50 | Sereno | -27 | 75 | 1022 | |
|
| 7 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -27 | 82 | 1022 | |
|
| 7 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | -28 | 82 | 1022 | |
|
