Diretta Meteo Norvegiasabato 23 maggio
![]() |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alesund-Vigra | 03:20 | Coperto | 13 | 81 | 1016 | ||
| Alta Lufthavn | 03:20 | Sereno | 6 | 86 | 1015 | ||
| Andoya | 03:20 | Coperto | 9 | 87 | 1015 | ||
| Banak | 03:20 | Sereno | 6 | 100 | 1015 | ||
| Bardufoss | 03:20 | Pioggia | 9 | 87 | 1015 | ||
| Batsfjord | 03:20 | Sereno | 8 | 61 | 1014 | ||
| Bergen-Flesland | 03:20 | Pioggia | 13 | 87 | 1019 | ||
| Berlevag | 03:20 | Sereno | 9 | 70 | 1015 | ||
| Bodo Vi | 03:20 | Molto Nuvoloso | 9 | 100 | 1016 | ||
| Bronnoysund-Bronnoy | 03:20 | Pioviggine | 11 | 100 | 1017 | ||
| Draugen | 03:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 1016 | ||
| Evenes | 03:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 93 | 1015 | ||
| Floro | 03:20 | Molto Nuvoloso | 13 | 87 | 1018 | ||
| Forde-Bringeland | 03:20 | Coperto | 12 | 87 | 1019 | ||
| Gullfax Platform | 03:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 1016 | ||
| Hammerfest | 03:20 | Coperto | 8 | 87 | 1014 | ||
| Hasvik | 03:20 | Coperto | 8 | 93 | 1015 | ||
| Haugesund-Karmoy | 03:20 | Sereno | 14 | 76 | 1020 | ||
| Heidrun | 03:20 | Pioggia Nebbia | 9 | 100 | 1015 | ||
| Honningsvag-Valan | 03:20 | Molto Nuvoloso | 9 | 81 | 1015 | ||
| Kirkenes Lufthavn | 03:20 | Sereno | 9 | 81 | 1014 | ||
| Kristiansand-Kjevik | 03:20 | Sereno | 12 | 93 | 1025 | ||
| Kristiansund-Kvernberget | 03:20 | Nuvoloso | 12 | 87 | 1017 | ||
| Leknes | 03:20 | Pioviggine | 9 | 100 | 1015 | ||
| Mehamn | 03:20 | Poco Nuvoloso | 9 | 70 | 1015 | ||
| Mo I Rana-Rossvoll | 03:20 | Pioviggine | 8 | 93 | 1017 | ||
| Molde-Aro | 03:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 100 | 1017 | ||
| Mosjoen Kjaerstad | 03:20 | Pioviggine | 11 | 81 | 1017 | ||
| Namsos Lufthavn | 03:20 | Coperto | 11 | 93 | 1018 | ||
| Norne Fpso Oilp | 03:20 | Pioggia | 10 | 93 | 1014 | ||
| Notodden | 15:50 | Sereno | 23 | 38 | 1022 | ||
| Orland Iii | 03:20 | Nuvoloso | 13 | 87 | 1018 | ||
| Orsta-Volda-Hovden | 03:20 | Molto Nuvoloso | 17 | 59 | 1017 | ||
| Oseberg | 03:20 | Poco Nuvoloso | 10 | 93 | 1017 | ||
| Oslo-Fornebu | 03:20 | Foschia | 10 | 100 | 1016 | ||
| Oslo-Gardermoen | 03:20 | Sereno | 12 | 87 | 1022 | ||
| Roros Lufthavn | 03:20 | Molto Nuvoloso | 8 | 81 | 1020 | ||
| Rorvik-Ryum | 03:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 100 | 1017 | ||
| Rost Flyplass | 03:20 | Coperto | 9 | 100 | 1015 | ||
| Rygge | 03:20 | Sereno | 12 | 93 | 1023 | ||
| Sandane-Anda | 03:20 | Coperto | 12 | 100 | 1018 | ||
| Sandnessjoen-Stokka | 03:20 | Coperto | 10 | 100 | 1017 | ||
| Sleipner A Platf | 03:20 | Molto Nuvoloso | 11 | 100 | 1018 | ||
| Snorre A Oilp | 03:20 | Foschia | 10 | 93 | 1016 | ||
| Snorre B Oilp | 03:20 | Foschia | 9 | 100 | 1015 | ||
| Sogndal-Haukasen | 03:20 | Nebbia | 8 | 100 | 1021 | ||
| Sorkjosen | 03:20 | Coperto | 8 | 87 | 1015 | ||
| Statfjord A Oilp | 03:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1016 | ||
| Stavanger-Sola | 03:20 | Poco Nuvoloso | 15 | 76 | 1021 | ||
| Stord-Soerstokken | 18:50 | Molto Nuvoloso | 16 | 77 | 1023 | ||
| Storkmarknes-Skagen | 03:20 | Coperto | 9 | 87 | 1015 | ||
| Svartnes | 03:20 | Sereno | 6 | 100 | 1014 | ||
| Svolvaer-Helle | 03:20 | Cielo Invisibile | 8 | 100 | 1015 | ||
| Torp | 03:20 | Sereno | 12 | 100 | 1023 | ||
| Troll-A Heli | 03:20 | Molto Nuvoloso | 10 | 93 | 1017 | ||
| Troll-C Heli | 03:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 93 | 1017 | ||
| Tromso-Langnes | 03:20 | Pioggia | 10 | 76 | 1015 | ||
| Trondheim-Vaernes | 03:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 93 | 1018 | ||
| Ula Platform | 03:20 | Molto Nuvoloso | 12 | 87 | 1019 | ||
| Vadso | 03:20 | Sereno | 7 | 81 | 1014 | ||
Elenco Località Norvegia: Diretta MeteoChiudi -
Località Norvegia
- Alesund-Vigra
- Alta Lufthavn
- Andoya
- Banak
- Bardufoss
- Batsfjord
- Bergen-Flesland
- Berlevag
- Bodo Vi
- Bronnoysund-Bronnoy
- Draugen
- Evenes
- Floro
- Forde-Bringeland
- Gullfax Platform
- Hammerfest
- Hasvik
- Haugesund-Karmoy
- Heidrun
- Honningsvag-Valan
- Kirkenes Lufthavn
- Kristiansand-Kjevik
- Kristiansund-Kvernberget
- Leknes
- Mehamn
- Mo I Rana-Rossvoll
- Molde-Aro
- Mosjoen Kjaerstad
- Namsos Lufthavn
- Norne Fpso Oilp
- Notodden
- Orland Iii
- Orsta-Volda-Hovden
- Oseberg
- Oslo-Fornebu
- Oslo-Gardermoen
- Roros Lufthavn
- Rorvik-Ryum
- Rost Flyplass
- Rygge
- Sandane-Anda
- Sandnessjoen-Stokka
- Sleipner A Platf
- Snorre A Oilp
- Snorre B Oilp
- Sogndal-Haukasen
- Sorkjosen
- Statfjord A Oilp
- Stavanger-Sola
- Stord-Soerstokken
- Storkmarknes-Skagen
- Svartnes
- Svolvaer-Helle
- Torp
- Troll-A Heli
- Troll-C Heli
- Tromso-Langnes
- Trondheim-Vaernes
- Ula Platform
- Vadso
