logo meteosicilia

Diretta Meteo Borlange, Sveziamartedì 27 gennaio ore 16:20

Mappa
Sereno -7 °C Coperto 24 Ore: T.min -9 T.max -7
Ponente Nord Km/h 0 Punto di rugiada: -9 °C Umidità: 85% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 08:22 Il sole tramonta alle: 15:58
27 Gennaio 2026 16:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1013 vento: Nord N 0
27 Gennaio 2026 15:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1013 vento: Nord N 0
27 Gennaio 2026 15:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1013 vento: Nord N 3.7
27 Gennaio 2026 14:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1013 vento: Nord N 0
27 Gennaio 2026 14:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1014 vento: Nord N 0
27 Gennaio 2026 13:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1014 vento: Nord N 3.7
27 Gennaio 2026 13:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1013 vento: Nord N 3.7
27 Gennaio 2026 12:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1013 vento: Nord N 0
27 Gennaio 2026 12:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1014 vento: Nord N/NO 7.4
27 Gennaio 2026 11:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1014 vento: Nord N 3.7
27 Gennaio 2026 11:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord N 3.7
27 Gennaio 2026 10:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord N 5.5
27 Gennaio 2026 10:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord N 5.5
27 Gennaio 2026 09:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord N 3.7
27 Gennaio 2026 09:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord N 5.5
27 Gennaio 2026 08:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord O 9.3
27 Gennaio 2026 08:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord N 5.5
27 Gennaio 2026 07:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord N 5.5
27 Gennaio 2026 07:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord NO 7.4
27 Gennaio 2026 06:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord O/NO 7.4
27 Gennaio 2026 06:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord NO 7.4
27 Gennaio 2026 05:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord N 5.5
27 Gennaio 2026 05:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord N 3.7
27 Gennaio 2026 04:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1014 vento: Nord N 3.7
27 Gennaio 2026 04:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1015 vento: Nord N 3.7
27 Gennaio 2026 03:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1015 vento: Nord N/NO 7.4
27 Gennaio 2026 03:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1015 vento: Nord N/NO 9.3
27 Gennaio 2026 02:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1015 vento: Nord NO 7.4
27 Gennaio 2026 02:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 85 1015 vento: Nord NO 13
27 Gennaio 2026 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1015 vento: Nord NO 11.1
27 Gennaio 2026 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1015 vento: Nord NO 11.1
27 Gennaio 2026 00:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1015 vento: Nord N 5.5
27 Gennaio 2026 00:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1015 vento: Nord NO 7.4
26 Gennaio 2026 23:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1015 vento: Nord NO 7.4
26 Gennaio 2026 23:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 85 1015 vento: Nord O/NO 9.3
26 Gennaio 2026 22:50 tempo osservato: Neve Neve -7 92 1015 vento: Nord O/NO 9.3
26 Gennaio 2026 22:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1015 vento: Nord N 3.7
26 Gennaio 2026 21:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1015 vento: Nord O/NO 7.4
26 Gennaio 2026 21:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1015 vento: Nord NO 9.3
26 Gennaio 2026 20:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1015 vento: Nord NO 13
26 Gennaio 2026 20:20 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1015 vento: Nord O/NO 7.4
26 Gennaio 2026 19:50 tempo osservato: Coperto Coperto -7 92 1014 vento: Nord O 7.4
26 Gennaio 2026 19:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1014 vento: Nord NO 7.4
26 Gennaio 2026 18:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1014 vento: Nord O/NO 9.3
26 Gennaio 2026 18:20 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1014 vento: Nord O/NO 9.3
26 Gennaio 2026 17:50 tempo osservato: Coperto Coperto -8 92 1014 vento: Nord O 7.4
26 Gennaio 2026 17:20 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -9 100 1014 vento: Nord O/NO 7.4
26 Gennaio 2026 16:50 tempo osservato: Neve a grani Neve a grani -9 92 1014 vento: Nord O/NO 9.3
26 Gennaio 2026 16:20 tempo osservato: Coperto Coperto -9 92 1013 vento: Nord O/NO 9.3
26 Gennaio 2026 15:50 tempo osservato: Coperto Coperto -9 92 1013 vento: Nord O/NO 9.3