Diretta Meteo Koebenhavn-Kastrup, Danimarcalunedì 23 febbraio ore 13:50
Il sole sorge alle: 07:12
Il sole tramonta alle: 17:32
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Febbraio 2026 13:50 | Coperto | 4 | 100 | 1003 | |
|
| 23 Febbraio 2026 13:20 | Coperto | 4 | 100 | 1003 | |
|
| 23 Febbraio 2026 12:50 | Foschia | 4 | 100 | 1003 | |
|
| 23 Febbraio 2026 12:20 | Nebbia | 4 | 100 | 1003 | |
|
| 23 Febbraio 2026 11:50 | Nebbia | 3 | 100 | 1003 | |
|
| 23 Febbraio 2026 11:20 | Nebbia | 3 | 100 | 1003 | |
|
| 23 Febbraio 2026 10:50 | Foschia | 3 | 100 | 1003 | |
|
| 23 Febbraio 2026 10:20 | Molto Nuvoloso | 4 | 100 | 1003 | |
|
| 23 Febbraio 2026 09:50 | Pioggia | 3 | 100 | 1003 | |
|
| 23 Febbraio 2026 09:20 | Foschia Pioggia | 3 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 08:50 | Nebbia Pioggia | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 08:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 07:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 07:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 06:50 | Nebbia | 3 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 06:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 05:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 05:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 04:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 04:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 03:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1004 | |
|
| 23 Febbraio 2026 03:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 23 Febbraio 2026 02:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 23 Febbraio 2026 01:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 23 Febbraio 2026 01:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 23 Febbraio 2026 00:50 | Foschia | 3 | 100 | 1005 | |
|
| 23 Febbraio 2026 00:22 | Foschia | 3 | 100 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 23:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 23:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 22:50 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 22:20 | Foschia | 1 | 100 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 21:50 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1004 | |
|
| 22 Febbraio 2026 21:20 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 20:50 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 20:20 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1004 | |
|
| 22 Febbraio 2026 19:50 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1004 | |
|
| 22 Febbraio 2026 19:20 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 18:50 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 18:20 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 17:50 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 22 Febbraio 2026 17:20 | Foschia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 22 Febbraio 2026 16:50 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 22 Febbraio 2026 16:37 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 22 Febbraio 2026 16:20 | Foschia Pioggia | 1 | 100 | 1006 | |
|
| 22 Febbraio 2026 15:50 | Foschia Pioggia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 22 Febbraio 2026 15:20 | Foschia | 2 | 93 | 1007 | |
|
| 22 Febbraio 2026 14:50 | Foschia | 1 | 100 | 1007 | |
|
| 22 Febbraio 2026 14:20 | Foschia | 1 | 100 | 1008 | |
|
| 22 Febbraio 2026 13:50 | Foschia | 1 | 100 | 1008 | |
|
