Diretta Meteo Evenes, Norvegiasabato 10 gennaio ore 10:20
Il sole sorge alle: 11:00
Il sole tramonta alle: 13:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | -15 | 84 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | -16 | 84 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 09:20 | Sereno | -16 | 84 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:50 | Sereno | -13 | 84 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | -15 | 77 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:50 | Sereno | -12 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 07:20 | Sereno | -11 | 78 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | -8 | 61 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | -9 | 66 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 05:20 | Sereno | -10 | 72 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | -9 | 66 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | -9 | 66 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | -10 | 72 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | -9 | 72 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:50 | Sereno | -8 | 61 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 02:20 | Sereno | -9 | 66 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:50 | Sereno | -8 | 61 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -7 | 57 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | -7 | 57 | 1022 | |
|
| 10 Gennaio 2026 00:20 | Sereno | -5 | 53 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | -7 | 57 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | -7 | 62 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | -7 | 57 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 22:20 | Sereno | -7 | 62 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | -5 | 53 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 21:20 | Sereno | -7 | 57 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | -5 | 49 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 20:20 | Sereno | -5 | 49 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 19:50 | Sereno | -6 | 57 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 19:20 | Sereno | -6 | 57 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 18:50 | Sereno | -6 | 57 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | -5 | 49 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | -6 | 53 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 17:20 | Sereno | -6 | 48 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | -6 | 48 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | -6 | 48 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -6 | 53 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | -4 | 45 | 1021 | |
|
| 9 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -4 | 49 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -8 | 56 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | -7 | 52 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -7 | 52 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -7 | 57 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | -6 | 48 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 11:50 | Sereno | -6 | 44 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 11:20 | Sereno | -6 | 44 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 10:50 | Sereno | -5 | 41 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 10:20 | Sereno | -5 | 45 | 1022 | |
|
| 9 Gennaio 2026 09:50 | Sereno | -6 | 44 | 1022 | |
|
