Diretta Meteo Figari, Franciadomenica 11 gennaio ore 14:00
Il sole sorge alle: 07:47
Il sole tramonta alle: 17:15
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Gennaio 2026 14:00 | Sereno | 15 | 30 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:30 | Sereno | 15 | 28 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:00 | Sereno | 15 | 30 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:30 | Sereno | 15 | 35 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:00 | Sereno | 15 | 38 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:30 | Sereno | 14 | 41 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:00 | Sereno | 13 | 47 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 10:30 | Sereno | 11 | 57 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 10:00 | Sereno | 8 | 81 | 1017 | |
|
| 11 Gennaio 2026 09:30 | Sereno | 4 | 93 | 1016 | |
|
| 11 Gennaio 2026 09:00 | Sereno | 1 | 100 | 1016 | |
|
| 11 Gennaio 2026 08:30 | Sereno | -1 | 92 | 1015 | |
|
| 11 Gennaio 2026 08:00 | Sereno | -2 | 92 | 1015 | |
|
| 11 Gennaio 2026 07:30 | Sereno | -2 | 100 | 1014 | |
|
| 11 Gennaio 2026 07:00 | Sereno | -2 | 100 | 1014 | |
|
| 11 Gennaio 2026 06:30 | Sereno | -1 | 92 | 1014 | |
|
| 11 Gennaio 2026 06:00 | Sereno | -1 | 92 | 1013 | |
|
| 11 Gennaio 2026 05:30 | Sereno | -1 | 92 | 1013 | |
|
| 11 Gennaio 2026 05:00 | Sereno | -0 | 92 | 1012 | |
|
| 11 Gennaio 2026 04:30 | Sereno | 0 | 92 | 1012 | |
|
| 11 Gennaio 2026 04:00 | Sereno | 1 | 93 | 1012 | |
|
| 11 Gennaio 2026 03:30 | Sereno | 2 | 80 | 1011 | |
|
| 11 Gennaio 2026 03:00 | Sereno | 5 | 70 | 1011 | |
|
| 11 Gennaio 2026 02:30 | Sereno | 8 | 61 | 1011 | |
|
| 11 Gennaio 2026 02:00 | Sereno | 8 | 61 | 1010 | |
|
| 11 Gennaio 2026 01:30 | Sereno | 7 | 70 | 1010 | |
|
| 11 Gennaio 2026 01:00 | Sereno | 7 | 70 | 1010 | |
|
| 11 Gennaio 2026 00:30 | Sereno | 9 | 61 | 1009 | |
|
| 11 Gennaio 2026 00:00 | Sereno | 8 | 65 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:30 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:00 | Molto Nuvoloso | 7 | 75 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:30 | Nuvoloso | 8 | 65 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:00 | Molto Nuvoloso | 9 | 66 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 66 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:00 | Molto Nuvoloso | 8 | 70 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:30 | Molto Nuvoloso | 9 | 66 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:00 | Pioggia | 9 | 66 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:30 | Pioggia | 7 | 75 | 1009 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:00 | Molto Nuvoloso | 11 | 46 | 1008 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:30 | Molto Nuvoloso | 10 | 49 | 1008 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:00 | Coperto | 10 | 57 | 1008 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:30 | Molto Nuvoloso | 10 | 57 | 1008 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:00 | Nuvoloso | 11 | 50 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:30 | Molto Nuvoloso | 11 | 53 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 57 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 57 | 1007 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:00 | Molto Nuvoloso | 12 | 54 | 1006 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:30 | Molto Nuvoloso | 12 | 54 | 1005 | |
|
| 10 Gennaio 2026 14:00 | Nuvoloso | 12 | 54 | 1005 | |
|
