logo meteosicilia

Diretta Meteo Gallivare, Sveziavenerdì 26 aprile ore 01:20

Mappa
Sereno -3 °C Coperto 24 Ore: T.min -8 T.max 2
Ponente Nord-Ovest Km/h 9.3 Punto di rugiada: -5 °C Umidità: 86% Visibilità: 10 Km
Il sole sorge alle: 03:58 Il sole tramonta alle: 21:11
26 Aprile 2024 01:20 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1013 vento: Nord NO 9.3
26 Aprile 2024 00:50 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1013 vento: Nord NO 9.3
26 Aprile 2024 00:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -3 79 1013 vento: Nord N 5.5
25 Aprile 2024 23:50 tempo osservato: Sereno Sereno -3 86 1013 vento: Nord N 3.7
25 Aprile 2024 23:20 tempo osservato: Sereno Sereno -3 86 1013 vento: Nord N 1.8
25 Aprile 2024 22:50 tempo osservato: Sereno Sereno -2 79 1013 vento: Nord NO 7.4
25 Aprile 2024 22:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -2 79 1013 vento: Nord N 3.7
25 Aprile 2024 21:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 80 1013 vento: Nord N 0
25 Aprile 2024 21:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso -1 74 1013 vento: Nord N 5.5
25 Aprile 2024 20:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 69 1013 vento: Nord N 5.5
25 Aprile 2024 20:20 tempo osservato: Coperto Coperto 1 69 1013 vento: Nord N 5.5
25 Aprile 2024 19:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 69 1013 vento: Nord N 5.5
25 Aprile 2024 19:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 69 1013 vento: Nord N 0
25 Aprile 2024 18:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 69 1013 vento: Nord N 5.5
25 Aprile 2024 18:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 69 1012 vento: Nord S/SO 7.4
25 Aprile 2024 17:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 69 1013 vento: Nord SO 7.4
25 Aprile 2024 17:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 64 1012 vento: Nord S/SO 11.1
25 Aprile 2024 16:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 2 64 1012 vento: Nord SO 11.1
25 Aprile 2024 16:20 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 1 69 1012 vento: Nord S/SE 11.1
25 Aprile 2024 15:50 tempo osservato: Nuvoloso Nuvoloso 1 64 1012 vento: Nord S 11.1
25 Aprile 2024 15:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 64 1012 vento: Nord S/SE 16.7
25 Aprile 2024 14:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 64 1012 vento: Nord S 14.8
25 Aprile 2024 14:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 69 1012 vento: Nord S/SE 13
25 Aprile 2024 13:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 64 1012 vento: Nord S/SE 11.1
25 Aprile 2024 13:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 1 69 1012 vento: Nord S 13
25 Aprile 2024 12:50 tempo osservato: Coperto Coperto 1 64 1012 vento: Nord S/SE 11.1
25 Aprile 2024 12:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 63 1012 vento: Nord SE 13
25 Aprile 2024 11:50 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso 0 63 1012 vento: Nord S/SE 11.1
25 Aprile 2024 11:20 tempo osservato: Molto Nuvoloso Molto Nuvoloso -1 68 1012 vento: Nord SE 14.8
25 Aprile 2024 10:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 74 1012 vento: Nord S 13
25 Aprile 2024 10:20 tempo osservato: Coperto Coperto -1 74 1012 vento: Nord S 13
25 Aprile 2024 09:50 tempo osservato: Coperto Coperto -1 80 1012 vento: Nord E 7.4
25 Aprile 2024 09:20 tempo osservato: Coperto Coperto -2 86 1011 vento: Nord N 5.5
25 Aprile 2024 08:50 tempo osservato: Coperto Coperto -2 79 1011 vento: Nord E/SE 7.4
25 Aprile 2024 08:20 tempo osservato: Coperto Coperto -3 86 1011 vento: Nord N 5.5
25 Aprile 2024 07:50 tempo osservato: Coperto Coperto -4 92 1011 vento: Nord N 0
25 Aprile 2024 07:20 tempo osservato: Coperto Coperto -5 100 1011 vento: Nord N 3.7
25 Aprile 2024 06:50 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1011 vento: Nord N 3.7
25 Aprile 2024 06:20 tempo osservato: Coperto Coperto -5 92 1010 vento: Nord N 0
25 Aprile 2024 05:50 tempo osservato: Neve Neve -6 100 1010 vento: Nord N 3.7
25 Aprile 2024 05:20 tempo osservato: Neve Neve -6 92 1010 vento: Nord N 3.7
25 Aprile 2024 04:50 tempo osservato: Neve Neve -7 92 1010 vento: Nord N 5.5
25 Aprile 2024 04:20 tempo osservato: gelido gelido -7 100 1010 vento: Nord E/SE 7.4
25 Aprile 2024 03:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -8 100 1010 vento: Nord N 3.7
25 Aprile 2024 03:20 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -8 100 1010 vento: Nord SE 7.4
25 Aprile 2024 02:50 tempo osservato: Nebbia che congela Nebbia che congela -5 92 1010 vento: Nord N 5.5
25 Aprile 2024 02:20 tempo osservato: Poco Nuvoloso Poco Nuvoloso -4 92 1010 vento: Nord N 0
25 Aprile 2024 01:50 tempo osservato: Coperto Coperto -3 92 1010 vento: Nord N 3.7