Diretta Meteo Goteborg-Landvetter, Sveziadomenica 18 gennaio ore 18:50
Il sole sorge alle: 08:35
Il sole tramonta alle: 16:07
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Gennaio 2026 18:50 | Foschia | 1 | 93 | 1028 | |
|
| 18 Gennaio 2026 18:20 | Foschia | 1 | 93 | 1028 | |
|
| 18 Gennaio 2026 17:50 | Foschia | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Gennaio 2026 17:20 | Coperto | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Gennaio 2026 16:50 | Coperto | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Gennaio 2026 16:20 | Coperto | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Gennaio 2026 15:50 | Coperto | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Gennaio 2026 15:20 | Coperto | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Gennaio 2026 14:50 | Coperto | 1 | 100 | 1028 | |
|
| 18 Gennaio 2026 14:20 | Coperto | 1 | 100 | 1029 | |
|
| 18 Gennaio 2026 13:50 | Coperto | 1 | 100 | 1029 | |
|
| 18 Gennaio 2026 13:20 | Foschia | 1 | 100 | 1029 | |
|
| 18 Gennaio 2026 12:50 | Foschia | 1 | 100 | 1029 | |
|
| 18 Gennaio 2026 12:20 | Foschia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 11:50 | Foschia | 1 | 93 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 11:20 | Foschia | 1 | 93 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 10:50 | Foschia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 10:20 | Foschia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 09:50 | Foschia | 0 | 100 | 1031 | |
|
| 18 Gennaio 2026 09:20 | Foschia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 08:50 | Foschia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 08:20 | Foschia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 07:50 | Coperto | -0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 07:20 | Foschia | -0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 06:50 | Foschia | -0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 06:20 | Foschia | -0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 05:50 | Foschia | -0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 05:20 | Nebbia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 04:50 | Nebbia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 04:20 | Nebbia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 03:50 | Nebbia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 03:20 | Nebbia | 0 | 100 | 1031 | |
|
| 18 Gennaio 2026 02:50 | Nebbia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 02:20 | Nebbia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 01:50 | Nebbia | 0 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 01:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 00:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 18 Gennaio 2026 00:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 17 Gennaio 2026 23:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 17 Gennaio 2026 23:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 17 Gennaio 2026 22:50 | Nebbia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 17 Gennaio 2026 22:20 | Nebbia | 1 | 100 | 1030 | |
|
| 17 Gennaio 2026 21:50 | Nebbia | 2 | 93 | 1030 | |
|
| 17 Gennaio 2026 21:20 | Nebbia | 2 | 93 | 1029 | |
|
| 17 Gennaio 2026 20:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1029 | |
|
| 17 Gennaio 2026 20:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1029 | |
|
| 17 Gennaio 2026 19:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1029 | |
|
| 17 Gennaio 2026 19:20 | Nebbia | 2 | 100 | 1029 | |
|
| 17 Gennaio 2026 18:50 | Nebbia | 2 | 100 | 1029 | |
|
