Diretta Meteo Goteborg-Landvetter, Sveziadomenica 11 gennaio ore 16:20
Il sole sorge alle: 08:43
Il sole tramonta alle: 15:53
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | -11 | 92 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -11 | 92 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 15:20 | Sereno | -10 | 92 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:50 | Sereno | -10 | 92 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 14:20 | Sereno | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:50 | Sereno | -9 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 13:20 | Sereno | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:50 | Sereno | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 12:20 | Sereno | -9 | 85 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:50 | Foschia | -10 | 85 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 11:20 | Nebbia che congela | -11 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 10:50 | Nebbia che congela | -11 | 85 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 10:20 | Nebbia che congela | -12 | 92 | 1023 | |
|
| 11 Gennaio 2026 09:50 | Nebbia che congela | -12 | 84 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 09:20 | Nebbia che congela | -13 | 84 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 08:50 | Nebbia che congela | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 08:20 | Sereno | -13 | 84 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 07:50 | Cielo Invisibile | -13 | 84 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 07:20 | Foschia | -13 | 84 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 06:50 | Cielo Invisibile | -12 | 84 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 06:20 | Nebbia che congela | -13 | 92 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 05:50 | Foschia | -13 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 05:20 | Cielo Invisibile | -14 | 84 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 04:50 | Cielo Invisibile | -15 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 04:20 | Sereno | -12 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 03:50 | Sereno | -12 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 03:20 | Sereno | -11 | 85 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 02:50 | Poco Nuvoloso | -12 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 02:20 | Nuvoloso | -11 | 85 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 01:50 | Nuvoloso | -12 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -12 | 92 | 1022 | |
|
| 11 Gennaio 2026 00:50 | Sereno | -12 | 84 | 1021 | |
|
| 11 Gennaio 2026 00:20 | Sereno | -12 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:50 | Sereno | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 23:20 | Sereno | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:50 | Sereno | -11 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 22:20 | Sereno | -11 | 85 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:50 | Sereno | -11 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 21:20 | Sereno | -10 | 85 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:50 | Sereno | -11 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 20:20 | Sereno | -10 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:50 | Sereno | -9 | 85 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 19:20 | Sereno | -9 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:50 | Sereno | -9 | 92 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 18:20 | Sereno | -9 | 100 | 1021 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:50 | Sereno | -8 | 92 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 17:20 | Sereno | -8 | 92 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:50 | Sereno | -7 | 85 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 16:20 | Sereno | -8 | 92 | 1020 | |
|
| 10 Gennaio 2026 15:50 | Sereno | -7 | 85 | 1020 | |
|
