Diretta Meteo Hagshult, Sveziadomenica 4 gennaio ore 06:20
Il sole sorge alle: 08:39
Il sole tramonta alle: 15:37
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Gennaio 2026 06:20 | Neve | -5 | 100 | 992 | |
|
| 4 Gennaio 2026 05:50 | Coperto | -5 | 100 | 992 | |
|
| 4 Gennaio 2026 05:20 | Coperto | -5 | 100 | 992 | |
|
| 4 Gennaio 2026 04:50 | Neve | -5 | 100 | 991 | |
|
| 4 Gennaio 2026 04:20 | Neve | -5 | 100 | 991 | |
|
| 4 Gennaio 2026 03:50 | Coperto | -5 | 100 | 991 | |
|
| 4 Gennaio 2026 03:20 | Coperto | -5 | 100 | 991 | |
|
| 4 Gennaio 2026 02:50 | Coperto | -5 | 100 | 991 | |
|
| 4 Gennaio 2026 02:20 | Coperto | -5 | 100 | 991 | |
|
| 4 Gennaio 2026 01:50 | Coperto | -6 | 100 | 991 | |
|
| 4 Gennaio 2026 01:20 | Neve | -6 | 100 | 991 | |
|
| 4 Gennaio 2026 00:50 | Neve | -6 | 100 | 990 | |
|
| 4 Gennaio 2026 00:20 | Neve | -6 | 100 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 23:50 | Coperto | -6 | 100 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | -6 | 100 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 22:50 | Coperto | -6 | 100 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 22:20 | Coperto | -6 | 100 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 21:50 | Coperto | -6 | 100 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 21:20 | Coperto | -6 | 100 | 990 | |
|
| 3 Gennaio 2026 20:50 | Neve | -6 | 100 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 20:20 | Neve | -6 | 100 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 19:50 | Neve | -6 | 100 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 19:20 | Neve | -6 | 100 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 18:50 | Neve | -6 | 100 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 18:20 | Neve | -6 | 100 | 989 | |
|
| 3 Gennaio 2026 17:50 | Neve | -6 | 100 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 17:20 | Neve | -6 | 100 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 16:50 | Neve | -6 | 100 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 16:20 | Neve | -6 | 100 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 15:50 | Neve | -6 | 100 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 15:20 | Neve | -6 | 100 | 988 | |
|
| 3 Gennaio 2026 14:50 | Coperto | -6 | 100 | 987 | |
|
| 3 Gennaio 2026 14:20 | Coperto | -6 | 100 | 987 | |
|
| 3 Gennaio 2026 13:50 | Coperto | -6 | 100 | 987 | |
|
| 3 Gennaio 2026 13:20 | Coperto | -6 | 100 | 987 | |
|
| 3 Gennaio 2026 12:50 | Coperto | -6 | 100 | 987 | |
|
| 3 Gennaio 2026 12:20 | Neve | -5 | 92 | 987 | |
|
| 3 Gennaio 2026 11:50 | Neve | -6 | 100 | 987 | |
|
| 3 Gennaio 2026 11:20 | Neve | -6 | 100 | 987 | |
|
| 3 Gennaio 2026 10:50 | Neve | -6 | 100 | 986 | |
|
| 3 Gennaio 2026 10:20 | Coperto | -6 | 100 | 986 | |
|
| 3 Gennaio 2026 09:50 | Neve | -6 | 100 | 986 | |
|
| 3 Gennaio 2026 09:20 | Neve | -6 | 100 | 986 | |
|
| 3 Gennaio 2026 08:50 | Coperto | -6 | 100 | 986 | |
|
| 3 Gennaio 2026 08:20 | Coperto | -6 | 100 | 985 | |
|
| 3 Gennaio 2026 07:50 | Coperto | -6 | 100 | 985 | |
|
| 3 Gennaio 2026 07:20 | Coperto | -6 | 100 | 984 | |
|
| 3 Gennaio 2026 06:50 | Neve | -6 | 100 | 984 | |
|
| 3 Gennaio 2026 06:20 | Coperto | -6 | 100 | 984 | |
|
| 3 Gennaio 2026 05:50 | Coperto | -6 | 100 | 984 | |
|
