Diretta Meteo Hagshult, Svezialunedì 23 febbraio ore 06:50
Il sole sorge alle: 07:10
Il sole tramonta alle: 17:23
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Febbraio 2026 06:50 | Nebbia | 0 | 100 | 1000 | |
|
| 23 Febbraio 2026 06:20 | Nebbia | 0 | 100 | 1000 | |
|
| 23 Febbraio 2026 05:50 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1000 | |
|
| 23 Febbraio 2026 05:20 | Pioggia Foschia | 0 | 100 | 1000 | |
|
| 23 Febbraio 2026 04:50 | Foschia | -0 | 100 | 1001 | |
|
| 23 Febbraio 2026 04:20 | Foschia | -0 | 100 | 1001 | |
|
| 23 Febbraio 2026 03:50 | Foschia | -0 | 100 | 1001 | |
|
| 23 Febbraio 2026 03:20 | Foschia | -0 | 100 | 1001 | |
|
| 23 Febbraio 2026 02:20 | Coperto | -1 | 0 | 1002 | |
|
| 23 Febbraio 2026 01:50 | Neve | -1 | 0 | 1001 | |
|
| 23 Febbraio 2026 01:20 | Acquaneve | -1 | 0 | 1002 | |
|
| 23 Febbraio 2026 00:50 | Neve | -1 | 0 | 1002 | |
|
| 23 Febbraio 2026 00:20 | Neve | -1 | 0 | 1002 | |
|
| 22 Febbraio 2026 23:50 | Neve | -1 | 0 | 1003 | |
|
| 22 Febbraio 2026 23:20 | Neve | -1 | 0 | 1003 | |
|
| 22 Febbraio 2026 22:50 | Pioggia che congela | -1 | 0 | 1003 | |
|
| 22 Febbraio 2026 22:20 | Coperto | -1 | 0 | 1003 | |
|
| 22 Febbraio 2026 21:50 | Neve | -1 | 0 | 1003 | |
|
| 22 Febbraio 2026 21:20 | Neve | -1 | 0 | 1004 | |
|
| 22 Febbraio 2026 20:50 | Neve | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 22 Febbraio 2026 20:20 | Neve | -1 | 100 | 1004 | |
|
| 22 Febbraio 2026 19:50 | Neve | -0 | 92 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 19:20 | Neve | -0 | 86 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 18:50 | Coperto | 0 | 80 | 1005 | |
|
| 22 Febbraio 2026 18:20 | Coperto | 0 | 74 | 1006 | |
|
| 22 Febbraio 2026 17:50 | Coperto | 1 | 69 | 1006 | |
|
| 22 Febbraio 2026 17:20 | Coperto | 1 | 69 | 1006 | |
|
| 22 Febbraio 2026 16:50 | Cielo Invisibile | 1 | 69 | 1006 | |
|
| 22 Febbraio 2026 16:20 | Coperto | 1 | 69 | 1007 | |
|
| 22 Febbraio 2026 15:50 | Coperto | 1 | 69 | 1007 | |
|
| 22 Febbraio 2026 15:20 | Coperto | 1 | 69 | 1008 | |
|
| 22 Febbraio 2026 14:50 | Coperto | 1 | 64 | 1008 | |
|
| 22 Febbraio 2026 14:20 | Coperto | 1 | 64 | 1009 | |
|
| 22 Febbraio 2026 13:50 | Coperto | 1 | 69 | 1009 | |
|
| 22 Febbraio 2026 13:20 | Coperto | 1 | 69 | 1009 | |
|
| 22 Febbraio 2026 12:50 | Coperto | 1 | 69 | 1010 | |
|
| 22 Febbraio 2026 12:20 | Molto Nuvoloso | 0 | 100 | 1010 | |
|
| 22 Febbraio 2026 11:50 | Coperto | -1 | 100 | 1010 | |
|
| 22 Febbraio 2026 11:20 | Coperto | -2 | 0 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 10:50 | Coperto | -3 | 0 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 10:20 | Coperto | -3 | 0 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 09:50 | Coperto | -5 | 0 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 09:20 | Molto Nuvoloso | -7 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 08:50 | Poco Nuvoloso | -8 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 08:20 | Foschia | -8 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 07:50 | Nebbia che congela | -9 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 07:20 | Nebbia che congela | -9 | 100 | 1011 | |
|
| 22 Febbraio 2026 06:50 | Nebbia che congela | -9 | 100 | 1011 | |
|
