Diretta Meteo Hemavan, Sveziavenerdì 23 gennaio ore 14:20
Il sole sorge alle: 09:20
Il sole tramonta alle: 15:02
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Gennaio 2026 14:20 | Neve | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 13:50 | Neve | -22 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 13:20 | Neve | -22 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 12:50 | Neve | -22 | 76 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 12:20 | Neve | -22 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 11:50 | Neve | -22 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 11:20 | Neve | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 10:50 | Molto Nuvoloso | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 10:20 | Molto Nuvoloso | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 09:50 | Molto Nuvoloso | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 09:20 | Coperto | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 08:50 | Coperto | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 08:20 | Coperto | -23 | 91 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 07:50 | Coperto | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 07:20 | Coperto | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 06:50 | Coperto | -24 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 06:20 | Nuvoloso | -24 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 05:50 | Cielo Invisibile | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 05:20 | Coperto | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 04:50 | Coperto | -24 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 04:20 | Coperto | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 03:50 | Coperto | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 03:20 | Coperto | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 02:50 | Coperto | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 02:20 | Poco Nuvoloso | -23 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 01:50 | Nuvoloso | -22 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 01:20 | Sereno | -22 | 91 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 00:50 | Nuvoloso | -21 | 83 | 1022 | |
|
| 23 Gennaio 2026 00:20 | Poco Nuvoloso | -20 | 83 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 23:50 | Cielo Invisibile | -21 | 83 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | -21 | 91 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 22:50 | Neve | -20 | 83 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 22:20 | Neve | -20 | 83 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 21:50 | Neve | -20 | 91 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 21:20 | Neve | -20 | 91 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 20:50 | Neve | -19 | 91 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 20:20 | Neve | -18 | 84 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 19:50 | Neve | -18 | 91 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 19:20 | Neve | -14 | 92 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 18:50 | Molto Nuvoloso | -14 | 100 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 18:20 | Neve | -15 | 92 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 17:50 | Neve | -12 | 92 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 17:20 | Neve | -12 | 92 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 16:50 | Neve a grani | -11 | 92 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 16:20 | Coperto | -11 | 100 | 1023 | |
|
| 22 Gennaio 2026 15:50 | Coperto | -11 | 100 | 1023 | |
|
| 22 Gennaio 2026 15:20 | Coperto | -10 | 92 | 1023 | |
|
| 22 Gennaio 2026 14:50 | Coperto | -10 | 100 | 1023 | |
|
| 22 Gennaio 2026 14:20 | Coperto | -10 | 100 | 1022 | |
|
| 22 Gennaio 2026 13:50 | Coperto | -9 | 100 | 1022 | |
|
