Diretta Meteo Hemavan, Sveziadomenica 15 marzo ore 03:20
Il sole sorge alle: 06:15
Il sole tramonta alle: 18:01
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Marzo 2026 03:20 | Nuvoloso | -5 | 100 | 997 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:50 | Coperto | -5 | 100 | 997 | |
|
| 15 Marzo 2026 02:20 | Molto Nuvoloso | -6 | 100 | 997 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:50 | Molto Nuvoloso | -5 | 100 | 997 | |
|
| 15 Marzo 2026 01:20 | Coperto | -5 | 100 | 997 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:50 | Coperto | -5 | 100 | 996 | |
|
| 15 Marzo 2026 00:20 | Coperto | -6 | 100 | 996 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:50 | Neve | -6 | 100 | 996 | |
|
| 14 Marzo 2026 23:20 | Molto Nuvoloso | -5 | 100 | 996 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:50 | Molto Nuvoloso | -6 | 100 | 996 | |
|
| 14 Marzo 2026 22:20 | Sereno | -5 | 92 | 996 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:50 | Sereno | -5 | 100 | 996 | |
|
| 14 Marzo 2026 21:20 | Sereno | -5 | 100 | 995 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:50 | Sereno | -5 | 100 | 995 | |
|
| 14 Marzo 2026 20:20 | Sereno | -4 | 92 | 995 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:50 | Sereno | -3 | 86 | 995 | |
|
| 14 Marzo 2026 19:20 | Sereno | -2 | 86 | 995 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:50 | Sereno | 0 | 74 | 995 | |
|
| 14 Marzo 2026 18:20 | Sereno | 0 | 74 | 995 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:50 | Sereno | 0 | 74 | 994 | |
|
| 14 Marzo 2026 17:20 | Poco Nuvoloso | 1 | 69 | 994 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:50 | Nuvoloso | 2 | 69 | 994 | |
|
| 14 Marzo 2026 16:20 | Poco Nuvoloso | 2 | 64 | 994 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:50 | Coperto | 2 | 69 | 994 | |
|
| 14 Marzo 2026 15:20 | Poco Nuvoloso | 2 | 69 | 993 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:50 | Sereno | 3 | 64 | 993 | |
|
| 14 Marzo 2026 14:20 | Sereno | 3 | 64 | 993 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:50 | Nuvoloso | 3 | 69 | 993 | |
|
| 14 Marzo 2026 13:20 | Poco Nuvoloso | 3 | 64 | 992 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:50 | Sereno | 3 | 64 | 993 | |
|
| 14 Marzo 2026 12:20 | Sereno | 2 | 69 | 992 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:50 | Sereno | 2 | 69 | 992 | |
|
| 14 Marzo 2026 11:20 | Sereno | 2 | 69 | 992 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:50 | Sereno | 2 | 69 | 992 | |
|
| 14 Marzo 2026 10:20 | Sereno | 2 | 64 | 992 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:50 | Poco Nuvoloso | 2 | 69 | 992 | |
|
| 14 Marzo 2026 09:20 | Poco Nuvoloso | 2 | 64 | 992 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:50 | Poco Nuvoloso | 1 | 74 | 991 | |
|
| 14 Marzo 2026 08:20 | Nuvoloso | 1 | 74 | 991 | |
|
| 14 Marzo 2026 07:50 | Coperto | 1 | 74 | 991 | |
|
| 14 Marzo 2026 07:20 | Coperto | 1 | 80 | 990 | |
|
| 14 Marzo 2026 06:50 | Coperto | 1 | 80 | 990 | |
|
| 14 Marzo 2026 06:20 | Coperto | 1 | 80 | 989 | |
|
| 14 Marzo 2026 05:50 | Molto Nuvoloso | 0 | 92 | 989 | |
|
| 14 Marzo 2026 05:20 | Molto Nuvoloso | 1 | 86 | 988 | |
|
| 14 Marzo 2026 04:50 | Neve | 0 | 92 | 988 | |
|
| 14 Marzo 2026 04:20 | Neve | 0 | 100 | 988 | |
|
| 14 Marzo 2026 03:50 | Coperto | 0 | 100 | 987 | |
|
| 14 Marzo 2026 03:20 | Poco Nuvoloso | 1 | 86 | 986 | |
|
| 14 Marzo 2026 02:50 | Poco Nuvoloso | 1 | 86 | 986 | |
|
