Diretta Meteo Hemavan, Sveziagiovedì 29 gennaio ore 06:50
Il sole sorge alle: 09:00
Il sole tramonta alle: 15:25
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Gennaio 2026 06:50 | Sereno | 0 | 83 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 06:20 | Sereno | 0 | 63 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 05:50 | Neve | 0 | 63 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 05:20 | Poco Nuvoloso | 0 | 63 | 1016 | |
|
| 29 Gennaio 2026 04:50 | Sereno | 0 | 63 | 1015 | |
|
| 29 Gennaio 2026 04:20 | Poco Nuvoloso | 0 | 68 | 1015 | |
|
| 29 Gennaio 2026 03:50 | Poco Nuvoloso | -27 | 82 | 1015 | |
|
| 29 Gennaio 2026 03:20 | Nuvoloso | -27 | 82 | 1015 | |
|
| 29 Gennaio 2026 02:50 | Molto Nuvoloso | -25 | 75 | 1015 | |
|
| 29 Gennaio 2026 02:20 | Coperto | -23 | 83 | 1014 | |
|
| 29 Gennaio 2026 01:50 | Coperto | -24 | 83 | 1014 | |
|
| 29 Gennaio 2026 01:20 | Coperto | -24 | 83 | 1014 | |
|
| 29 Gennaio 2026 00:50 | Coperto | -22 | 83 | 1014 | |
|
| 29 Gennaio 2026 00:20 | Coperto | -22 | 83 | 1014 | |
|
| 28 Gennaio 2026 23:50 | Coperto | -21 | 83 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 23:20 | Coperto | -20 | 91 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:50 | Coperto | -20 | 83 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 22:20 | Neve | -19 | 84 | 1013 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:50 | Foschia | -18 | 84 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 21:20 | Foschia | -18 | 91 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:50 | Foschia | -18 | 91 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 20:20 | Foschia | -16 | 84 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:50 | Coperto | -16 | 91 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 19:20 | Neve | -14 | 92 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:50 | Foschia | -14 | 92 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 18:20 | Neve | -13 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:50 | Neve | -13 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 17:20 | Coperto | -13 | 100 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:50 | Coperto | -12 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 16:20 | Neve | -12 | 100 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:50 | Coperto | -12 | 100 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 15:20 | Neve | -11 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:50 | Coperto | -11 | 100 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 14:20 | Neve | -10 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:50 | Neve | -10 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 13:20 | Coperto | -10 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:50 | Coperto | -10 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 12:20 | Foschia | -11 | 100 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:50 | Foschia | -11 | 100 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 11:20 | Neve | -11 | 92 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:50 | Coperto | -11 | 92 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 10:20 | Neve | -12 | 100 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:50 | Coperto | -12 | 92 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 09:20 | Coperto | -12 | 92 | 1012 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:50 | Foschia | -12 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 08:20 | Coperto | -13 | 100 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:50 | Foschia | -13 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 07:20 | Coperto | -13 | 92 | 1011 | |
|
| 28 Gennaio 2026 06:50 | Coperto | -13 | 92 | 1011 | |
|
