Diretta Meteo Hemavan, Sveziavenerdì 13 febbraio ore 00:50
Il sole sorge alle: 08:07
Il sole tramonta alle: 16:20
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Febbraio 2026 00:50 | Sereno | 0 | 84 | 995 | |
|
| 13 Febbraio 2026 00:20 | Sereno | 0 | 79 | 995 | |
|
| 12 Febbraio 2026 23:50 | Sereno | 0 | 79 | 995 | |
|
| 12 Febbraio 2026 23:20 | Sereno | 0 | 79 | 995 | |
|
| 12 Febbraio 2026 22:50 | Sereno | 0 | 74 | 995 | |
|
| 12 Febbraio 2026 22:20 | Sereno | 0 | 80 | 995 | |
|
| 12 Febbraio 2026 21:50 | Sereno | 0 | 80 | 995 | |
|
| 12 Febbraio 2026 21:20 | Sereno | 0 | 92 | 995 | |
|
| 12 Febbraio 2026 20:50 | Sereno | 0 | 80 | 995 | |
|
| 12 Febbraio 2026 20:20 | Sereno | 0 | 80 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 19:50 | Sereno | 0 | 80 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 19:20 | Sereno | 0 | 74 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 18:50 | Sereno | 0 | 80 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 18:20 | Sereno | 0 | 80 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 17:50 | Sereno | 0 | 80 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 17:20 | Sereno | 0 | 80 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 16:50 | Sereno | 0 | 80 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 16:20 | Sereno | 0 | 86 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 15:50 | Sereno | -32 | 0 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 15:20 | Sereno | -30 | 0 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 14:50 | Sereno | -28 | 82 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 14:20 | Sereno | -27 | 75 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 13:50 | Sereno | -27 | 0 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 13:20 | Sereno | -26 | 0 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 12:50 | Sereno | -28 | 100 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 12:20 | Sereno | 0 | 86 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 11:50 | Sereno | 0 | 86 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 11:20 | Sereno | 0 | 86 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 10:50 | Sereno | 0 | 92 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 10:20 | Sereno | 0 | 92 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 09:50 | Sereno | 0 | 92 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 09:20 | Sereno | 0 | 92 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 08:50 | Poco Nuvoloso | 0 | 92 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 08:20 | Sereno | 0 | 86 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 07:50 | Sereno | 0 | 86 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 07:20 | Sereno | 0 | 86 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 06:50 | Nuvoloso | 0 | 86 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 06:20 | Sereno | 0 | 86 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 05:50 | Sereno | 0 | 92 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 05:20 | Sereno | 0 | 92 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 04:50 | Sereno | 0 | 86 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 04:20 | Sereno | 0 | 86 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 03:50 | Sereno | 0 | 86 | 993 | |
|
| 12 Febbraio 2026 03:20 | Sereno | 0 | 86 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 02:50 | Sereno | 0 | 86 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 02:20 | Sereno | 0 | 86 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 01:50 | Sereno | 0 | 86 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 01:20 | Sereno | 0 | 86 | 994 | |
|
| 12 Febbraio 2026 00:50 | Sereno | 0 | 86 | 994 | |
|
