Diretta Meteo Kalmar, Sveziagiovedì 30 ottobre ore 18:50
 
					 10 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 11
						10 °C
						Sereno
						24 Ore:
						T.min 8
						T.max 11		
					 Ovest/Nord-Ovest
						Km/h 18.5
						Punto di rugiada: 10 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 10 Km
						Ovest/Nord-Ovest
						Km/h 18.5
						Punto di rugiada: 10 °C		
						Umidità: 100%	
						Visibilità: 10 Km	
					
						Il sole sorge alle: 06:58
						Il sole tramonta alle: 16:18
					
		
				|  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ottobre 2025 18:50 |  | Sereno | 10 | 100 | 992 |  O/NO 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 18:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 992 |  O/NO 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 17:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 991 |  O/NO 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 17:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 990 |  O/NO 13 | 
| 30 Ottobre 2025 16:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 990 |  O/NO 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 16:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 990 |  NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 989 |  N/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 15:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 989 |  N/NO 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 14:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 989 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 14:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 989 |  N 0 | 
| 30 Ottobre 2025 13:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 990 |  N 3.7 | 
| 30 Ottobre 2025 13:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 990 |  N 5.5 | 
| 30 Ottobre 2025 12:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 990 |  S/SE 7.4 | 
| 30 Ottobre 2025 12:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 990 |  SE 9.3 | 
| 30 Ottobre 2025 11:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 991 |  SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 11:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 991 |  SE 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 10:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 991 |  SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 10:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 992 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 992 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 09:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 993 |  SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 08:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 994 |  SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 08:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 994 |  SE 16.7 | 
| 30 Ottobre 2025 07:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 994 |  SE 20.3 | 
| 30 Ottobre 2025 07:20 |  | Coperto | 11 | 93 | 995 |  SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 06:50 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 995 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 06:20 |  | Coperto | 10 | 100 | 996 |  S/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 05:50 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 996 |  S/SE 13 | 
| 30 Ottobre 2025 05:20 |  | Coperto | 10 | 100 | 997 |  S/SE 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 04:50 |  | Coperto | 10 | 100 | 997 |  S/SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 04:20 |  | Molto Nuvoloso | 11 | 93 | 997 |  S/SE 18.5 | 
| 30 Ottobre 2025 03:50 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 998 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 03:20 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 998 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 02:50 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 998 |  S 11.1 | 
| 30 Ottobre 2025 02:20 |  | Nuvoloso | 10 | 100 | 999 |  S 13 | 
| 30 Ottobre 2025 01:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 1000 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 01:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 1000 |  S 13 | 
| 30 Ottobre 2025 00:50 |  | Pioggia | 10 | 100 | 1000 |  S 14.8 | 
| 30 Ottobre 2025 00:20 |  | Coperto | 10 | 100 | 1000 |  S 20.3 | 
| 29 Ottobre 2025 23:50 |  | Molto Nuvoloso | 10 | 100 | 1000 |  S 18.5 | 
| 29 Ottobre 2025 23:20 |  | Pioggia | 10 | 100 | 1001 |  S 16.7 | 
| 29 Ottobre 2025 22:50 |  | Nuvoloso | 10 | 100 | 1001 |  S 13 | 
| 29 Ottobre 2025 22:20 |  | Pioggia | 9 | 100 | 1001 |  S 11.1 | 
| 29 Ottobre 2025 21:50 |  | Pioggia | 9 | 100 | 1002 |  S 9.3 | 
| 29 Ottobre 2025 21:20 |  | Pioggia | 9 | 93 | 1002 |  S 9.3 | 
| 29 Ottobre 2025 20:50 |  | Pioggia | 8 | 100 | 1002 |  S 7.4 | 
| 29 Ottobre 2025 20:20 |  | Sereno | 9 | 93 | 1002 |  S/SO 9.3 | 
| 29 Ottobre 2025 19:50 |  | Sereno | 9 | 93 | 1002 |  S 9.3 | 
| 29 Ottobre 2025 19:20 |  | Poco Nuvoloso | 8 | 100 | 1002 |  S/SO 11.1 | 
| 29 Ottobre 2025 18:50 |  | Sereno | 8 | 100 | 1002 |  S/SO 11.1 | 
 
				 
					